发布时间:2025-03-15 12:51:52源自:网络阅读(39)
2024年江苏师范大学在江苏录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考江苏师范大学2024年高考录取数据数据可知,江苏师范大学在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线541分,对应位次92180名,历史类(普通类)最低录取分数线536分,对应位次24138名。以下是江苏师范大学2024年在江苏录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年江苏师范大学在江苏录取分数线及对应位次
物理类[本科批-普通类-专业组(17)]:最低录取分数线569分,对应最低位次59522。
物理类[本科批-普通类-专业组(16)]:最低录取分数线568分,对应最低位次60584。
物理类[本科批-普通类-专业组(14)]:最低录取分数线548分,对应最低位次83547。
物理类[本科批-普通类-专业组(11)]:最低录取分数线545分,对应最低位次87181。
物理类[本科批-普通类-专业组(12)]:最低录取分数线541分,对应最低位次92180。
物理类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市沭阳县-专业组(09)]:最低录取分数线610分,对应最低位次23501。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市通州区-专业组(10)]:最低录取分数线603分,对应最低位次28485。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市通州区-专业组(09)]:最低录取分数线603分,对应最低位次28485。
物理类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗阳县-专业组(09)]:最低录取分数线602分,对应最低位次29206。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市如皋市-专业组(10)]:最低录取分数线600分,对应最低位次30768。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市海安市-专业组(10)]:最低录取分数线600分,对应最低位次30768。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市海门区-专业组(09)]:最低录取分数线600分,对应最低位次30768。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市启东市-专业组(10)]:最低录取分数线598分,对应最低位次32341。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南京市高淳区-专业组(09)]:最低录取分数线598分,对应最低位次32341。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市海门区-专业组(10)]:最低录取分数线597分,对应最低位次33187。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南京市六合区-专业组(09)]:最低录取分数线596分,对应最低位次33980。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市如东县-专业组(10)]:最低录取分数线593分,对应最低位次36502。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市如东县-专业组(09)]:最低录取分数线592分,对应最低位次37357。
物理类[本科提前批-乡村教师定向徐州市铜山区-专业组(09)]:最低录取分数线592分,对应最低位次37357。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市仪征市-专业组(09)]:最低录取分数线589分,对应最低位次39949。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市江都区-专业组(09)]:最低录取分数线589分,对应最低位次39949。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市海安市-专业组(09)]:最低录取分数线589分,对应最低位次39949。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市宝应县-专业组(09)]:最低录取分数线588分,对应最低位次40816。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市滨海县-专业组(09)]:最低录取分数线583分,对应最低位次45389。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市赣榆区-专业组(09)]:最低录取分数线582分,对应最低位次46287。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市东台市-专业组(09)]:最低录取分数线581分,对应最低位次47277。
物理类[本科提前批-乡村教师定向泰州市兴化市-专业组(09)]:最低录取分数线578分,对应最低位次50217。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市东海县-专业组(09)]:最低录取分数线573分,对应最低位次55258。
物理类[本科提前批-乡村教师定向徐州市沛县-专业组(09)]:最低录取分数线571分,对应最低位次57398。
物理类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗洪县-专业组(09)]:最低录取分数线569分,对应最低位次59522。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(08)]:最低录取分数线563分,对应最低位次65949。
物理类[本科提前批-乡村教师定向扬州市高邮市-专业组(09)]:最低录取分数线560分,对应最低位次69269。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(07)]:最低录取分数线555分,对应最低位次75079。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(13)]:最低录取分数线526分,对应最低位次111412。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(15)]:最低录取分数线519分,对应最低位次120389。
历史类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线569分,对应最低位次11623。
历史类[本科批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线560分,对应最低位次14582。
历史类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线554分,对应最低位次16794。
历史类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线536分,对应最低位次24138。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南京市六合区-专业组(02)]:最低录取分数线594分,对应最低位次5138。
历史类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市沭阳县-专业组(02)]:最低录取分数线593分,对应最低位次5365。
历史类[本科提前批-乡村教师定向泰州市兴化市-专业组(02)]:最低录取分数线593分,对应最低位次5365。
历史类[本科提前批-乡村教师定向南京市高淳区-专业组(02)]:最低录取分数线583分,对应最低位次7575。
历史类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗洪县-专业组(02)]:最低录取分数线577分,对应最低位次9222。
历史类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗阳县-专业组(02)]:最低录取分数线576分,对应最低位次9484。
历史类[本科提前批-乡村教师定向淮安市涟水县-专业组(02)]:最低录取分数线571分,对应最低位次10994。
历史类[本科提前批-地方专项-专业组(01)]:最低录取分数线556分,对应最低位次16019。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (17) | 569 | 59522 |
物理类 (普通类) | 本科批 (16) | 568 | 60584 |
物理类 (普通类) | 本科批 (14) | 548 | 83547 |
物理类 (普通类) | 本科批 (11) | 545 | 87181 |
物理类 (普通类) | 本科批 (12) | 541 | 92180 |
物理类 (乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本) (09) | 610 | 23501 |
物理类 (乡村教师定向南通市通州区) | 提前批(本) (10) | 603 | 28485 |
物理类 (乡村教师定向南通市通州区) | 提前批(本) (09) | 603 | 28485 |
物理类 (乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本) (09) | 602 | 29206 |
物理类 (乡村教师定向南通市如皋市) | 提前批(本) (10) | 600 | 30768 |
物理类 (乡村教师定向南通市海安市) | 提前批(本) (10) | 600 | 30768 |
物理类 (乡村教师定向南通市海门区) | 提前批(本) (09) | 600 | 30768 |
物理类 (乡村教师定向南通市启东市) | 提前批(本) (10) | 598 | 32341 |
物理类 (乡村教师定向南京市高淳区) | 提前批(本) (09) | 598 | 32341 |
物理类 (乡村教师定向南通市海门区) | 提前批(本) (10) | 597 | 33187 |
物理类 (乡村教师定向南京市六合区) | 提前批(本) (09) | 596 | 33980 |
物理类 (乡村教师定向南通市如东县) | 提前批(本) (10) | 593 | 36502 |
物理类 (乡村教师定向南通市如东县) | 提前批(本) (09) | 592 | 37357 |
物理类 (乡村教师定向徐州市铜山区) | 提前批(本) (09) | 592 | 37357 |
物理类 (乡村教师定向扬州市仪征市) | 提前批(本) (09) | 589 | 39949 |
物理类 (乡村教师定向扬州市江都区) | 提前批(本) (09) | 589 | 39949 |
物理类 (乡村教师定向南通市海安市) | 提前批(本) (09) | 589 | 39949 |
物理类 (乡村教师定向扬州市宝应县) | 提前批(本) (09) | 588 | 40816 |
物理类 (乡村教师定向盐城市滨海县) | 提前批(本) (09) | 583 | 45389 |
物理类 (乡村教师定向连云港市赣榆区) | 提前批(本) (09) | 582 | 46287 |
物理类 (乡村教师定向盐城市东台市) | 提前批(本) (09) | 581 | 47277 |
物理类 (乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本) (09) | 578 | 50217 |
物理类 (乡村教师定向连云港市东海县) | 提前批(本) (09) | 573 | 55258 |
物理类 (乡村教师定向徐州市沛县) | 提前批(本) (09) | 571 | 57398 |
物理类 (乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本) (09) | 569 | 59522 |
物理类 (地方专项) | 提前批(本) (08) | 563 | 65949 |
物理类 (乡村教师定向扬州市高邮市) | 提前批(本) (09) | 560 | 69269 |
物理类 (地方专项) | 提前批(本) (07) | 555 | 75079 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (13) | 526 | 111412 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (15) | 519 | 120389 |
历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 569 | 11623 |
历史类 (普通类) | 本科批 (06) | 560 | 14582 |
历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 554 | 16794 |
历史类 (普通类) | 本科批 (04) | 536 | 24138 |
历史类 (乡村教师定向南京市六合区) | 提前批(本) (02) | 594 | 5138 |
历史类 (乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本) (02) | 593 | 5365 |
历史类 (乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本) (02) | 593 | 5365 |
历史类 (乡村教师定向南京市高淳区) | 提前批(本) (02) | 583 | 7575 |
历史类 (乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本) (02) | 577 | 9222 |
历史类 (乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本) (02) | 576 | 9484 |
历史类 (乡村教师定向淮安市涟水县) | 提前批(本) (02) | 571 | 10994 |
历史类 (地方专项) | 提前批(本) (01) | 556 | 16019 |
二、江苏师范大学在江苏近几年录取分数线及录取位次排名
江苏师范大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线541分,对应位次92180名,历史类录取分数线536分,对应位次24138名。2023年物理类录取分数线542分,对应位次84967名,历史类录取分数线545分,对应位次19953名。2022年历史类录取分数线534分,对应位次18060名,物理类录取分数线513分,对应位次94145名。2021年物理类录取分数线527分,对应位次58849名,历史类录取分数线551分,对应位次14396名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (17) | 569 | 59522 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (16) | 568 | 60584 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (14) | 548 | 83547 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (11) | 545 | 87181 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (12) | 541 | 92180 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本) (09) | 610 | 23501 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向南通市通州区) | 提前批(本) (10) | 603 | 28485 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向南通市通州区) | 提前批(本) (09) | 603 | 28485 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本) (09) | 602 | 29206 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向南通市如皋市) | 提前批(本) (10) | 600 | 30768 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向南通市海安市) | 提前批(本) (10) | 600 | 30768 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向南通市海门区) | 提前批(本) (09) | 600 | 30768 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向南通市启东市) | 提前批(本) (10) | 598 | 32341 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向南京市高淳区) | 提前批(本) (09) | 598 | 32341 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向南通市海门区) | 提前批(本) (10) | 597 | 33187 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向南京市六合区) | 提前批(本) (09) | 596 | 33980 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向南通市如东县) | 提前批(本) (10) | 593 | 36502 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向南通市如东县) | 提前批(本) (09) | 592 | 37357 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向徐州市铜山区) | 提前批(本) (09) | 592 | 37357 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向扬州市仪征市) | 提前批(本) (09) | 589 | 39949 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向扬州市江都区) | 提前批(本) (09) | 589 | 39949 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向南通市海安市) | 提前批(本) (09) | 589 | 39949 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向扬州市宝应县) | 提前批(本) (09) | 588 | 40816 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向盐城市滨海县) | 提前批(本) (09) | 583 | 45389 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向连云港市赣榆区) | 提前批(本) (09) | 582 | 46287 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向盐城市东台市) | 提前批(本) (09) | 581 | 47277 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本) (09) | 578 | 50217 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向连云港市东海县) | 提前批(本) (09) | 573 | 55258 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向徐州市沛县) | 提前批(本) (09) | 571 | 57398 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本) (09) | 569 | 59522 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 提前批(本) (08) | 563 | 65949 |
2024 | 物理类 (乡村教师定向扬州市高邮市) | 提前批(本) (09) | 560 | 69269 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 提前批(本) (07) | 555 | 75079 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (13) | 526 | 111412 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (15) | 519 | 120389 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 569 | 11623 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (06) | 560 | 14582 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 554 | 16794 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (04) | 536 | 24138 |
2024 | 历史类 (乡村教师定向南京市六合区) | 提前批(本) (02) | 594 | 5138 |
2024 | 历史类 (乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本) (02) | 593 | 5365 |
2024 | 历史类 (乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本) (02) | 593 | 5365 |
2024 | 历史类 (乡村教师定向南京市高淳区) | 提前批(本) (02) | 583 | 7575 |
2024 | 历史类 (乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本) (02) | 577 | 9222 |
2024 | 历史类 (乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本) (02) | 576 | 9484 |
2024 | 历史类 (乡村教师定向淮安市涟水县) | 提前批(本) (02) | 571 | 10994 |
2024 | 历史类 (地方专项) | 提前批(本) (01) | 556 | 16019 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (13) | 567 | 60724 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (14) | 564 | 63653 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (12) | 562 | 65451 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (11) | 556 | 71147 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 542 | 84967 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向苏州市张家港市) | 提前批(本) (08) | 619 | 19694 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向南通市通州区) | 提前批(本) (08) | 616 | 21589 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向苏州市吴江区) | 提前批(本) (08) | 616 | 21589 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向无锡市惠山区) | 提前批(本) (08) | 613 | 23567 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向南通市如皋市) | 提前批(本) (08) | 611 | 24840 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向南通市海门区) | 提前批(本) (08) | 599 | 33366 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向扬州市邗江区) | 提前批(本) (08) | 599 | 33366 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向南通市海安市) | 提前批(本) (08) | 598 | 34106 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向南通市启东市) | 提前批(本) (08) | 598 | 34106 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向扬州市江都区) | 提前批(本) (08) | 585 | 44515 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向南通市如东县) | 提前批(本) (08) | 581 | 47954 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向泰州市兴化市) | 提前批(本) (08) | 580 | 48831 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向盐城市东台市) | 提前批(本) (08) | 573 | 55137 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向扬州市宝应县) | 提前批(本) (08) | 573 | 55137 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本) (08) | 569 | 58807 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向徐州市沛县) | 提前批(本) (08) | 568 | 59798 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本) (08) | 565 | 62692 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向盐城市滨海县) | 提前批(本) (08) | 564 | 63653 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本) (08) | 561 | 66451 |
2023 | 物理类 (地方专项计划) | 提前批(本) (07) | 557 | 70200 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向苏州市太仓市) | 提前批(本) (08) | 555 | 72167 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向连云港市灌云县) | 提前批(本) (08) | 554 | 73152 |
2023 | 物理类 (乡村教师定向徐州市丰县) | 提前批(本) (08) | 547 | 79956 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (10) | 514 | 113412 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (06) | 575 | 9862 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 562 | 13841 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 545 | 19953 |
2023 | 历史类 (乡村教师定向苏州市常熟市) | 提前批(本) (02) | 605 | 3489 |
2023 | 历史类 (乡村教师定向苏州市张家港市) | 提前批(本) (02) | 597 | 4802 |
2023 | 历史类 (乡村教师定向南通市通州区) | 提前批(本) (02) | 596 | 5034 |
2023 | 历史类 (乡村教师定向南通市海安市) | 提前批(本) (02) | 594 | 5381 |
2023 | 历史类 (乡村教师定向苏州市吴江区) | 提前批(本) (02) | 592 | 5804 |
2023 | 历史类 (乡村教师定向南通市如皋市) | 提前批(本) (02) | 591 | 5997 |
2023 | 历史类 (乡村教师定向南通市如东县) | 提前批(本) (02) | 585 | 7315 |
2023 | 历史类 (乡村教师定向南通市海门区) | 提前批(本) (02) | 583 | 7783 |
2023 | 历史类 (乡村教师定向南通市启东市) | 提前批(本) (02) | 580 | 8529 |
2023 | 历史类 (乡村教师定向苏州市太仓市) | 提前批(本) (02) | 567 | 12207 |
2023 | 历史类 (地方专项计划) | 提前批(本) (01) | 561 | 14179 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 526 | 28083 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (06) | 556 | 9221 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 550 | 11250 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 534 | 18060 |
2022 | 历史类 (地方专项计划) | 提前批(本) (01) | 544 | 13579 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 515 | 28124 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (15) | 556 | 48944 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (16) | 552 | 53014 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (14) | 541 | 64370 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (11) | 520 | 86706 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (13) | 513 | 94145 |
2022 | 物理类 (地方专项计划) | 提前批(本) (07) | 545 | 60207 |
2022 | 物理类 (地方专项计划) | 提前批(本) (09) | 540 | 65402 |
2022 | 物理类 (地方专项计划) | 提前批(本) (08) | 539 | 66465 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (12) | 484 | 122922 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (15) | 545 | 42191 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (14) | 539 | 47564 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (16) | 536 | 50269 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (13) | 535 | 51182 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (11) | 527 | 58849 |
2021 | 物理类 (地方专项计划) | 提前批(本) (08) | 542 | 44818 |
2021 | 物理类 (地方专项计划) | 提前批(本) (09) | 539 | 47564 |
2021 | 物理类 (地方专项计划) | 提前批(本) (07) | 529 | 56916 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (12) | 433 | 143159 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (06) | 559 | 11285 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 554 | 13207 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 551 | 14396 |
2021 | 历史类 (地方专项计划) | 提前批(本) (01) | 547 | 16016 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 521 | 28769 |
参考江苏师范大学在江苏近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/3037.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图