发布时间:2025-03-04 03:46:36源自:网络阅读(24)
江西财经大学2024年在天津各专业最低录取分数线是多少?
江西财经大学2024年在天津各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年江西财经大学录取数据可知,江西财经大学在天津各专业录取分数在586~623分之间。以下是江西财经大学2024年在天津全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、江西财经大学2024年在天津各专业最低录取分数线、最低位次
江西财经大学2024年在天津共招录30个专业其中数字经济专业(综合)录取分数线最低为586分,法学专业(综合)录取分数线最高为623分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
数字经济 | 综合 (本科批A段) | 586 | 15193 |
软件工程 | 综合 (本科批A段) | 587 | 14985 |
软件工程 | 综合 (本科批A段) | 587 | 14985 |
网络空间安全 | 综合 (本科批A段) | 587 | 14985 |
物联网工程 | 综合 (本科批A段) | 588 | 14725 |
计算机科学与技术 | 综合 (本科批A段) | 589 | 14469 |
软件工程 | 综合 (本科批A段) | 590 | 14219 |
数据科学与大数据技术 | 综合 (本科批A段) | 591 | 13987 |
虚拟现实技术 | 综合 (本科批A段) | 592 | 13724 |
应用统计学 | 综合 (本科批A段) | 593 | 13469 |
国际经济与贸易 | 综合 (本科批A段) | 593 | 13469 |
国际经济发展合作 | 综合 (本科批A段) | 593 | 13469 |
税收学 | 综合 (本科批A段) | 594 | 13205 |
保险学 | 综合 (本科批A段) | 594 | 13205 |
工程管理 | 综合 (本科批A段) | 596 | 12729 |
国际经济与贸易 | 综合 (本科批A段) | 596 | 12729 |
金融科技 | 综合 (本科批A段) | 597 | 12482 |
市场营销 | 综合 (本科批A段) | 597 | 12482 |
经济学 | 综合 (本科批A段) | 597 | 12482 |
财政学 | 综合 (本科批A段) | 597 | 12482 |
法学 | 综合 (本科批A段) | 598 | 12245 |
金融学 | 综合 (本科批A段) | 598 | 12245 |
金融学 | 综合 (本科批A段) | 598 | 12245 |
数字经济 | 综合 (本科批A段) | 599 | 12029 |
信息管理与信息系统 | 综合 (本科批A段) | 599 | 12029 |
会计学 | 综合 (本科批A段) | 599 | 12029 |
金融学 | 综合 (本科批A段) | 599 | 12029 |
物流管理 | 综合 (本科批A段) | 599 | 12029 |
金融工程 | 综合 (本科批A段) | 600 | 11786 |
会计学 | 综合 (本科批A段) | 600 | 11786 |
国际商务 | 综合 (本科批A段) | 600 | 11786 |
精算学 | 综合 (本科批A段) | 603 | 11067 |
经济统计学 | 综合 (本科批A段) | 603 | 11067 |
人力资源管理 | 综合 (本科批A段) | 603 | 11067 |
工商管理 | 综合 (本科批A段) | 603 | 11067 |
金融学 | 综合 (本科批A段) | 604 | 10828 |
财政学 | 综合 (本科批A段) | 605 | 10633 |
法学 | 综合 (本科批A段) | 605 | 10633 |
电子商务 | 综合 (本科批A段) | 609 | 9715 |
财务管理 | 综合 (本科批A段) | 610 | 9504 |
法学 | 综合 (本科批A段) | 613 | 8821 |
会计学 | 综合 (本科批A段) | 615 | 8391 |
会计学 | 综合 (本科批A段) | 616 | 8193 |
会计学 | 综合 (本科批A段) | 618 | 7777 |
会计学 | 综合 (本科批A段) | 620 | 7371 |
法学 | 综合 (本科批A段) | 623 | 6808 |
二、江西财经大学2024年在天津院校录取分数线及位次
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线604分,对应最低位次10828。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线599分,对应最低位次12029。
综合[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线596分,对应最低位次12729。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线596分,对应最低位次12729。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线593分,对应最低位次13469。
综合[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线587分,对应最低位次14985。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线587分,对应最低位次14985。
综合[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线586分,对应最低位次15193。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (01) | 604 | 10828 | 不限 |
天津 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (02) | 599 | 12029 | 不限 |
天津 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (07) | 596 | 12729 | 物理必选 |
天津 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (05) | 596 | 12729 | 不限 |
天津 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (03) | 593 | 13469 | 不限 |
天津 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (08) | 587 | 14985 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (06) | 587 | 14985 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (09) | 586 | 15193 | 物理必选 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/2627.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图