发布时间:2025-02-18 15:34:39源自:网络阅读(72)
根据长沙理工大学2023年在海南录取数据来看,最低录取分数线为:611分,对应位次:9624。在下文整理了长沙理工大学最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、长沙理工大学2023年在海南最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:611分
对应最低位次:9624名
2025年在海南,考生想要上长沙理工大学,高考位次排名至少要在9624名以前。
二、长沙理工大学2023年在海南专业录取分数线一览表
长沙理工大学2023年在海南录取分数最低的专业是:
材料类
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 670 | 3252 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 不限 | 会计学 | 648 | 5014 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 不限 | 汉语言文学 | 645 | 5332 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 自动化 | 645 | 5332 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 645 | 5332 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 电子信息类 | 643 | 5510 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 不限 | 法学 | 643 | 5510 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 电子信息类 | 643 | 5510 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 不限 | 财务管理 | 642 | 5623 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 土木工程 | 641 | 5718 | 1 |
本科批 | 长沙理工大学 | 不限 | 金融学 | 640 | 5826 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 通信工程 | 639 | 5945 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 或 化学 | 水利水电工程 | 639 | 5945 | 1 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 或 化学 | 交通运输类 | 638 | 6066 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 不限 | 英语 | 638 | 6066 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 软件工程 | 638 | 6066 | 1 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 或 化学 | 交通运输类 | 638 | 6066 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 不限 | 市场营销 | 637 | 6167 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 不限 | 数字经济 | 637 | 6167 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 636 | 6281 | 1 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 网络工程 | 636 | 6281 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 633 | 6633 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 机械类 | 632 | 6760 | 4 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 机械类 | 632 | 6760 | 4 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 机械类 | 632 | 6760 | 4 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 土木工程 | 631 | 6875 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 628 | 7228 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 测绘工程 | 627 | 7373 | 1 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 智能建造 | 626 | 7498 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 工程管理 | 626 | 7498 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 626 | 7498 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 或 化学 | 新能源科学与工程 | 626 | 7498 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 或 化学 | 港口航道与海岸工程 | 625 | 7616 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 或 化学 | 水利类 | 624 | 7769 | 3 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 或 化学 | 轻化工程 | 624 | 7769 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 或 化学 | 应用化学 | 623 | 7892 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 历史 或 地理 或 物理 | 建筑类 | 620 | 8303 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 生物工程类 | 616 | 8892 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 生物工程类 | 616 | 8892 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 环境工程 | 614 | 9197 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 化学工程与工艺 | 614 | 9197 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 化学 | 材料类 | 611 | 9624 | 2 |
本科批 | 长沙理工大学 | 化学 | 材料类 | 611 | 9624 | 2 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/2097.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图