发布时间:2024-10-26 18:30:04源自:网络阅读(203)
辽宁现代服务职业技术学院002专业组在甘肃物理组高职专科批R段的最低分是273分(112455位)。辽宁现代服务职业技术学院在贵州物理组高职专科的录取分数线是260分(208627位)。辽宁现代服务职业技术学院100专业组在广西物理组高职高专批至少需要265分(234413位)才能被录取。
小编为有此疑问的同学整理了:辽宁现代服务职业技术学院2024年在全国16个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:辽宁现代服务职业技术学院2024年在全国各省的最低分范围是160~386,最低位次范围是0~294249。
请2025届对辽宁现代服务职业技术学院感兴趣的同学,重点参考辽宁现代服务职业技术学院在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 辽宁现代服务职业技术 学院 002专业组 | 物理 | 高职专科批R段 | 273/112455 |
| 贵州 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 物理 | 高职专科 | 260/208627 |
| 广西 | 辽宁现代服务职业技术 学院 100专业组 | 物理 | 高职高专批 | 265/234413 |
| 湖南 | 辽宁现代服务职业技术 学院 第102组 | 物理 | 高职专科批 | 338/268438 |
| 江西 | 辽宁现代服务职业技术 学院 第501组 | 物理 | 高职专科 | 240/257091 |
| 安徽 | 辽宁现代服务职业技术 学院 001组 | 物理 | 高职专科批 | 338/284655 |
| 黑龙江 | 辽宁现代服务职业技术 学院 第002组 | 物理 | 高职专科批 | 307/105083 |
| 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 物理 | 高职专科批 | 306/137223 |
| 河北 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 物理 | 专科批 | 386/294249 |
| 甘肃 | 辽宁现代服务职业技术 学院 001专业组 | 历史 | 高职专科批R段 | 196/59186 |
| 广西 | 辽宁现代服务职业技术 学院 101专业组 | 历史 | 高职高专批 | 283/112316 |
| 湖南 | 辽宁现代服务职业技术 学院 第101组 | 历史 | 高职专科批 | 295/130834 |
| 江西 | 辽宁现代服务职业技术 学院 第101组 | 历史 | 高职专科 | 328/144049 |
| 安徽 | 辽宁现代服务职业技术 学院 001组 | 历史 | 高职专科批 | 293/117426 |
| 黑龙江 | 辽宁现代服务职业技术 学院 第001组 | 历史 | 高职专科批 | 341/39305 |
| 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 历史 | 高职专科批 | 160/43517 |
| 河北 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 历史 | 专科批 | 360/133359 |
| 新疆 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 理科 | 专科批 | 188/48987 |
| 宁夏 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 理科 | 高职专科批 | 308/38190 |
| 青海 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 理科 | 普通专科 | 232/30925 |
| 云南 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 理科 | 高职专科 | 270/167146 |
| 四川 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 理科 | 专科批 | 348/278512 |
| 内蒙古 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 理科 | 高职高专批 | 229/82816 |
| 新疆 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 文科 | 专科批 | 177/22757 |
| 宁夏 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 文科 | 高职专科批 | 322/20261 |
| 青海 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 文科 | 普通专科 | 271/14773 |
| 云南 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 文科 | 高职专科 | 275/128407 |
| 四川 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 文科 | 专科批 | 334/166337 |
| 内蒙古 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 文科 | 高职高专批 | 235/28889 |
| 山西 | 辽宁现代服务职业技术 学院 | 文科 | 专科高职批 | 246 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_5/472.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图