发布时间:2024-08-09 17:48:23源自:网络阅读(394)
2024年贵州高考一分一段表已经出炉,受新高考模式影响,2024年贵州分物理类和历史类位次排名统计表,参考往年录取位次需要先进行转换。
本文将附上2024年贵州省高考一分一段表以及大学录取位次信息,以供同学们进行位次查询,定位志愿院校及专业。

一、2024年贵州一分一段表及位次查询
贵州考生2024年查询一分一段表及分数位次的入口为:
贵州省教育考试院
https://zsksy.guizhou.gov.cn/
2024年贵州省的一分一段表已经公布,同学们可以通过表中数据,了解2024年贵州高考物理类/历史类的分数段竞争情况。
(1)物理类一分一段表
680分对应最低位次为119名,644分对应最低位次为1814名,588分对应最低位次为11928名。

(2)历史类一分一段表
664分对应最低位次为34名,658分对应最低位次为51名,620分对应最低位次为793名。

二、高考成绩位次排名
贵州高考分数位次排名需要考生对照一分一段表,现在分数栏找到自己的高考成绩,其所对应的累计人数不仅代表了该分数及以上的人数总和,也代表了该分数在全省的最低位次。
下面附上2023年贵州高考分数位次对应大学名单(部分),以供参考(完整版可在文章上下方输入分数查询):
理科本科招生大学最低分数及位次(50所):
| 学校名 | 2023分数 | 2023位次 | 
|---|---|---|
| 北京大学 | 684 | 51以内 | 
| 清华大学 | 684 | 51以内 | 
| 上海交通大学 | 681 | 74 | 
| 复旦大学上海医学院 | 676 | 109 | 
| 北京大学医学部 | 675 | 117 | 
| 上海交通大学医学院 | 673 | 140 | 
| 浙江大学 | 668 | 225 | 
| 中国科学技术大学 | 667 | 243 | 
| 复旦大学 | 662 | 329 | 
| 中国人民大学 | 658 | 432 | 
| 南京大学 | 655 | 531 | 
| 北京航空航天大学 | 651 | 630 | 
| 哈尔滨工业大学 | 648 | 722 | 
| 西安交通大学 | 645 | 821 | 
| 北京理工大学 | 642 | 944 | 
| 南开大学 | 634 | 1303 | 
| 东南大学 | 632 | 1409 | 
| 电子科技大学 | 630 | 1536 | 
| 华中科技大学 | 630 | 1536 | 
| 中山大学 | 627 | 1724 | 
| 同济大学 | 626 | 1779 | 
| 武汉大学 | 624 | 1914 | 
| 西北工业大学 | 624 | 1914 | 
| 北京邮电大学 | 622 | 2061 | 
| 厦门大学 | 622 | 2061 | 
| 天津大学 | 618 | 2374 | 
| 北京师范大学 | 614 | 2699 | 
| 华南理工大学 | 613 | 2783 | 
| 大连理工大学 | 609 | 3153 | 
| 中国人民解放军国防科技大学 | 609 | 3153 | 
| 上海财经大学 | 608 | 3254 | 
| 西安电子科技大学 | 608 | 3254 | 
| 重庆大学 | 604 | 3662 | 
| 中国人民解放军海军军医大学 | 598 | 4345 | 
| 四川大学 | 598 | 4345 | 
| 湖南大学 | 597 | 4482 | 
| 中央财经大学 | 597 | 4482 | 
| 南京航空航天大学 | 596 | 4615 | 
| 北京交通大学 | 594 | 4876 | 
| 中国农业大学 | 594 | 4876 | 
| 山东大学 | 593 | 5008 | 
| 中南大学 | 593 | 5008 | 
| 对外经济贸易大学 | 592 | 5139 | 
| 中国政法大学 | 592 | 5139 | 
| 南京理工大学 | 591 | 5275 | 
| 北京科技大学 | 590 | 5420 | 
| 华东理工大学 | 587 | 5863 | 
| 东北大学 | 586 | 6011 | 
| 哈尔滨工程大学 | 584 | 6294 | 
| 华北电力大学 | 584 | 6294 | 
| 中国海洋大学 | 584 | 6294 | 
| 吉林大学 | 583 | 6442 | 
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_5/44.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图