发布时间:2025-03-15 19:33:24源自:网络阅读(29)
河北高考成绩多少分能报考石家庄科技职业学院?根据2022年至2024年的数据,石家庄科技职业学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为285分、252分和201分,对应的最低录取位次分别为190089名、207803名和192018名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为335分、333分和200分,对应的最低录取位次分别为342048名、297281名和296674名。这些数据可供有意向报考石家庄科技职业学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考石家庄科技职业学院?
1、历史类
石家庄科技职业学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是285分、最低位次是190089名。石家庄科技职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是252分、最低位次是207803名。石家庄科技职业学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是201分、最低位次是192018名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 285 | 190089 |
2023 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 252 | 207803 |
2022 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 201 | 192018 |
2、物理类
石家庄科技职业学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是335分、最低位次是342048名。石家庄科技职业学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是333分、最低位次是297281名。石家庄科技职业学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是200分、最低位次是296674名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 335 | 342048 |
2023 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 333 | 297281 |
2022 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 200 | 296674 |
二、石家庄科技职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 民航空中安全保卫 (专科批) | 285 | 190089 |
2024 | 无人机应用技术 (专科批) | 325 | 163329 |
2024 | 智能制造装备技术 (专科批) | 326 | 162538 |
2024 | 新能源汽车检测与维修技术 (专科批) | 326 | 162538 |
2024 | 汽车智能技术 (专科批) | 327 | 161761 |
2024 | 汽车制造与试验技术 (专科批) | 330 | 159381 |
2024 | 康复治疗技术 (专科批) | 332 | 157701 |
2024 | 铁道通信与信息化技术 (专科批) | 333 | 156838 |
2024 | 中药学 (专科批) | 333 | 156838 |
2024 | 数字媒体技术 (专科批) | 324 | 164078 |
2024 | 铁道交通运营管理 (专科批) | 338 | 152777 |
2024 | 大数据与财务管理 (专科批) | 340 | 151045 |
2024 | 机电一体化技术 (专科批) | 341 | 150209 |
2024 | 铁道工程技术 (专科批) | 346 | 145872 |
2024 | 新能源汽车技术 (专科批) | 357 | 136012 |
2024 | 医学检验技术 (专科批) | 357 | 136012 |
2024 | 护理 (专科批) | 360 | 133359 |
2024 | 铁道供电技术 (专科批) | 367 | 127188 |
2024 | 口腔医学技术 (专科批) | 386 | 110664 |
2024 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 340 | 151045 |
2024 | 光伏工程技术 (专科批) | 324 | 164078 |
2024 | 大数据与会计 (专科批) | 352 | 140569 |
2024 | 药品生产技术 (专科批) | 320 | 167178 |
2024 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 287 | 188859 |
2024 | 城市轨道交通运营管理 (专科批) | 322 | 165633 |
2024 | 汽车技术服务与营销 (专科批) | 289 | 187702 |
2024 | 市场营销 (专科批) | 295 | 184111 |
2024 | 工程测量技术 (专科批) | 300 | 180988 |
2024 | 软件技术 (专科批) | 300 | 180988 |
2024 | 高速铁路施工与维护 (专科批) | 303 | 179041 |
2024 | 动漫制作技术 (专科批) | 304 | 178362 |
2024 | 建筑工程技术 (专科批) | 306 | 177092 |
2024 | 药品经营与管理 (专科批) | 306 | 177092 |
2024 | 建设工程监理 (专科批) | 289 | 187702 |
2024 | 大数据技术 (专科批) | 310 | 174428 |
2024 | 工程造价 (专科批) | 319 | 167949 |
2024 | 铁道车辆技术 (专科批) | 316 | 170248 |
2024 | 电子商务 (专科批) | 315 | 170948 |
2024 | 健康管理 (专科批) | 315 | 170948 |
2024 | 机电设备技术 (专科批) | 320 | 167178 |
2024 | 计算机网络技术 (专科批) | 314 | 171687 |
2024 | 热能动力工程技术 (专科批) | 314 | 171687 |
2024 | 环境艺术设计 (专科批) | 311 | 173757 |
2024 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 378 | 303498 |
2024 | 智能制造装备技术 (专科批) | 379 | 302390 |
2024 | 中药学 (专科批) | 382 | 298970 |
2024 | 药品生产技术 (专科批) | 381 | 300137 |
2024 | 康复治疗技术 (专科批) | 381 | 300137 |
2024 | 热能动力工程技术 (专科批) | 375 | 306723 |
2024 | 数字媒体技术 (专科批) | 377 | 304588 |
2024 | 铁道车辆技术 (专科批) | 379 | 302390 |
2024 | 铁道工程技术 (专科批) | 387 | 293104 |
2024 | 新能源汽车技术 (专科批) | 386 | 294249 |
2024 | 软件技术 (专科批) | 374 | 307794 |
2024 | 计算机网络技术 (专科批) | 389 | 290715 |
2024 | 机电设备技术 (专科批) | 392 | 287093 |
2024 | 医学检验技术 (专科批) | 392 | 287093 |
2024 | 大数据与财务管理 (专科批) | 393 | 285848 |
2024 | 铁道供电技术 (专科批) | 395 | 283332 |
2024 | 机电一体化技术 (专科批) | 397 | 280873 |
2024 | 护理 (专科批) | 397 | 280873 |
2024 | 无人机应用技术 (专科批) | 383 | 297793 |
2024 | 新能源汽车检测与维修技术 (专科批) | 374 | 307794 |
2024 | 光伏工程技术 (专科批) | 372 | 309898 |
2024 | 大数据技术 (专科批) | 373 | 308866 |
2024 | 汽车技术服务与营销 (专科批) | 343 | 336237 |
2024 | 建设工程监理 (专科批) | 349 | 331521 |
2024 | 环境艺术设计 (专科批) | 350 | 330680 |
2024 | 工程测量技术 (专科批) | 351 | 329837 |
2024 | 大数据与会计 (专科批) | 398 | 279605 |
2024 | 市场营销 (专科批) | 352 | 328964 |
2024 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 354 | 327297 |
2024 | 建筑工程技术 (专科批) | 360 | 321849 |
2024 | 汽车制造与试验技术 (专科批) | 361 | 320932 |
2024 | 健康管理 (专科批) | 362 | 320017 |
2024 | 动漫制作技术 (专科批) | 363 | 319004 |
2024 | 工程造价 (专科批) | 366 | 316111 |
2024 | 城市轨道交通运营管理 (专科批) | 367 | 315181 |
2024 | 高速铁路施工与维护 (专科批) | 368 | 314151 |
2024 | 电子商务 (专科批) | 369 | 313096 |
2024 | 铁道通信与信息化技术 (专科批) | 371 | 310956 |
2024 | 汽车智能技术 (专科批) | 371 | 310956 |
2024 | 民航空中安全保卫 (专科批) | 335 | 342048 |
2024 | 药品经营与管理 (专科批) | 373 | 308866 |
2024 | 铁道交通运营管理 (专科批) | 374 | 307794 |
2024 | 口腔医学技术 (专科批) | 402 | 274417 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 民航空中安全保卫 (专科批) | 252 | 207803 |
2023 | 汽车制造与试验技术 (专科批) | 306 | 176494 |
2023 | 铁道通信与信息化技术 (专科批) | 308 | 174963 |
2023 | 环境艺术设计 (专科批) | 308 | 174963 |
2023 | 电子商务 (专科批) | 312 | 171837 |
2023 | 铁道交通运营管理 (专科批) | 316 | 168539 |
2023 | 健康管理 (专科批) | 318 | 166880 |
2023 | 康复治疗技术 (专科批) | 318 | 166880 |
2023 | 智能制造装备技术 (专科批) | 305 | 177226 |
2023 | 中药学 (专科批) | 322 | 163361 |
2023 | 铁道工程技术 (专科批) | 330 | 156210 |
2023 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 335 | 151707 |
2023 | 大数据与财务管理 (专科批) | 336 | 150824 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) | 347 | 140392 |
2023 | 铁道供电技术 (专科批) | 348 | 139542 |
2023 | 护理 (专科批) | 353 | 134791 |
2023 | 口腔医学技术 (专科批) | 371 | 118073 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) | 323 | 162467 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) | 303 | 178709 |
2023 | 医学检验技术 (专科批) | 348 | 139542 |
2023 | 城市轨道交通运营管理 (专科批) | 300 | 180894 |
2023 | 工程测量技术 (专科批) | 252 | 207803 |
2023 | 工程造价 (专科批) | 303 | 178709 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 254 | 206803 |
2023 | 高速铁路施工与维护 (专科批) | 257 | 205298 |
2023 | 汽车技术服务与营销 (专科批) | 258 | 204801 |
2023 | 建设工程监理 (专科批) | 261 | 203266 |
2023 | 市场营销 (专科批) | 264 | 201805 |
2023 | 汽车智能技术 (专科批) | 271 | 198201 |
2023 | 药品经营与管理 (专科批) | 273 | 197178 |
2023 | 广告艺术设计 (提前批(专)) | 474 | 42226 |
2023 | 建筑工程技术 (专科批) | 285 | 190540 |
2023 | 软件技术 (专科批) | 279 | 194011 |
2023 | 无人机应用技术 (专科批) | 300 | 180894 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) | 293 | 185647 |
2023 | 药品生产技术 (专科批) | 289 | 188150 |
2023 | 大数据技术 (专科批) | 288 | 188788 |
2023 | 铁道车辆技术 (专科批) | 291 | 186939 |
2023 | 动漫制作技术 (专科批) | 286 | 189977 |
2023 | 机电设备技术 (专科批) | 287 | 189376 |
2023 | 铁道供电技术 (专科批) | 385 | 252445 |
2023 | 口腔医学技术 (专科批) | 390 | 246990 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) | 371 | 267028 |
2023 | 健康管理 (专科批) | 372 | 266073 |
2023 | 铁道车辆技术 (专科批) | 373 | 265078 |
2023 | 康复治疗技术 (专科批) | 373 | 265078 |
2023 | 中药学 (专科批) | 375 | 263034 |
2023 | 机电设备技术 (专科批) | 376 | 262012 |
2023 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 376 | 262012 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) | 380 | 257878 |
2023 | 铁道交通运营管理 (专科批) | 370 | 267961 |
2023 | 大数据与财务管理 (专科批) | 383 | 254627 |
2023 | 医学检验技术 (专科批) | 384 | 253504 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) | 384 | 253504 |
2023 | 护理 (专科批) | 389 | 248074 |
2023 | 铁道工程技术 (专科批) | 384 | 253504 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) | 388 | 249168 |
2023 | 铁道通信与信息化技术 (专科批) | 370 | 267961 |
2023 | 电子商务 (专科批) | 367 | 270825 |
2023 | 药品生产技术 (专科批) | 369 | 268933 |
2023 | 建设工程监理 (专科批) | 333 | 297281 |
2023 | 动漫制作技术 (专科批) | 342 | 291413 |
2023 | 市场营销 (专科批) | 346 | 288448 |
2023 | 建筑工程技术 (专科批) | 348 | 286884 |
2023 | 广告艺术设计 (提前批(专)) | 474 | 134240 |
2023 | 工程测量技术 (专科批) | 349 | 286103 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 351 | 284528 |
2023 | 汽车制造与试验技术 (专科批) | 352 | 283714 |
2023 | 高速铁路施工与维护 (专科批) | 370 | 267961 |
2023 | 汽车技术服务与营销 (专科批) | 355 | 281307 |
2023 | 民航空中安全保卫 (专科批) | 357 | 279605 |
2023 | 环境艺术设计 (专科批) | 358 | 278775 |
2023 | 工程造价 (专科批) | 363 | 274527 |
2023 | 智能制造装备技术 (专科批) | 365 | 272675 |
2023 | 大数据技术 (专科批) | 365 | 272675 |
2023 | 软件技术 (专科批) | 365 | 272675 |
2023 | 城市轨道交通运营管理 (专科批) | 365 | 272675 |
2023 | 药品经营与管理 (专科批) | 368 | 269884 |
2023 | 汽车智能技术 (专科批) | 357 | 279605 |
2023 | 无人机应用技术 (专科批) | 360 | 277114 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 康复治疗技术 (专科批) | 337 | 143052 |
2022 | 护理 (专科批) | 351 | 132559 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) | 343 | 138567 |
2022 | 工程造价 (专科批) | 333 | 145994 |
2022 | 大数据与财务管理 (专科批) | 332 | 146720 |
2022 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 329 | 148846 |
2022 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 328 | 149530 |
2022 | 铁道供电技术 (专科批) | 320 | 155061 |
2022 | 环境艺术设计 (专科批) | 310 | 161368 |
2022 | 电子商务 (专科批) | 308 | 162516 |
2022 | 铁道交通运营管理 (专科批) | 303 | 165266 |
2022 | 机电一体化技术 (专科批) | 302 | 165843 |
2022 | 建筑工程技术 (专科批) | 299 | 167396 |
2022 | 口腔医学技术 (专科批) | 407 | 91847 |
2022 | 药品生产技术 (专科批) | 256 | 182937 |
2022 | 动漫制作技术 (专科批) | 255 | 183154 |
2022 | 药品经营与管理 (专科批) | 240 | 186305 |
2022 | 建设工程监理 (专科批) | 240 | 186305 |
2022 | 工程测量技术 (专科批) | 230 | 188091 |
2022 | 汽车技术服务与营销 (专科批) | 227 | 188565 |
2022 | 健康管理 (专科批) | 226 | 188738 |
2022 | 机电设备技术 (专科批) | 220 | 189721 |
2022 | 民航空中安全保卫 (专科批) | 206 | 191519 |
2022 | 软件技术 (专科批) | 204 | 191707 |
2022 | 大数据技术 (专科批) | 202 | 191920 |
2022 | 智能制造装备技术 (专科批) | 296 | 168914 |
2022 | 计算机网络技术 (专科批) | 201 | 192018 |
2022 | 工程造价 (专科批) | 374 | 236938 |
2022 | 铁道供电技术 (专科批) | 376 | 235237 |
2022 | 计算机网络技术 (专科批) | 377 | 234343 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) | 383 | 228759 |
2022 | 机电一体化技术 (专科批) | 378 | 233406 |
2022 | 护理 (专科批) | 380 | 231590 |
2022 | 机电设备技术 (专科批) | 372 | 238701 |
2022 | 动漫制作技术 (专科批) | 384 | 227794 |
2022 | 建设工程监理 (专科批) | 378 | 233406 |
2022 | 药品经营与管理 (专科批) | 370 | 240337 |
2022 | 大数据技术 (专科批) | 360 | 248191 |
2022 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 369 | 241123 |
2022 | 电子商务 (专科批) | 368 | 241979 |
2022 | 智能制造装备技术 (专科批) | 365 | 244358 |
2022 | 康复治疗技术 (专科批) | 363 | 245919 |
2022 | 工程测量技术 (专科批) | 356 | 251149 |
2022 | 健康管理 (专科批) | 350 | 255247 |
2022 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 347 | 257239 |
2022 | 汽车技术服务与营销 (专科批) | 338 | 262632 |
2022 | 口腔医学技术 (专科批) | 384 | 227794 |
2022 | 软件技术 (专科批) | 369 | 241123 |
2022 | 民航空中安全保卫 (专科批) | 200 | 296674 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_4/3044.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图