当前位置:首页>高考答疑 >

河南位次排名多少能上福建商学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次

发布时间:2025-03-15 07:34:02源自:网络阅读(29)

河南位次排名多少能上福建商学院?根据2022年至2024年的数据,福建商学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为436分、526分和510分,对应的最低录取位次分别为89984名、38692名和35431名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为467分、477分和406分,对应的最低录取位次分别为203994名、191323名和312751名。这些数据可供有意向报考福建商学院的河南学生参考。

一、河南位次排名多少能上福建商学院?

1、文科

福建商学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是436分、最低位次是89984名。福建商学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是526分、最低位次是38692名。福建商学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是510分、最低位次是35431名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2024 福建商学院 文科 本科二批 普通类 436 89984
2023 福建商学院 文科 本科二批 普通类 526 38692
2022 福建商学院 文科 本科二批 普通类 510 35431

2、理科

福建商学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是467分、最低位次是203994名。福建商学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是477分、最低位次是191323名。福建商学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是406分、最低位次是312751名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2024 福建商学院 理科 本科二批 普通类 467 203994
2023 福建商学院 理科 本科二批 普通类 477 191323
2022 福建商学院 理科 本科二批 普通类 406 312751

二、福建商学院2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次

年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2023 审计学 管理学 文科 本科二批 539 29286
2023 会展经济与管理 管理学 文科 本科二批 526 38692
2023 跨境电子商务 管理学 文科 本科二批 527 37925
2023 供应链管理 管理学 文科 本科二批 527 37925
2023 酒店管理 管理学 文科 本科二批 527 37925
2023 翻译 文学 文科 本科二批 528 37150
2023 物业管理 管理学 文科 本科二批 528 37150
2023 零售业管理 管理学 文科 本科二批 528 37150
2023 电子商务 管理学 文科 本科二批 529 36366
2023 国际商务 管理学 文科 本科二批 529 36366
2023 物流管理 管理学 文科 本科二批 529 36366
2023 烹饪与营养教育 工学 文科 本科二批 529 36366
2023 保险学 经济学 文科 本科二批 530 35614
2023 商务英语 文学 文科 本科二批 530 35614
2023 人力资源管理 管理学 文科 本科二批 530 35614
2023 旅游管理与服务教育 管理学 文科 本科二批 530 35614
2023 会展 文学 文科 本科二批 530 35614
2023 工商管理 管理学 文科 本科二批 531 34873
2023 国际经济与贸易 经济学 文科 本科二批 531 34873
2023 金融工程 经济学 文科 本科二批 531 34873
2023 日语 文学 文科 本科二批 531 34873
2023 经济统计学 经济学 文科 本科二批 533 33412
2023 应用心理学 理学 文科 本科二批 533 33412
2023 网络与新媒体 文学 文科 本科二批 534 32697
2023 会计学 管理学 文科 本科二批 535 31980
2023 财务管理 管理学 文科 本科二批 535 31980
2023 市场营销 管理学 文科 本科二批 530 35614
2023 贸易经济 经济学 文科 本科二批 537 30602
2023 会计学 管理学 理科 本科二批 494 160353
2023 电子商务 管理学 理科 本科二批 507 137351
2023 翻译 文学 理科 本科二批 477 191323
2023 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科二批 492 163896
2023 商务英语 文学 理科 本科二批 477 191323
2023 保险学 经济学 理科 本科二批 477 191323
2023 国际经济与贸易 经济学 理科 本科二批 477 191323
2023 日语 文学 理科 本科二批 477 191323
2023 市场营销 管理学 理科 本科二批 477 191323
2023 跨境电子商务 管理学 理科 本科二批 477 191323
2023 会展经济与管理 管理学 理科 本科二批 477 191323
2023 酒店管理 管理学 理科 本科二批 477 191323
2023 旅游管理与服务教育 管理学 理科 本科二批 477 191323
2023 供应链管理 管理学 理科 本科二批 477 191323
2023 网络与新媒体 文学 理科 本科二批 478 189445
2023 物业管理 管理学 理科 本科二批 478 189445
2023 审计学 管理学 理科 本科二批 492 163896
2023 零售业管理 管理学 理科 本科二批 478 189445
2023 国际商务 管理学 理科 本科二批 479 187640
2023 物流管理 管理学 理科 本科二批 479 187640
2023 智能科学与技术 工学 理科 本科二批 481 184018
2023 应用心理学 理学 理科 本科二批 481 184018
2023 工商管理 管理学 理科 本科二批 483 180297
2023 人力资源管理 管理学 理科 本科二批 485 176563
2023 会展 文学 理科 本科二批 486 174777
2023 物联网工程 工学 理科 本科二批 489 169362
2023 经济统计学 经济学 理科 本科二批 489 169362
2023 金融工程 经济学 理科 本科二批 490 167514
2023 财务管理 管理学 理科 本科二批 491 165708
2023 通信工程 工学 理科 本科二批 492 163896
2023 贸易经济 经济学 理科 本科二批 479 187640
2023 烹饪与营养教育 工学 理科 本科二批 492 163896
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2022 会计学(办学地点连江校区主校区) 管理学 文科 本科二批 522 26589
2022 物流管理(办学地点马尾校区) 管理学 文科 本科二批 510 35431
2022 国际经济与贸易(办学地点马尾校区) 经济学 文科 本科二批 511 34631
2022 贸易经济(办学地点马尾校区) 经济学 文科 本科二批 511 34631
2022 市场营销(办学地点马尾校区) 管理学 文科 本科二批 511 34631
2022 会展经济与管理(办学地点连江校区主校区) 管理学 文科 本科二批 511 34631
2022 跨境电子商务(办学地点马尾校区) 管理学 文科 本科二批 512 33818
2022 保险学(办学地点马尾校区) 经济学 文科 本科二批 512 33818
2022 酒店管理(办学地点连江校区主校区) 管理学 文科 本科二批 512 33818
2022 商务英语(办学地点马尾校区) 文学 文科 本科二批 513 32998
2022 经济统计学(办学地点马尾校区) 经济学 文科 本科二批 513 32998
2022 烹饪与营养教育(办学地点连江校区主校区) 工学 文科 本科二批 513 32998
2022 零售业管理(办学地点马尾校区) 管理学 文科 本科二批 513 32998
2022 会展(办学地点连江校区主校区) 文学 文科 本科二批 514 32268
2022 金融工程(办学地点马尾校区) 经济学 文科 本科二批 515 31505
2022 日语(办学地点马尾校区) 文学 文科 本科二批 515 31505
2022 电子商务(办学地点马尾校区) 管理学 文科 本科二批 516 30778
2022 工商管理(办学地点马尾校区) 管理学 文科 本科二批 517 30019
2022 财务管理(办学地点连江校区主校区) 管理学 文科 本科二批 519 28595
2022 人力资源管理(办学地点马尾校区) 管理学 文科 本科二批 519 28595
2022 审计学(办学地点连江校区主校区) 管理学 文科 本科二批 520 27943
2022 会计学(办学地点连江校区-主校区) 管理学 理科 本科二批 504 128203
2022 物流管理(办学地点马尾校区) 管理学 理科 本科二批 406 312751
2022 数据科学与大数据技术(办学地点连江校区-主校区) 工学 理科 本科二批 491 150900
2022 人力资源管理(办学地点马尾校区) 管理学 理科 本科二批 406 312751
2022 酒店管理(办学地点连江校区-主校区) 管理学 理科 本科二批 406 312751
2022 烹饪与营养教育(办学地点连江校区-主校区) 工学 理科 本科二批 412 301870
2022 国际商务(办学地点马尾校区) 管理学 理科 本科二批 413 300059
2022 跨境电子商务(办学地点马尾校区) 管理学 理科 本科二批 417 292646
2022 通信工程(办学地点连江校区-主校区) 工学 理科 本科二批 420 287021
2022 市场营销(办学地点马尾校区) 管理学 理科 本科二批 421 285152
2022 商务英语(办学地点马尾校区) 文学 理科 本科二批 425 277403
2022 会展经济与管理(办学地点连江校区-主校区) 管理学 理科 本科二批 491 150900
2022 旅游管理与服务教育(办学地点连江校区-主校区) 管理学 理科 本科二批 432 263993
2022 工商管理(办学地点马尾校区) 管理学 理科 本科二批 436 256194
2022 国际经济与贸易(办学地点马尾校区) 经济学 理科 本科二批 439 250298
2022 会展(办学地点连江校区-主校区) 文学 理科 本科二批 447 234449
2022 保险学(办学地点马尾校区) 经济学 理科 本科二批 448 232453
2022 审计学(办学地点连江校区-主校区) 管理学 理科 本科二批 455 218632
2022 财务管理(办学地点连江校区-主校区) 管理学 理科 本科二批 464 201077
2022 物联网工程(办学地点连江校区-主校区) 工学 理科 本科二批 472 185944
2022 经济统计学(办学地点马尾校区) 经济学 理科 本科二批 482 167270
2022 日语(办学地点马尾校区) 文学 理科 本科二批 436 256194
2022 金融工程(办学地点马尾校区) 经济学 理科 本科二批 494 145574

欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_4/3029.html

Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图