发布时间:2025-03-03 01:22:22源自:网络阅读(124)
长安大学近年来在河南录取分数线情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线575分,2023年最低录取分数线605分,2022年最低录取分数线577分。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线595分,2023年最低录取分数线600分,2022年最低录取分数线587分。以下是小编收集整理的近几年长安大学在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报长安大学的河南考生参考。

一、长安大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
长安大学2024年在河南文科的最低分是575分、最低位次是5676名。
长安大学2023年在河南文科的最低分是605分、最低位次是3838名。
长安大学2022年在河南文科的最低分是577分、最低位次是3958名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本一 (普通类) | 575 | 5676 |
| 2024 | 文科 | 本一 (特殊类) | 542 | 15720 |
| 2023 | 文科 | 本一 (普通类) | 605 | 3838 |
| 2022 | 文科 | 本一 (普通类) | 577 | 3958 |
2、理科
长安大学2024年在河南理科的最低分是595分、最低位次是27214名。
长安大学2023年在河南理科的最低分是600分、最低位次是21690名。
长安大学2022年在河南理科的最低分是587分、最低位次是23098名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本一 (普通类) | 595 | 27214 |
| 2024 | 理科 | 本一 (其他单列) | 586 | 34230 |
| 2024 | 理科 | 本一 (较高收费) | 574 | 45456 |
| 2023 | 理科 | 本一 (普通类) | 600 | 21690 |
| 2023 | 理科 | 本一 (其他单列) | 582 | 35635 |
| 2023 | 理科 | 本一 (较高收费) | 577 | 40252 |
| 2022 | 理科 | 本一 (普通类) | 587 | 23098 |
| 2022 | 理科 | 本一 (高收费专业) | 567 | 40090 |
二、长安大学2022-2024年在河南各专业录取分数线
1、2023年长安大学在河南各专业录取概览
文科类录取分数最高的专业是法学,录取分数为608分;录取分数最低的专业是建筑类,相应的分数线为605分。理科类录取分数最高的专业是智能车辆工程,录取分数为611分;录取分数最低的专业是道路桥梁与渡河工程(中外合作办学),相应的分数线为577分。
| 专业 | 选科 批次 | 2023 分数线 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 文科 本一 | 608 | 3394 |
| 新闻传播学类 | 文科 本一 | 608 | 3394 |
| 公共管理类 | 文科 本一 | 608 | 3394 |
| 英语 | 文科 本一 | 607 | 3541 |
| 建筑类 | 文科 本一 | 605 | 3838 |
| 日语 | 文科 本一 | 605 | 3838 |
| 智能车辆工程 | 理科 本一 | 611 | 15415 |
| 安全工程 | 理科 本一 | 602 | 20418 |
| 经济学类 | 理科 本一 | 602 | 20418 |
| 工商管理类 | 理科 本一 | 602 | 20418 |
| 地质工程 | 理科 本一 | 602 | 20418 |
| 工程力学 | 理科 本一 | 602 | 20418 |
| 管理科学与工程类 | 理科 本一 | 602 | 20418 |
| 地理信息科学 | 理科 本一 | 601 | 21021 |
| 交通工程 | 理科 本一 | 601 | 21021 |
| 材料类 | 理科 本一 | 601 | 21021 |
| 应用物理学 | 理科 本一 | 603 | 19849 |
| 环境科学与工程类 | 理科 本一 | 601 | 21021 |
| 物流工程 | 理科 本一 | 601 | 21021 |
| 水利类 | 理科 本一 | 601 | 21021 |
| 碳储科学与工程 | 理科 本一 | 601 | 21021 |
| 土木类 | 理科 本一 | 600 | 21690 |
| 建筑类 | 理科 本一 | 600 | 21690 |
| 人工智能 (中外合作办学) | 理科 本一 | 582 | 35635 |
| 车辆工程 (中外合作办学) | 理科 本一 | 580 | 37479 |
| 测绘类 | 理科 本一 | 601 | 21021 |
| 交通设备与控制工程 | 理科 本一 | 603 | 19849 |
| 汽车服务工程 | 理科 本一 | 603 | 19849 |
| 物流管理 | 理科 本一 | 603 | 19849 |
| 计算机类 | 理科 本一 | 608 | 17028 |
| 工科试验班 | 理科 本一 | 607 | 17545 |
| 车辆工程 | 理科 本一 | 607 | 17545 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 本一 | 607 | 17545 |
| 新能源科学与工程 | 理科 本一 | 606 | 18105 |
| 电子信息类 | 理科 本一 | 606 | 18105 |
| 人工智能 | 理科 本一 | 606 | 18105 |
| 自动化类 | 理科 本一 | 606 | 18105 |
| 交通工程 | 理科 本一 | 606 | 18105 |
| 能源与动力工程 | 理科 本一 | 606 | 18105 |
| 大数据管理与应用 | 理科 本一 | 606 | 18105 |
| 城市地下空间工程 | 理科 本一 | 606 | 18105 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 本一 | 605 | 18689 |
| 数学类 | 理科 本一 | 605 | 18689 |
| 地球物理学类 | 理科 本一 | 605 | 18689 |
| 机械类 | 理科 本一 | 604 | 19248 |
| 交通运输 | 理科 本一 | 604 | 19248 |
| 交通运输 (中外合作办学) | 理科 本一 | 578 | 39314 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 本一 | 603 | 19849 |
| 地质学类 | 理科 本一 | 603 | 19849 |
| 道路桥梁与渡河工程 (中外合作办学) | 理科 本一 | 577 | 40252 |
2、2022年长安大学在河南各专业录取概览
文科类录取分数最高的专业是法学,录取分数为579分;录取分数最低的专业是公共管理类,相应的分数线为577分。理科类录取分数最高的专业是工科试验班,录取分数为594分;录取分数最低的专业是交通运输(爱尔兰都柏林大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业,高收费专业)(中外合作办学),相应的分数线为567分。
| 专业 | 选科 批次 | 2022 分数线 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 文科 本一 | 577 | 3958 |
| 日语 | 文科 本一 | 577 | 3958 |
| 建筑类 (学制五年) | 文科 本一 | 577 | 3958 |
| 英语 | 文科 本一 | 577 | 3958 |
| 新闻传播学类 | 文科 本一 | 578 | 3783 |
| 法学 | 文科 本一 | 579 | 3609 |
| 工科试验班 | 理科 本一 | 594 | 18630 |
| 工商管理类 | 理科 本一 | 587 | 23098 |
| 土木类 | 理科 本一 | 587 | 23098 |
| 物流管理 | 理科 本一 | 587 | 23098 |
| 管理科学与工程类 | 理科 本一 | 587 | 23098 |
| 水利类 | 理科 本一 | 587 | 23098 |
| 建筑类 (学制五年) | 理科 本一 | 587 | 23098 |
| 地质工程 | 理科 本一 | 587 | 23098 |
| 材料类 | 理科 本一 | 587 | 23098 |
| 测绘类 | 理科 本一 | 587 | 23098 |
| 安全工程 | 理科 本一 | 588 | 22462 |
| 地球物理学类 | 理科 本一 | 587 | 23098 |
| 地质学类 | 理科 本一 | 587 | 23098 |
| 车辆工程 (爱尔兰都柏林大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业,高收费专业)(中外合作办学) | 理科 本一 | 569 | 38099 |
| 物流工程 | 理科 本一 | 587 | 23098 |
| 道路桥梁与渡河工程 (爱尔兰都柏林大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业,高收费专业)(中外合作办学) | 理科 本一 | 567 | 40090 |
| 道路桥梁与渡河工程 (国际工程班) | 理科 本一 | 588 | 22462 |
| 汽车服务工程 | 理科 本一 | 589 | 21800 |
| 计算机类 | 理科 本一 | 593 | 19260 |
| 能源与动力工程 | 理科 本一 | 593 | 19260 |
| 车辆工程 | 理科 本一 | 592 | 19875 |
| 电子信息类 | 理科 本一 | 592 | 19875 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 本一 | 592 | 19875 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 本一 | 592 | 19875 |
| 人工智能 | 理科 本一 | 592 | 19875 |
| 大数据管理与应用 | 理科 本一 | 592 | 19875 |
| 自动化类 | 理科 本一 | 592 | 19875 |
| 交通工程 | 理科 本一 | 591 | 20499 |
| 经济学类 | 理科 本一 | 591 | 20499 |
| 数学类 | 理科 本一 | 591 | 20499 |
| 交通运输 | 理科 本一 | 591 | 20499 |
| 新能源科学与工程 | 理科 本一 | 591 | 20499 |
| 城市地下空间工程 | 理科 本一 | 591 | 20499 |
| 机械类 | 理科 本一 | 590 | 21142 |
| 交通工程 (国际工程班) | 理科 本一 | 590 | 21142 |
| 交通设备与控制工程 | 理科 本一 | 589 | 21800 |
| 工程力学 | 理科 本一 | 589 | 21800 |
| 环境科学与工程类 | 理科 本一 | 589 | 21800 |
| 交通运输 (爱尔兰都柏林大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业,高收费专业)(中外合作办学) | 理科 本一 | 567 | 40090 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_4/2579.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图