发布时间:2025-03-17 03:48:39源自:网络阅读(77)
海南师范大学近年来在河南录取分数线情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线521分,2023年最低录取分数线562分,2022年最低录取分数线543分。文科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线504分,2023年最低录取分数线530分,2022年最低录取分数线512分。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线511分,2023年最低录取分数线527分,2022年最低录取分数线537分。理科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线455分,2023年最低录取分数线507分,2022年最低录取分数线506分。以下是小编收集整理的近几年海南师范大学在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报海南师范大学的河南考生参考。

一、海南师范大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
海南师范大学2024年在河南文科的最低分是521分、最低位次是25688名。
海南师范大学2023年在河南文科的最低分是562分、最低位次是16394名。
海南师范大学2022年在河南文科的最低分是543分、最低位次是14743名。
海南师范大学2024年在河南文科的最低分是504分、最低位次是35743名。
海南师范大学2023年在河南文科的最低分是530分、最低位次是35614名。
海南师范大学2022年在河南文科的最低分是512分、最低位次是33818名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本一 (普通类) | 521 | 25688 |
| 2024 | 文科 | 本二 (普通类) | 504 | 35743 |
| 2024 | 文科 | 本二 (其他单列) | 465 | 64708 |
| 2024 | 文科 | 本二 (较高收费) | 459 | 69738 |
| 2024 | 文科 | 本二 (特殊类) | 428 | 97632 |
| 2023 | 文科 | 本一 (普通类) | 562 | 16394 |
| 2023 | 文科 | 本二 (普通类) | 530 | 35614 |
| 2023 | 文科 | 本二 (较高收费) | 510 | 52072 |
| 2022 | 文科 | 本一 (普通类) | 543 | 14743 |
| 2022 | 文科 | 本二 (普通类) | 512 | 33818 |
| 2022 | 文科 | 本二 (高收费专业) | 492 | 50820 |
2、理科
海南师范大学2024年在河南理科的最低分是511分、最低位次是130195名。
海南师范大学2023年在河南理科的最低分是527分、最低位次是104360名。
海南师范大学2022年在河南理科的最低分是537分、最低位次是76524名。
海南师范大学2024年在河南理科的最低分是455分、最低位次是225087名。
海南师范大学2023年在河南理科的最低分是507分、最低位次是137351名。
海南师范大学2022年在河南理科的最低分是506分、最低位次是124830名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本一 (普通类) | 511 | 130195 |
| 2024 | 理科 | 本二 (软件类) | 506 | 138119 |
| 2024 | 理科 | 本二 (普通类) | 455 | 225087 |
| 2023 | 理科 | 本一 (普通类) | 527 | 104360 |
| 2023 | 理科 | 本二 (软件类) | 513 | 127155 |
| 2023 | 理科 | 本二 (普通类) | 507 | 137351 |
| 2023 | 理科 | 本二 (较高收费) | 502 | 146079 |
| 2022 | 理科 | 本一 (普通类) | 537 | 76524 |
| 2022 | 理科 | 本二 (普通类) | 506 | 124830 |
| 2022 | 理科 | 本二 (其他单列) | 504 | 128203 |
| 2022 | 理科 | 本二 (高收费专业) | 484 | 163606 |
二、海南师范大学2022-2024年在河南各专业录取分数线
1、2023年海南师范大学在河南各专业录取概览
文科类录取分数最高的专业是法学,录取分数为576分;录取分数最低的专业是学前教育(中外合作办学),相应的分数线为510分。理科类录取分数最高的专业是法学,录取分数为553分;录取分数最低的专业是旅游管理类,相应的分数线为459分。
| 专业 | 选科 批次 | 2023 分数线 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 文科 本一 | 576 | 10980 |
| 学前教育 (中外合作办学) | 文科 本二 | 510 | 52072 |
| 旅游管理类 | 文科 本二 | 530 | 35614 |
| 日语 | 文科 本一 | 562 | 16394 |
| 小学教育 (英语教育方向) | 文科 本一 | 563 | 15937 |
| 教育技术学 | 文科 本一 | 563 | 15937 |
| 教育学类 | 文科 本一 | 563 | 15937 |
| 翻译 | 文科 本二 | 535 | 31980 |
| 新闻传播学类 | 文科 本一 | 563 | 15937 |
| 工商管理类 | 文科 本一 | 563 | 15937 |
| 英语 | 文科 本一 | 564 | 15484 |
| 小学教育 (中文与社会方向) | 文科 本一 | 565 | 15078 |
| 经济学类 | 文科 本一 | 566 | 14694 |
| 历史学 | 文科 本一 | 568 | 13933 |
| 地理科学 | 文科 本一 | 570 | 13130 |
| 思想政治教育 | 文科 本一 | 570 | 13130 |
| 汉语言文学 | 文科 本一 | 572 | 12361 |
| 汉语国际教育 | 文科 本一 | 563 | 15937 |
| 人工智能 | 理科 本二 | 517 | 120414 |
| 自动化 | 理科 本二 | 515 | 123771 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 本二 | 514 | 125465 |
| 统计学 | 理科 本二 | 513 | 127155 |
| 电子商务 | 理科 本二 | 507 | 137351 |
| 应用化学 | 理科 本二 | 511 | 130500 |
| 生物技术 | 理科 本二 | 510 | 132206 |
| 制药工程 | 理科 本二 | 508 | 135648 |
| 园林 | 理科 本二 | 508 | 135648 |
| 地理科学类 | 理科 本二 | 507 | 137351 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 本二 | 519 | 117138 |
| 软件工程 (NIIT班) | 理科 本二 | 513 | 127155 |
| 网络空间安全 | 理科 本二 | 522 | 112300 |
| 经济学类 | 理科 本一 | 537 | 89231 |
| 地理科学 | 理科 本一 | 527 | 104360 |
| 生态学 | 理科 本一 | 527 | 104360 |
| 日语 | 理科 本一 | 529 | 101260 |
| 工商管理类 | 理科 本一 | 530 | 99673 |
| 教育技术学 | 理科 本一 | 532 | 96633 |
| 学前教育 (中外合作办学) | 理科 本二 | 502 | 146079 |
| 小学教育 (数学与科学方向) | 理科 本一 | 538 | 87738 |
| 物理学 | 理科 本一 | 540 | 84884 |
| 生物科学 | 理科 本一 | 542 | 81975 |
| 化学 | 理科 本一 | 545 | 77768 |
| 计算机科学与技术 | 理科 本一 | 547 | 74961 |
| 英语 | 理科 本一 | 549 | 72337 |
| 数学与应用数学 | 理科 本一 | 551 | 69662 |
| 法学 | 理科 本一 | 553 | 67050 |
| 应用心理学 | 理科 本一 | 526 | 105904 |
| 旅游管理类 | 理科 本二 | 459 | 225698 |
2、2022年海南师范大学在河南各专业录取概览
文科类录取分数最高的专业是法学,录取分数为548分;录取分数最低的专业是学前教育(中外合作办学),相应的分数线为492分。理科类录取分数最高的专业是英语,录取分数为550分;录取分数最低的专业是学前教育(中外合作办学),相应的分数线为484分。
| 专业 | 选科 批次 | 2022 分数线 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 教育学类 | 文科 本一 | 543 | 14743 |
| 学前教育 (中外合作办学) | 文科 本二 | 492 | 50820 |
| 教育技术学 | 文科 本一 | 543 | 14743 |
| 小学教育 (中文与社会方向) | 文科 本一 | 543 | 14743 |
| 旅游管理类 | 文科 本二 | 512 | 33818 |
| 小学教育 (英语教育方向) | 文科 本一 | 544 | 14280 |
| 工商管理类 | 文科 本一 | 544 | 14280 |
| 汉语国际教育 | 文科 本一 | 544 | 14280 |
| 新闻传播学类 | 文科 本一 | 544 | 14280 |
| 翻译 | 文科 本二 | 526 | 24075 |
| 英语 | 文科 本一 | 545 | 13783 |
| 经济学类 | 文科 本一 | 545 | 13783 |
| 地理科学 | 文科 本一 | 546 | 13354 |
| 日语 | 文科 本一 | 546 | 13354 |
| 思想政治教育 | 文科 本一 | 546 | 13354 |
| 汉语言文学 | 文科 本一 | 546 | 13354 |
| 历史学 | 文科 本一 | 545 | 13783 |
| 法学 | 文科 本一 | 548 | 12452 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 本二 | 512 | 114789 |
| 自动化 | 理科 本二 | 511 | 116434 |
| 制药工程 | 理科 本二 | 510 | 118120 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 本二 | 510 | 118120 |
| 统计学 | 理科 本二 | 508 | 121353 |
| 园林 | 理科 本二 | 508 | 121353 |
| 电子商务 | 理科 本二 | 508 | 121353 |
| 生物技术 | 理科 本二 | 508 | 121353 |
| 应用化学 | 理科 本二 | 507 | 123094 |
| 地理科学类 | 理科 本二 | 506 | 124830 |
| 软件工程 (NIIT班) | 理科 本二 | 504 | 128203 |
| 旅游管理类 | 理科 本二 | 508 | 121353 |
| 英语 | 理科 本一 | 550 | 59236 |
| 经济学类 | 理科 本一 | 538 | 75105 |
| 生态学 | 理科 本一 | 537 | 76524 |
| 日语 | 理科 本一 | 537 | 76524 |
| 应用心理学 | 理科 本一 | 537 | 76524 |
| 小学教育 (数学与科学方向) | 理科 本一 | 538 | 75105 |
| 地理科学 | 理科 本一 | 538 | 75105 |
| 教育技术学 | 理科 本一 | 538 | 75105 |
| 计算机科学与技术 | 理科 本一 | 539 | 73712 |
| 化学 | 理科 本一 | 539 | 73712 |
| 生物科学 | 理科 本一 | 539 | 73712 |
| 物理学 | 理科 本一 | 539 | 73712 |
| 工商管理类 | 理科 本一 | 541 | 70931 |
| 法学 | 理科 本一 | 544 | 66918 |
| 数学与应用数学 | 理科 本一 | 544 | 66918 |
| 网络空间安全 | 理科 本二 | 513 | 113165 |
| 学前教育 (中外合作办学) | 理科 本二 | 484 | 163606 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_2/3091.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图