发布时间:2025-03-16 01:22:21源自:网络阅读(34)
河北高考成绩多少分能报考邯郸职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,邯郸职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为357分、336分和319分,对应的最低录取位次分别为136012名、150824名和155722名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为399分、382分和377分,对应的最低录取位次分别为278319名、255731名和234343名。这些数据可供有意向报考邯郸职业技术学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考邯郸职业技术学院?
1、历史类
邯郸职业技术学院2024年在河北历史类的最低分是357分、最低位次是136012名。
邯郸职业技术学院2023年在河北历史类的最低分是336分、最低位次是150824名。
邯郸职业技术学院2022年在河北历史类的最低分是319分、最低位次是155722名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 357 | 136012 |
2023 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 336 | 150824 |
2022 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 319 | 155722 |
2、物理类
邯郸职业技术学院2024年在河北物理类的最低分是399分、最低位次是278319名。
邯郸职业技术学院2023年在河北物理类的最低分是382分、最低位次是255731名。
邯郸职业技术学院2022年在河北物理类的最低分是377分、最低位次是234343名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 399 | 278319 |
2023 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 382 | 255731 |
2022 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 377 | 234343 |
二、邯郸职业技术学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 工商企业管理 (专科批) | 357 | 136012 |
2024 | 食品质量与安全 (专科批) | 407 | 94214 |
2024 | 食品检验检测技术 (专科批) | 419 | 85636 |
2024 | 数字媒体技术 (专科批) | 403 | 97267 |
2024 | 食品智能加工技术 (专科批) | 394 | 104238 |
2024 | 知识产权管理 (专科批) | 392 | 105797 |
2024 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 390 | 107412 |
2024 | 大数据与会计 (专科批) | 420 | 84958 |
2024 | 广告艺术设计 (专科批) | 383 | 113179 |
2024 | 物联网应用技术 (专科批) | 384 | 112390 |
2024 | 建筑室内设计 (专科批) | 379 | 116538 |
2024 | 新闻采编与制作 (专科批) | 376 | 119175 |
2024 | 现代物流管理 (专科批) | 375 | 120126 |
2024 | 金融服务与管理 (专科批) | 374 | 121005 |
2024 | 财富管理 (专科批) | 373 | 121816 |
2024 | 电子商务 (专科批) | 364 | 129763 |
2024 | 市场营销 (专科批) | 361 | 132458 |
2024 | 旅游管理 (专科批) | 358 | 135095 |
2024 | 无人机应用技术 (专科批) | 382 | 113992 |
2024 | 法律事务 (专科批) | 408 | 93476 |
2024 | 食品检验检测技术 (专科批) | 417 | 253823 |
2024 | 大数据技术 (专科批) | 417 | 253823 |
2024 | 物联网应用技术 (专科批) | 418 | 252441 |
2024 | 电气自动化技术 (专科批) | 432 | 231829 |
2024 | 软件技术 (专科批) | 424 | 243730 |
2024 | 广告艺术设计 (专科批) | 424 | 243730 |
2024 | 建筑室内设计 (专科批) | 429 | 236253 |
2024 | 计算机网络技术 (专科批) | 431 | 233309 |
2024 | 大数据与会计 (专科批) | 431 | 233309 |
2024 | 食品质量与安全 (专科批) | 416 | 255266 |
2024 | 机械设计与制造 (专科批) | 420 | 249627 |
2024 | 无人机应用技术 (专科批) | 415 | 256709 |
2024 | 旅游管理 (专科批) | 407 | 267717 |
2024 | 云计算技术应用 (专科批) | 413 | 259518 |
2024 | 汽车检测与维修技术 (专科批) | 412 | 260922 |
2024 | 食品智能加工技术 (专科批) | 412 | 260922 |
2024 | 电子商务 (专科批) | 410 | 263651 |
2024 | 现代物流管理 (专科批) | 408 | 266377 |
2024 | 工程造价 (专科批) | 408 | 266377 |
2024 | 机电一体化技术 (专科批) | 433 | 230259 |
2024 | 市场营销 (专科批) | 407 | 267717 |
2024 | 金融服务与管理 (专科批) | 407 | 267717 |
2024 | 工商企业管理 (专科批) | 404 | 271763 |
2024 | 财富管理 (专科批) | 401 | 275748 |
2024 | 知识产权管理 (专科批) | 400 | 277076 |
2024 | 建筑工程技术 (专科批) | 399 | 278319 |
2024 | 数控技术 (专科批) | 415 | 256709 |
2024 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 433 | 230259 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 工商企业管理 (专科批) | 336 | 150824 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) | 393 | 99091 |
2023 | 食品检验检测技术 (专科批) | 388 | 103286 |
2023 | 软件技术 (专科批) | 385 | 105894 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) | 384 | 106684 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) | 383 | 107531 |
2023 | 法律事务 (专科批) | 382 | 108393 |
2023 | 食品质量与安全 (专科批) | 382 | 108393 |
2023 | 知识产权管理 (专科批) | 377 | 112756 |
2023 | 机械设计与制造 (专科批) | 376 | 113674 |
2023 | 数字媒体技术 (专科批) | 374 | 115466 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) | 372 | 117203 |
2023 | 数控技术 (专科批) | 371 | 118073 |
2023 | 工程造价 (专科批) | 370 | 118965 |
2023 | 汽车检测与维修技术 (专科批) | 365 | 123478 |
2023 | 食品智能加工技术 (专科批) | 363 | 125273 |
2023 | 视觉传达设计 (提前批(专)) | 492 | 32558 |
2023 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 362 | 126220 |
2023 | 市场营销 (专科批) | 340 | 147058 |
2023 | 新闻采编与制作 (专科批) | 362 | 126220 |
2023 | 财富管理 (专科批) | 346 | 141364 |
2023 | 电子商务 (专科批) | 347 | 140392 |
2023 | 金融服务与管理 (专科批) | 350 | 137651 |
2023 | 旅游管理 (专科批) | 339 | 148014 |
2023 | 移动互联应用技术 (专科批) | 352 | 135789 |
2023 | 无人机应用技术 (专科批) | 351 | 136726 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) | 354 | 133830 |
2023 | 云计算技术应用 (专科批) | 355 | 132822 |
2023 | 建筑室内设计 (专科批) | 358 | 130006 |
2023 | 物联网应用技术 (专科批) | 358 | 130006 |
2023 | 大数据技术 (专科批) | 360 | 128111 |
2023 | 广告艺术设计 (专科批) | 361 | 127195 |
2023 | 新闻采编与制作 (专科批) | 401 | 233826 |
2023 | 机械设计与制造 (专科批) | 402 | 232635 |
2023 | 法律事务 (专科批) | 402 | 232635 |
2023 | 工程造价 (专科批) | 401 | 233826 |
2023 | 物联网应用技术 (专科批) | 405 | 228797 |
2023 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 412 | 219849 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) | 407 | 226328 |
2023 | 软件技术 (专科批) | 408 | 225052 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) | 410 | 222481 |
2023 | 大数据技术 (专科批) | 400 | 235042 |
2023 | 建筑室内设计 (专科批) | 413 | 218567 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) | 415 | 215902 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) | 417 | 213294 |
2023 | 广告艺术设计 (专科批) | 406 | 227622 |
2023 | 数控技术 (专科批) | 399 | 236263 |
2023 | 无人机应用技术 (专科批) | 394 | 242364 |
2023 | 电子商务 (专科批) | 398 | 237495 |
2023 | 食品质量与安全 (专科批) | 398 | 237495 |
2023 | 食品检验检测技术 (专科批) | 397 | 238724 |
2023 | 移动互联应用技术 (专科批) | 394 | 242364 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) | 394 | 242364 |
2023 | 旅游管理 (专科批) | 393 | 243478 |
2023 | 汽车检测与维修技术 (专科批) | 392 | 244645 |
2023 | 食品智能加工技术 (专科批) | 391 | 245771 |
2023 | 工商企业管理 (专科批) | 390 | 246990 |
2023 | 建筑工程技术 (专科批) | 387 | 250277 |
2023 | 视觉传达设计 (提前批(专)) | 492 | 110450 |
2023 | 金融服务与管理 (专科批) | 385 | 252445 |
2023 | 知识产权管理 (专科批) | 383 | 254627 |
2023 | 财富管理 (专科批) | 382 | 255731 |
2023 | 云计算技术应用 (专科批) | 399 | 236263 |
2023 | 市场营销 (专科批) | 385 | 252445 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 旅游管理 (专科批) | 319 | 155722 |
2022 | 电气自动化技术 (专科批) | 382 | 109214 |
2022 | 食品质量与安全 (专科批) | 381 | 109939 |
2022 | 软件技术 (专科批) | 380 | 110684 |
2022 | 食品检验检测技术 (专科批) | 380 | 110684 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) | 376 | 113686 |
2022 | 法律事务 (专科批) | 375 | 114378 |
2022 | 机电一体化技术 (专科批) | 374 | 115091 |
2022 | 新闻采编与制作 (专科批) | 371 | 117346 |
2022 | 机械设计与制造 (专科批) | 370 | 118063 |
2022 | 计算机网络技术 (专科批) | 367 | 120386 |
2022 | 数字媒体技术 (专科批) | 367 | 120386 |
2022 | 广告艺术设计 (专科批) | 363 | 123407 |
2022 | 数控技术 (专科批) | 361 | 124968 |
2022 | 食品智能加工技术 (专科批) | 359 | 126491 |
2022 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 357 | 128044 |
2022 | 工程造价 (专科批) | 371 | 117346 |
2022 | 汽车检测与维修技术 (专科批) | 352 | 131813 |
2022 | 工商企业管理 (专科批) | 338 | 142269 |
2022 | 市场营销 (专科批) | 339 | 141531 |
2022 | 大数据技术 (专科批) | 353 | 131043 |
2022 | 知识产权管理 (专科批) | 332 | 146720 |
2022 | 电子商务 (专科批) | 342 | 139279 |
2022 | 金融服务与管理 (专科批) | 343 | 138567 |
2022 | 云计算技术应用 (专科批) | 341 | 140026 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) | 348 | 134863 |
2022 | 电子信息工程技术 (专科批) | 348 | 134863 |
2022 | 财富管理 (专科批) | 349 | 134101 |
2022 | 建筑室内设计 (专科批) | 350 | 133331 |
2022 | 物联网应用技术 (专科批) | 350 | 133331 |
2022 | 移动互联应用技术 (专科批) | 344 | 137810 |
2022 | 无人机应用技术 (专科批) | 331 | 147447 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) | 391 | 220971 |
2022 | 物联网应用技术 (专科批) | 391 | 220971 |
2022 | 电气自动化技术 (专科批) | 391 | 220971 |
2022 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 392 | 219970 |
2022 | 工程造价 (专科批) | 392 | 219970 |
2022 | 法律事务 (专科批) | 393 | 218953 |
2022 | 软件技术 (专科批) | 396 | 215904 |
2022 | 电子商务 (专科批) | 395 | 216922 |
2022 | 广告艺术设计 (专科批) | 396 | 215904 |
2022 | 新闻采编与制作 (专科批) | 397 | 214880 |
2022 | 机电一体化技术 (专科批) | 401 | 210704 |
2022 | 建筑室内设计 (专科批) | 402 | 209613 |
2022 | 工商企业管理 (专科批) | 389 | 222920 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) | 394 | 217961 |
2022 | 机械设计与制造 (专科批) | 388 | 223940 |
2022 | 旅游管理 (专科批) | 379 | 232484 |
2022 | 大数据技术 (专科批) | 388 | 223940 |
2022 | 无人机应用技术 (专科批) | 377 | 234343 |
2022 | 建筑工程技术 (专科批) | 377 | 234343 |
2022 | 财富管理 (专科批) | 379 | 232484 |
2022 | 金融服务与管理 (专科批) | 379 | 232484 |
2022 | 数字媒体技术 (专科批) | 403 | 208582 |
2022 | 汽车检测与维修技术 (专科批) | 380 | 231590 |
2022 | 食品质量与安全 (专科批) | 388 | 223940 |
2022 | 移动互联应用技术 (专科批) | 384 | 227794 |
2022 | 食品智能加工技术 (专科批) | 385 | 226831 |
2022 | 知识产权管理 (专科批) | 385 | 226831 |
2022 | 数控技术 (专科批) | 386 | 225882 |
2022 | 食品检验检测技术 (专科批) | 387 | 224943 |
2022 | 电子信息工程技术 (专科批) | 387 | 224943 |
2022 | 云计算技术应用 (专科批) | 388 | 223940 |
2022 | 市场营销 (专科批) | 384 | 227794 |
2022 | 计算机网络技术 (专科批) | 409 | 201871 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_2/3053.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图