发布时间:2025-03-13 15:27:55源自:网络阅读(30)
浙江位次排名多少能上山东英才学院?根据2022年至2024年的数据,山东英才学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为522分、507分和517分,对应的最低录取位次分别为143908名、155075名和146875名。(平行录取二段)的最低录取分数线分别为343分、345分和298分,对应的最低录取位次分别为268383名、265082名和266493名。这些数据可供有意向报考山东英才学院的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上山东英才学院?
1、综合
山东英才学院2024年在浙江综合的最低分是522分、最低位次是143908名。
山东英才学院2023年在浙江综合的最低分是507分、最低位次是155075名。
山东英才学院2022年在浙江综合的最低分是517分、最低位次是146875名。
山东英才学院2024年在浙江综合的最低分是343分、最低位次是268383名。
山东英才学院2023年在浙江综合的最低分是345分、最低位次是265082名。
山东英才学院2022年在浙江综合的最低分是298分、最低位次是266493名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东英才学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 522 | 143908 |
2024 | 山东英才学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 343 | 268383 |
2023 | 山东英才学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 507 | 155075 |
2023 | 山东英才学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 345 | 265082 |
2022 | 山东英才学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 517 | 146875 |
2022 | 山东英才学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 298 | 266493 |
二、山东英才学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 343 | 268383 | 不限 |
2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 345 | 268024 | 不限 |
2024 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 354 | 265493 | 不限 |
2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 357 | 264674 | 不限 |
2024 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 平行录取二段 | 440 | 223649 | 不限 |
2024 | 商务英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 522 | 143908 | 不限 |
2024 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 523 | 142453 | 不限 |
2024 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 141173 | 不限 |
2024 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 140119 | 不限 |
2024 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 526 | 138904 | 不限 |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 133844 | 不限 |
2024 | 审计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 533 | 130783 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 345 | 265082 | 不限 |
2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 347 | 264570 | 不限 |
2023 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 350 | 263761 | 不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 352 | 263398 | 不限 |
2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 359 | 261272 | 不限 |
2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 平行录取二段 | 458 | 202778 | 不限 |
2023 | 金融工程 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 155075 | 不限 |
2023 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 153400 | 不限 |
2023 | 国际商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 153454 | 不限 |
2023 | 商务英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 152803 | 不限 |
2023 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 152581 | 不限 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 148421 | 不限 |
2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 146826 | 不限 |
2023 | 审计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 142446 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 298 | 266493 | 不限 |
2022 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 421 | 231347 | 不限 |
2022 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 428 | 227433 | 不限 |
2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 428 | 227224 | 不限 |
2022 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 平行录取二段 | 474 | 192476 | 不限 |
2022 | 金融工程 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 517 | 146875 | 不限 |
2022 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 145480 | 不限 |
2022 | 国际商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 145749 | 不限 |
2022 | 商务英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 146378 | 不限 |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 144138 | 不限 |
2022 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 142408 | 不限 |
2022 | 审计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 522 | 140723 | 不限 |
2022 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 523 | 140021 | 不限 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_2/2972.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图