发布时间:2024-09-03 12:03:29源自:网络阅读(196)
二本师范学院名单有:江苏第二师范学院、成都师范学院、泉州师范学院、盐城师范学院等。在2024年江苏省高考中,物理类的录取分数线范围为363分至560分,其中江苏第二师范学院16组的分数最高,为560分,而南昌应用技术师范学院05组的分数最低,为363分。

一、二本师范学院名单有哪些?
二本师范学院,培育教育英才的摇篮。学校致力于师范教育,注重师德师风建设与学生教学技能培养。师资力量强大,教学环境优美,课程设置丰富多样,涵盖教育学、心理学等多个领域。毕业生遍布教育一线,为教育事业发展贡献力量。
二本师范学院包含:江苏第二师范学院、成都师范学院、泉州师范学院、盐城师范学院、湖州师范学院、衡阳师范学院、遵义师范学院、淮阴师范学院、岭南师范学院、太原师范学院等大学。

二、2024年二本师范学院录取分数线
由于不同省份的高考录取政策和难度各不相同,二本师范学院的录取分数线在各省市也存在较大差异。为了便于考生和家长更好地理解二本师范学院的录取情况,本文以2024年江苏省和安徽省为例,详细介绍二本师范学院的录取分数线,供大家参考。
1.2024年二本师范学院江苏录取分数线
在2024年江苏省物理类高考中,二本师范学院的录取分数线区间在363分至560分之间。其中,录取分数线最高的是江苏第二师范学院16组,录取分数为560分,对应的录取位次在69269。录取分数线最低的是南昌应用技术师范学院05组,录取分数为363分,对应的录取位次为55761。
在历史类高考中,二本师范学院的录取分数线区间为398分至554分。江苏第二师范学院04组的录取分数线最高,为554分,对应的录取位次在16794。而录取分数线最低的是汉江师范学院02组,录取分数为398分,对应的录取位次为19755。
以下是江苏省二本师范学院录取分数线一览表(仅展示各科目前100名的大学):
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏第二师范学院 | 物理 | 16组 | 560 | 69269 |
| 江苏第二师范学院 | 物理 | 24组 | 554 | 76275 |
| 成都师范学院 | 物理 | 04组 | 543 | 89635 |
| 江苏第二师范学院 | 物理 | 25组 | 540 | 93432 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 03组 | 540 | 93432 |
| 盐城师范学院 | 物理 | 17组 | 539 | 94704 |
| 江苏第二师范学院 | 物理 | 22组 | 538 | 96022 |
| 湖州师范学院 | 物理 | 02组 | 538 | 96022 |
| 湖州师范学院 | 物理 | 03组 | 536 | 98546 |
| 江苏第二师范学院 | 物理 | 17组 | 535 | 99843 |
| 江苏第二师范学院 | 物理 | 19组 | 533 | 102418 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 05组 | 531 | 104892 |
| 江苏第二师范学院 | 物理 | 18组 | 530 | 106217 |
| 遵义师范学院 | 物理 | 03组 | 528 | 108842 |
| 淮阴师范学院 | 物理 | 17组 | 527 | 110101 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 03组 | 527 | 110101 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 01组 | 526 | 111412 |
| 太原师范学院 | 物理 | 08组 | 526 | 111412 |
| 南京特殊教育 师范学院 | 物理 | 04组 | 524 | 113931 |
| 盐城师范学院 | 物理 | 18组 | 524 | 113931 |
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 01组 | 524 | 113931 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 05组 | 524 | 113931 |
| 盐城师范学院 | 物理 | 11组 | 523 | 115153 |
| 淮南师范学院 | 物理 | 02组 | 523 | 115153 |
| 齐鲁师范学院 | 物理 | 02组 | 523 | 115153 |
| 成都师范学院 | 物理 | 03组 | 523 | 115153 |
| 湖州师范学院 | 物理 | 04组 | 522 | 116477 |
| 淮南师范学院 | 物理 | 04组 | 522 | 116477 |
| 绵阳师范学院 | 物理 | 03组 | 522 | 116477 |
| 盐城师范学院 | 物理 | 16组 | 521 | 117794 |
| 汉江师范学院 | 物理 | 03组 | 521 | 117794 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 10组 | 520 | 119050 |
| 淮阴师范学院 | 物理 | 11组 | 518 | 121728 |
| 湖北第二师范学院 | 物理 | 03组 | 518 | 121728 |
| 渭南师范学院 | 物理 | 03组 | 517 | 122990 |
| 陕西学前师范学院 | 物理 | 04组 | 517 | 122990 |
| 江苏第二师范学院 | 物理 | 23组 | 516 | 124308 |
| 淮南师范学院 | 物理 | 03组 | 516 | 124308 |
| 南昌师范学院 | 物理 | 04组 | 516 | 124308 |
| 通化师范学院 | 物理 | 05组 | 516 | 124308 |
| 内江师范学院 | 物理 | 04组 | 516 | 124308 |
| 长江师范学院 | 物理 | 03组 | 516 | 124308 |
| 长江师范学院 | 物理 | 05组 | 516 | 124308 |
| 盐城师范学院 | 物理 | 10组 | 515 | 125638 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 02组 | 515 | 125638 |
| 淮阴师范学院 | 物理 | 12组 | 514 | 126937 |
| 太原师范学院 | 物理 | 06组 | 514 | 126937 |
| 太原师范学院 | 物理 | 07组 | 514 | 126937 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 04组 | 514 | 126937 |
| 南京特殊教育 师范学院 | 物理 | 05组 | 513 | 128299 |
| 上饶师范学院 | 物理 | 03组 | 513 | 128299 |
| 太原师范学院 | 物理 | 09组 | 513 | 128299 |
| 白城师范学院 | 物理 | 07组 | 513 | 128299 |
| 内江师范学院 | 物理 | 03组 | 513 | 128299 |
| 周口师范学院 | 物理 | 04组 | 512 | 129567 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 06组 | 512 | 129567 |
| 陕西学前师范学院 | 物理 | 02组 | 512 | 129567 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 07组 | 511 | 130825 |
| 玉溪师范学院 | 物理 | 03组 | 511 | 130825 |
| 咸阳师范学院 | 物理 | 02组 | 511 | 130825 |
| 楚雄师范学院 | 物理 | 02组 | 510 | 132149 |
| 南昌师范学院 | 物理 | 03组 | 509 | 133496 |
| 上饶师范学院 | 物理 | 05组 | 509 | 133496 |
| 商丘师范学院 | 物理 | 04组 | 509 | 133496 |
| 黔南民族师范学院 | 物理 | 02组 | 509 | 133496 |
| 淮阴师范学院 | 物理 | 13组 (联合培养) | 508 | 134800 |
| 盐城师范学院 | 物理 | 12组 (联合培养) | 508 | 134800 |
| 盐城师范学院 | 物理 | 15组 | 508 | 134800 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 03组 | 508 | 134800 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 01组 | 508 | 134800 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 03组 | 508 | 134800 |
| 湖北第二师范学院 | 物理 | 05组 (中外合作) | 508 | 134800 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 07组 | 508 | 134800 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 02组 | 508 | 134800 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 03组 | 507 | 136073 |
| 通化师范学院 | 物理 | 02组 | 507 | 136073 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 06组 | 507 | 136073 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 03组 | 507 | 136073 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 02组 | 507 | 136073 |
| 白城师范学院 | 物理 | 05组 | 506 | 137345 |
| 淮阴师范学院 | 物理 | 15组 | 505 | 138641 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 02组 | 505 | 138641 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 02组 | 505 | 138641 |
| 江苏第二师范学院 | 物理 | 20组 (高校中外 联合培养) | 504 | 139961 |
| 浙江师范大学 行知学院 | 物理 | 03组 | 504 | 139961 |
| 淮阴师范学院 | 物理 | 16组 (联合培养) | 503 | 141246 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 02组 | 503 | 141246 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 03组 | 503 | 141246 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 08组 | 503 | 141246 |
| 盐城师范学院 | 物理 | 13组 | 502 | 142526 |
| 南京师范大学 泰州学院 | 物理 | 03组 | 501 | 143833 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 02组 | 501 | 143833 |
| 宁德师范学院 | 物理 | 01组 | 500 | 145118 |
| 盐城师范学院 | 物理 | 14组 | 499 | 146448 |
| 南京师范大学 中北学院 | 物理 | 03组 | 499 | 146448 |
| 江苏师范大学 科文学院 | 物理 | 11组 | 498 | 147674 |
| 长江师范学院 | 物理 | 04组 | 498 | 147674 |
| 南昌应用技术 师范学院 | 物理 | 03组 | 497 | 148964 |
| 上饶师范学院 | 物理 | 04组 | 496 | 150226 |
| 江苏师范大学 科文学院 | 物理 | 09组 | 495 | 151408 |
| 江苏第二师范学院 | 历史 | 04组 | 554 | 16794 |
| 江苏第二师范学院 | 历史 | 10组 | 553 | 17142 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 02组 | 549 | 18742 |
| 湖州师范学院 | 历史 | 01组 | 544 | 20776 |
| 江苏第二师范学院 | 历史 | 11组 | 541 | 22031 |
| 江苏第二师范学院 | 历史 | 05组 | 540 | 22464 |
| 江苏第二师范学院 | 历史 | 07组 | 540 | 22464 |
| 淮阴师范学院 | 历史 | 06组 | 540 | 22464 |
| 洛阳师范学院 | 历史 | 02组 | 539 | 22877 |
| 盐城师范学院 | 历史 | 05组 | 537 | 23736 |
| 淮阴师范学院 | 历史 | 07组 | 535 | 24575 |
| 成都师范学院 | 历史 | 02组 | 535 | 24575 |
| 江苏第二师范学院 | 历史 | 06组 | 534 | 25037 |
| 太原师范学院 | 历史 | 03组 | 534 | 25037 |
| 内江师范学院 | 历史 | 01组 | 532 | 25910 |
| 盐城师范学院 | 历史 | 06组 | 531 | 26371 |
| 齐鲁师范学院 | 历史 | 01组 | 531 | 26371 |
| 汉江师范学院 | 历史 | 01组 | 530 | 26805 |
| 南京特殊教育 师范学院 | 历史 | 02组 | 529 | 27265 |
| 商丘师范学院 | 历史 | 02组 | 529 | 27265 |
| 成都师范学院 | 历史 | 01组 | 529 | 27265 |
| 河北科技师范学院 | 历史 | 01组 | 526 | 28647 |
| 太原师范学院 | 历史 | 01组 | 526 | 28647 |
| 太原师范学院 | 历史 | 02组 | 526 | 28647 |
| 内江师范学院 | 历史 | 02组 | 526 | 28647 |
| 长江师范学院 | 历史 | 01组 | 526 | 28647 |
| 长沙师范学院 | 历史 | 01组 | 525 | 29083 |
| 上饶师范学院 | 历史 | 02组 | 524 | 29546 |
| 岭南师范学院 | 历史 | 02组 | 524 | 29546 |
| 曲靖师范学院 | 历史 | 01组 | 524 | 29546 |
| 淮阴师范学院 | 历史 | 03组 | 522 | 30462 |
| 盐城师范学院 | 历史 | 03组 | 522 | 30462 |
| 太原师范学院 | 历史 | 05组 | 521 | 30977 |
| 湖北第二师范学院 | 历史 | 01组 | 521 | 30977 |
| 淮南师范学院 | 历史 | 01组 | 520 | 31428 |
| 安阳师范学院 | 历史 | 02组 | 520 | 31428 |
| 玉溪师范学院 | 历史 | 01组 | 520 | 31428 |
| 太原师范学院 | 历史 | 04组 | 519 | 31897 |
| 周口师范学院 | 历史 | 02组 | 518 | 32328 |
| 洛阳师范学院 | 历史 | 01组 | 518 | 32328 |
| 渭南师范学院 | 历史 | 01组 | 518 | 32328 |
| 安阳师范学院 | 历史 | 01组 | 517 | 32754 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 02组 | 517 | 32754 |
| 遵义师范学院 | 历史 | 01组 | 517 | 32754 |
| 遵义师范学院 | 历史 | 02组 | 517 | 32754 |
| 南昌师范学院 | 历史 | 02组 | 516 | 33212 |
| 南阳师范学院 | 历史 | 01组 | 516 | 33212 |
| 南阳师范学院 | 历史 | 04组 | 516 | 33212 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 01组 | 516 | 33212 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 01组 | 515 | 33682 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 04组 | 515 | 33682 |
| 玉溪师范学院 | 历史 | 02组 | 515 | 33682 |
| 南昌师范学院 | 历史 | 01组 | 514 | 34139 |
| 商丘师范学院 | 历史 | 01组 | 514 | 34139 |
| 周口师范学院 | 历史 | 01组 | 513 | 34650 |
| 商丘师范学院 | 历史 | 03组 | 513 | 34650 |
| 岭南师范学院 | 历史 | 01组 | 513 | 34650 |
| 淮阴师范学院 | 历史 | 04组 | 512 | 35123 |
| 上饶师范学院 | 历史 | 01组 | 512 | 35123 |
| 白城师范学院 | 历史 | 02组 | 512 | 35123 |
| 白城师范学院 | 历史 | 03组 | 512 | 35123 |
| 绵阳师范学院 | 历史 | 01组 | 512 | 35123 |
| 盐城师范学院 | 历史 | 04组 (联合培养) | 511 | 35617 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 01组 | 511 | 35617 |
| 天水师范学院 | 历史 | 02组 | 511 | 35617 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 01组 | 510 | 36096 |
| 南阳师范学院 | 历史 | 03组 | 510 | 36096 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 03组 | 510 | 36096 |
| 乐山师范学院 | 历史 | 01组 | 510 | 36096 |
| 陕西学前师范学院 | 历史 | 01组 | 510 | 36096 |
| 南京师范大学 泰州学院 | 历史 | 02组 | 509 | 36593 |
| 合肥师范学院 | 历史 | 01组 | 509 | 36593 |
| 通化师范学院 | 历史 | 01组 | 509 | 36593 |
| 白城师范学院 | 历史 | 01组 | 509 | 36593 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 01组 | 509 | 36593 |
| 江苏第二师范学院 | 历史 | 08组 (高校中外 联合培养) | 508 | 37065 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 01组 | 508 | 37065 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 01组 | 507 | 37499 |
| 长江师范学院 | 历史 | 02组 | 507 | 37499 |
| 六盘水师范学院 | 历史 | 01组 | 507 | 37499 |
| 黔南民族师范学院 | 历史 | 01组 | 506 | 38000 |
| 楚雄师范学院 | 历史 | 01组 | 505 | 38453 |
| 南京师范大学 泰州学院 | 历史 | 01组 | 504 | 38906 |
| 南京师范大学 中北学院 | 历史 | 01组 | 504 | 38906 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 01组 | 504 | 38906 |
| 天水师范学院 | 历史 | 01组 | 504 | 38906 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 01组 | 502 | 39855 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 02组 | 501 | 40293 |
| 吉林工程技术 师范学院 | 历史 | 01组 | 497 | 42145 |
| 湖北第二师范学院 | 历史 | 02组 (中外合作) | 496 | 42608 |
| 江苏师范大学科 文学院 | 历史 | 01组 | 494 | 43538 |
| 江苏师范大学 科文学院 | 历史 | 05组 | 492 | 44492 |
| 渭南师范学院 | 历史 | 02组 (中外合作) | 492 | 44492 |
| 江苏师范大学 科文学院 | 历史 | 02组 | 491 | 44945 |
| 南京师范大学 中北学院 | 历史 | 02组 | 490 | 45451 |
| 江苏师范大学 科文学院 | 历史 | 04组 | 487 | 46894 |
| 江西师范大学 科学技术学院 | 历史 | 01组 | 486 | 47355 |
| 浙江师范大学 行知学院 | 历史 | 01组 | 485 | 47825 |
| 南昌应用技术 师范学院 | 历史 | 01组 | 483 | 48736 |
| 辽宁师范大学 海华学院 | 历史 | 01组 | 482 | 49204 |

2.2024年二本师范学院安徽录取分数线
在2024年安徽省物理类高考中,二本师范学院的录取分数线区间在361分至538分之间。其中,录取分数线最高的是浙江师范大学行知学院003组,录取分数为538分,对应的录取位次在77566名。录取分数线最低的是南昌应用技术师范学院002组,录取分数为361分,对应的录取位次为273150。
在历史类高考中,二本师范学院的录取分数线区间为352分至554分。江苏师范大学科文学院002组的录取分数线最高,为554分,对应的录取位次在11769。而录取分数线最低的是鞍山师范学院004组,录取分数为352分,对应的录取位次为97966。
以下是安徽省二本师范学院录取分数线一览表(仅展示各科目前100名的大学):
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江师范大学 行知学院 | 物理 | 003组 | 538 | 77566 |
| 广东第二师范学院 | 物理 | 001组 | 532 | 83538 |
| 成都师范学院 | 物理 | 001组 | 529 | 87874 |
| 湖州师范学院 | 物理 | 001组 | 528 | 88252 |
| 湖州师范学院 | 物理 | 003组 | 528 | 88501 |
| 合肥师范学院 | 物理 | 010组 | 528 | 89350 |
| 汉江师范学院 | 物理 | 001组 | 527 | 90352 |
| 江苏第二师范学院 | 物理 | 001组 | 527 | 89461 |
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 001组 | 525 | 92796 |
| 南昌师范学院 | 物理 | 003组 | 524 | 94192 |
| 合肥师范学院 | 物理 | 009组 | 521 | 97691 |
| 湖州师范学院 | 物理 | 002组 | 520 | 99101 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 002组 | 519 | 100553 |
| 广东第二师范学院 | 物理 | 002组 | 518 | 101835 |
| 黄冈师范学院 | 物理 | 001组 | 518 | 100862 |
| 南昌师范学院 | 物理 | 002组 | 518 | 101109 |
| 淮南师范学院 | 物理 | 006组 | 518 | 101284 |
| 安阳师范学院 | 物理 | 001组 | 516 | 103712 |
| 重庆第二师范学院 | 物理 | 002组 | 516 | 104425 |
| 齐鲁师范学院 | 物理 | 001组 | 516 | 104297 |
| 合肥师范学院 | 物理 | 006组 | 516 | 103612 |
| 上饶师范学院 | 物理 | 003组 | 515 | 105819 |
| 合肥师范学院 | 物理 | 005组 | 515 | 105109 |
| 重庆第二师范学院 | 物理 | 001组 | 514 | 106153 |
| 湖北第二师范学院 | 物理 | 002组 | 514 | 106480 |
| 成都师范学院 | 物理 | 002组 | 513 | 108610 |
| 湖北第二师范学院 | 物理 | 001组 | 513 | 107947 |
| 内江师范学院 | 物理 | 004组 | 513 | 108498 |
| 遵义师范学院 | 物理 | 002组 | 513 | 108578 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 004组 | 512 | 109540 |
| 南昌师范学院 | 物理 | 001组 | 512 | 109955 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 001组 | 511 | 110345 |
| 曲靖师范学院 | 物理 | 001组 | 511 | 111037 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 004组 | 510 | 112756 |
| 贵州师范学院 | 物理 | 002组 | 510 | 112381 |
| 内江师范学院 | 物理 | 001组 | 510 | 112806 |
| 内江师范学院 | 物理 | 002组 | 510 | 111567 |
| 内江师范学院 | 物理 | 003组 | 510 | 111775 |
| 咸阳师范学院 | 物理 | 001组 | 510 | 111801 |
| 淮南师范学院 | 物理 | 004组 | 510 | 112566 |
| 贵州师范学院 | 物理 | 001组 | 508 | 114466 |
| 淮阴师范学院 | 物理 | 001组 | 508 | 114260 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 001组 | 508 | 114236 |
| 太原师范学院 | 物理 | 002组 | 508 | 114510 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 001组 | 507 | 116809 |
| 合肥师范学院 | 物理 | 008组 | 507 | 115989 |
| 洛阳师范学院 | 物理 | 001组 | 506 | 117222 |
| 绵阳师范学院 | 物理 | 001组 | 506 | 117778 |
| 福建技术师范学院 | 物理 | 002组 | 505 | 119280 |
| 南京特殊教育 师范学院 | 物理 | 001组 | 505 | 119031 |
| 上饶师范学院 | 物理 | 002组 | 504 | 120147 |
| 乐山师范学院 | 物理 | 003组 | 503 | 122549 |
| 宁德师范学院 | 物理 | 002组 | 503 | 122411 |
| 上饶师范学院 | 物理 | 001组 | 503 | 122312 |
| 太原师范学院 | 物理 | 001组 | 503 | 121976 |
| 遵义师范学院 | 物理 | 001组 | 503 | 122066 |
| 长江师范学院 | 物理 | 001组 | 502 | 123923 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 001组 | 502 | 123731 |
| 湖北师范大学 文理学院 | 物理 | 002组 | 502 | 123489 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 003组 | 502 | 123485 |
| 盐城师范学院 | 物理 | 001组 | 502 | 123108 |
| 长江师范学院 | 物理 | 002组 | 501 | 124411 |
| 南京特殊教育 师范学院 | 物理 | 002组 | 501 | 124393 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 002组 | 500 | 125831 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 051组 | 500 | 125785 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 | 物理 | 003组 | 500 | 125491 |
| 宁德师范学院 | 物理 | 001组 | 500 | 126082 |
| 河北师范大学 汇华学院 | 物理 | 003组 | 499 | 126776 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 004组 | 499 | 126782 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 004组 | 499 | 127900 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 001组 | 498 | 128804 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 001组 | 498 | 129590 |
| 陕西学前师范学院 | 物理 | 001组 | 498 | 128603 |
| 商丘师范学院 | 物理 | 001组 | 498 | 128914 |
| 淮南师范学院 | 物理 | 005组 | 498 | 129207 |
| 白城师范学院 | 物理 | 004组 | 497 | 129826 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 003组 | 497 | 130311 |
| 衡阳师范学院 南岳学院 | 物理 | 001组 | 497 | 129694 |
| 江苏师范大学 科文学院 | 物理 | 002组 | 497 | 130052 |
| 乐山师范学院 | 物理 | 002组 | 497 | 130588 |
| 天水师范学院 | 物理 | 002组 | 497 | 130342 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 003组 | 497 | 130970 |
| 豫章师范学院 | 物理 | 001组 | 497 | 130656 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 002组 | 496 | 132413 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 003组 | 496 | 131869 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理 | 001组 | 495 | 133417 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 003组 | 495 | 133446 |
| 渭南师范学院 | 物理 | 001组 | 495 | 133589 |
| 豫章师范学院 | 物理 | 002组 | 495 | 133714 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 001组 | 494 | 135161 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 006组 | 494 | 135315 |
| 绵阳师范学院 | 物理 | 002组 | 494 | 134531 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 | 物理 | 001组 | 494 | 135062 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 002组 | 494 | 135206 |
| 商丘师范学院 | 物理 | 002组 | 494 | 134309 |
| 周口师范学院 | 物理 | 002组 | 494 | 134674 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 003组 | 493 | 136262 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 002组 | 493 | 135887 |
| 六盘水师范学院 | 物理 | 001组 | 493 | 135722 |
| 江苏师范大学 科文学院 | 物理 | 005组 | 492 | 137550 |
| 江苏师范大学 科文学院 | 历史 | 002组 | 554 | 11769 |
| 湖州师范学院 | 历史 | 001组 | 537 | 16170 |
| 合肥师范学院 | 历史 | 005组 | 531 | 18042 |
| 淮阴师范学院 | 历史 | 001组 | 530 | 18489 |
| 盐城师范学院 | 历史 | 002组 | 528 | 19138 |
| 成都师范学院 | 历史 | 001组 | 527 | 19313 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 002组 | 527 | 19376 |
| 盐城师范学院 | 历史 | 001组 | 526 | 19728 |
| 南昌师范学院 | 历史 | 002组 | 525 | 20090 |
| 太原师范学院 | 历史 | 001组 | 523 | 20913 |
| 长江师范学院 | 历史 | 001组 | 522 | 20948 |
| 衡阳师范学院 | 历史 | 001组 | 522 | 21024 |
| 合肥师范学院 | 历史 | 003组 | 521 | 21490 |
| 太原师范学院 | 历史 | 002组 | 520 | 21910 |
| 淮南师范学院 | 历史 | 004组 | 520 | 22032 |
| 长沙师范学院 | 历史 | 001组 | 519 | 22288 |
| 湖北第二师范学院 | 历史 | 002组 | 519 | 22052 |
| 南京特殊教育 师范学院 | 历史 | 001组 | 519 | 22336 |
| 齐鲁师范学院 | 历史 | 001组 | 519 | 22190 |
| 黄冈师范学院 | 历史 | 001组 | 518 | 22686 |
| 黄冈师范学院 | 历史 | 002组 | 518 | 22527 |
| 太原师范学院 | 历史 | 003组 | 518 | 22444 |
| 合肥师范学院 | 历史 | 004组 | 518 | 22408 |
| 安阳师范学院 | 历史 | 002组 | 517 | 23013 |
| 湖北第二师范学院 | 历史 | 001组 | 517 | 22895 |
| 泉州师范学院 | 历史 | 001组 | 517 | 22969 |
| 陕西学前师范学院 | 历史 | 001组 | 517 | 23009 |
| 安阳师范学院 | 历史 | 001组 | 516 | 23406 |
| 陕西学前师范学院 | 历史 | 002组 | 516 | 23461 |
| 太原师范学院 | 历史 | 004组 | 516 | 23479 |
| 岭南师范学院 | 历史 | 003组 | 514 | 24148 |
| 商丘师范学院 | 历史 | 003组 | 514 | 24051 |
| 上饶师范学院 | 历史 | 001组 | 514 | 24062 |
| 上饶师范学院 | 历史 | 002组 | 514 | 23988 |
| 郑州师范学院 | 历史 | 001组 | 514 | 24177 |
| 汉江师范学院 | 历史 | 001组 | 513 | 24552 |
| 淮南师范学院 | 历史 | 003组 | 513 | 24557 |
| 湖北师范大学 文理学院 | 历史 | 001组 | 512 | 24962 |
| 南昌师范学院 | 历史 | 001组 | 512 | 25020 |
| 南阳师范学院 | 历史 | 003组 | 512 | 24934 |
| 内江师范学院 | 历史 | 001组 | 512 | 24704 |
| 豫章师范学院 | 历史 | 002组 | 512 | 24692 |
| 南阳师范学院 | 历史 | 001组 | 511 | 25362 |
| 内江师范学院 | 历史 | 002组 | 511 | 25232 |
| 内江师范学院 | 历史 | 003组 | 510 | 25470 |
| 绵阳师范学院 | 历史 | 001组 | 509 | 25993 |
| 豫章师范学院 | 历史 | 001组 | 509 | 26149 |
| 商丘师范学院 | 历史 | 004组 | 507 | 26736 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 | 历史 | 002组 | 506 | 27147 |
| 衡阳师范学院 南岳学院 | 历史 | 002组 | 505 | 27410 |
| 廊坊师范学院 | 历史 | 002组 | 504 | 27901 |
| 洛阳师范学院 | 历史 | 001组 | 504 | 27756 |
| 商丘师范学院 | 历史 | 002组 | 504 | 27805 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 003组 | 503 | 28243 |
| 玉溪师范学院 | 历史 | 001组 | 503 | 28252 |
| 遵义师范学院 | 历史 | 001组 | 503 | 28463 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 001组 | 501 | 29220 |
| 贵州师范学院 | 历史 | 004组 | 501 | 29272 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 003组 | 500 | 29315 |
| 重庆第二师范学院 | 历史 | 001组 | 500 | 29466 |
| 贵州师范学院 | 历史 | 003组 | 500 | 29617 |
| 贵州师范学院 | 历史 | 001组 | 499 | 29803 |
| 咸阳师范学院 | 历史 | 002组 | 499 | 29848 |
| 天水师范学院 | 历史 | 002组 | 498 | 30057 |
| 咸阳师范学院 | 历史 | 001组 | 498 | 30389 |
| 周口师范学院 | 历史 | 001组 | 498 | 30206 |
| 天水师范学院 | 历史 | 001组 | 497 | 30436 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 003组 | 496 | 30831 |
| 兴义民族师范学院 | 历史 | 001组 | 496 | 31071 |
| 周口师范学院 | 历史 | 003组 | 496 | 31117 |
| 岭南师范学院 | 历史 | 001组 | 495 | 31531 |
| 南京师范大学 泰州学院 | 历史 | 001组 | 494 | 31790 |
| 江苏师范大学 科文学院 | 历史 | 003组 | 493 | 32174 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 | 历史 | 004组 | 493 | 32279 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 001组 | 492 | 32426 |
| 楚雄师范学院 | 历史 | 003组 | 492 | 32518 |
| 宁德师范学院 | 历史 | 001组 | 492 | 32712 |
| 浙江师范大学 行知学院 | 历史 | 001组 | 492 | 32555 |
| 福建技术师范学院 | 历史 | 001组 | 491 | 33140 |
| 廊坊师范学院 | 历史 | 001组 | 491 | 32935 |
| 六盘水师范学院 | 历史 | 001组 | 491 | 33171 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 001组 | 491 | 32980 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 | 历史 | 001组 | 491 | 33185 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 001组 | 491 | 32978 |
| 通化师范学院 | 历史 | 001组 | 491 | 33076 |
| 兴义民族师范学院 | 历史 | 002组 | 491 | 32922 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 002组 | 490 | 33605 |
| 白城师范学院 | 历史 | 001组 | 490 | 33370 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 001组 | 490 | 33541 |
| 贵州师范学院 | 历史 | 002组 | 490 | 33387 |
| 楚雄师范学院 | 历史 | 002组 | 489 | 33854 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 002组 | 489 | 33723 |
| 江苏师范大学 科文学院 | 历史 | 001组 | 489 | 33842 |
| 乐山师范学院 | 历史 | 001组 | 489 | 33788 |
