发布时间:2024-11-28 18:51:24源自:网络阅读(86)
江西农业大学的录取分数线,至少要321分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要598分才能被这所位于江西省南昌市的“国家重点”农林大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年江西农业大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
既然大家关心江西农业大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:江西农业大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、河南等高考省份。
江西农业大学在云南省文科一本最近三年的录取分数线是564、542、579分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了15分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科一本 | 564/542/579 | |
四川 | 理科本科一批 | 557/540/531 | |
云南 | 文科二本 | 535 | |
河南 | 文科本科二批 | 527/544/526 | |
四川 | 理科本科二批 | 526/502/494 | |
四川 | 文科本科二批 | 521/511/537 | |
云南 | 理科一本 | 516/492/518 | |
山西 | 理科第二批本科A类 | 476/428/443 | |
云南 | 理科二本 | 472/425/486 | |
河南 | 理科本科二批 | 453/489/486 | |
陕西 | 理科本科二批 | 435/434/433 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 427/369/368 | |
新疆 | 文科本科二批 | 401 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 391/387/395 | |
青海 | 理科本科一段 | 384/343/362 | |
新疆 | 理科本科二批 | 321/386/384 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 598/582/574 |
安徽 | 历史本科批 | 002组 | 564 |
江西 | 物理本科批 | 第507组 | 555 |
江西 | 历史本科批 | 第172组 (地方专项) | 554 |
江西 | 历史本科批 | 第161组 (国家专项) | 553 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 552/544/526 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 552 |
湖北 | 物理本科批 | 第07组 | 552/534/504 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 551 |
江西 | 历史本科批 | 第162组 (国家专项) | 551 |
江西 | 历史本科批 | 第181组 (苏区专项) | 550 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 | 549 |
江西 | 历史本科批 | 第103组 | 549 |
广东 | 物理本科批 | 206组 | 549/544/541 |
河北 | 历史本科批 | 548/502/529 | |
江西 | 历史本科批 | 第171组 (地方专项) | 547 |
江西 | 历史本科批 | 第104组 | 546 |
江西 | 物理本科批 | 第561组 (国家专项) | 543 |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 | 543 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:600 | 540 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 540 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 538 |
江西 | 物理本科批 | 第582组 (苏区专项) | 538 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 536/506/502 |
江西 | 物理本科批 | 第562组 (国家专项) | 536 |
湖南 | 物理本科批 | 第109组 | 536/532/511 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 535/535/517 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 535/504/512 |
贵州 | 历史本科批 | 535 | |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 534/519 |
江西 | 物理本科批 | 第506组 | 533 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 532 |
江西 | 物理本科批 | 第581组 (苏区专项) | 532 |
江西 | 物理本科批 | 第571组 (地方专项) | 531 |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 531/525/499 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 530/522/522 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 525/517/520 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 525/530/511 |
江西 | 物理本科批 | 第505组 | 525 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 524 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 523 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 522 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 521 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 521/489 |
重庆 | 历史本科批 | 520/503/515 | |
湖南 | 物理本科批 | 第108组 | 519 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 | 518/497 |
广东 | 物理本科批 | 207组 | 518/522/520 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 | 517 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 516/525/498 |
湖南 | 历史本科批 | 第103组 | 516/496/508 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 516/529/531 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 513 |
湖南 | 物理本科批 | 第205组 (中外合作) | 512 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 512/552/543 |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 511 |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 511 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 508/512/528 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:600 | 506 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 504/528/520 |
河北 | 物理本科批 | 503/499/493 | |
湖南 | 物理本科批 | 第104组 | 502/508/494 |
湖南 | 物理本科批 | 第106组 | 495/499/488 |
北京 | 本科批 | 01组 | 493/489/469 |
浙江 | 一段 | 492/515/556 | |
广西 | 物理本科批 | 106组 | 487 |
北京 | 本科批 | 02组 | 486/494/471 |
重庆 | 物理本科批 | 486/472/454 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 484/508/510 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 483/575/567 |
甘肃 | 物理本科批 | 002组 | 482 |
贵州 | 物理本科批 | 481 | |
甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 476 |
辽宁 | 物理本科批 | 474/456/481 | |
山东 | 一段 | 472/500/494 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第001组 | 464 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 463 |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 461 |
上海 | 本科批 | 02组 | 448 |
江西 | 物理本科批 | 第504组 | 448 |
上海 | 本科批 | 03组 | 440/438 |
上海 | 本科批 | 01组 | 428/409/438 |
1、江西
江西农业大学2024年在江西的招生计划人数是3665人,本科批招生专业包含了包含了城乡规划、风景园林、农林经济管理、工商管理、国际经济与贸易、会计学、金融学、经济学、土地资源管理、旅游管理等50个专业。其中数据科学与大数据技术专业在江西本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达201人,学费为5220元一年。
2、上海
江西农业大学2024年在上海的招生计划人数是30人,本科批招生专业包含了包含了应用化学、生物技术、材料化学、食品质量与安全、植物保护、种子科学与工程、动物药学、动植物检疫、水产养殖学、电子商务等13个专业。
3、北京
江西农业大学2024年在北京的招生计划人数是5人,本科批招生专业包含了包含了:工商管理(2人)、会计学(1人)、数据科学与大数据技术(2人)。
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/889.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图