发布时间:2025-05-12 08:31:34源自:网络阅读(6)
2024年广东医科大学在广东录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考广东医科大学2024年高考录取数据数据可知,广东医科大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线509分,对应位次132150名,历史类(普通类)最低录取分数线451分,对应位次75514名。以下是广东医科大学2024年在广东录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年广东医科大学在广东录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线549分,对应最低位次71522。
物理类[普通类-专业组(211)]:最低录取分数线543分,对应最低位次80198。
物理类[普通类-专业组(210)]:最低录取分数线535分,对应最低位次90874。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线523分,对应最低位次109148。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线520分,对应最低位次114506。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线518分,对应最低位次117201。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线509分,对应最低位次132150。
物理类[地方专项-专业组(208)]:最低录取分数线528分,对应最低位次101105。
物理类[地方专项-专业组(209)]:最低录取分数线523分,对应最低位次110160。
物理类[协同培养-专业组(213)]:最低录取分数线510分,对应最低位次131086。
物理类[协同培养-专业组(212)]:最低录取分数线507分,对应最低位次135597。
历史类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线509分,对应最低位次33485。
历史类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线451分,对应最低位次75514。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (201) | 549 | 71522 |
物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 543 | 80198 |
物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 535 | 90874 |
物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 523 | 109148 |
物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 520 | 114506 |
物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 518 | 117201 |
物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 509 | 132150 |
物理类 (地方专项) | 本科批 (208) | 528 | 101105 |
物理类 (地方专项) | 本科批 (209) | 523 | 110160 |
物理类 (协同培养) | 本科批 (213) | 510 | 131086 |
物理类 (协同培养) | 本科批 (212) | 507 | 135597 |
历史类 (普通类) | 本科批 (207) | 509 | 33485 |
历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 451 | 75514 |
二、广东医科大学在广东近几年录取分数线及录取位次排名
广东医科大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线509分,对应位次132150名,历史类录取分数线451分,对应位次75514名。2023年物理类录取分数线515分,对应位次120750名,历史类录取分数线481分,对应位次52731名。2022年物理类录取分数线512分,对应位次123668名,历史类录取分数线502分,对应位次39731名。2021年物理类录取分数线508分,对应位次123242名,历史类录取分数线517分,对应位次37905名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (201) | 549 | 71522 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 543 | 80198 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 535 | 90874 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 523 | 109148 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 520 | 114506 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 518 | 117201 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 509 | 132150 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (208) | 528 | 101105 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (209) | 523 | 110160 |
2024 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (213) | 510 | 131086 |
2024 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (212) | 507 | 135597 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (207) | 509 | 33485 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 451 | 75514 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (201) | 561 | 62406 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 541 | 86073 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 538 | 89098 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 535 | 92756 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 531 | 98488 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 520 | 113343 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 515 | 120750 |
2023 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (208) | 564 | 58646 |
2023 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (209) | 538 | 89187 |
2023 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (213) | 509 | 128282 |
2023 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (215) | 508 | 130661 |
2023 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (214) | 504 | 135456 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 533 | 22011 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (207) | 506 | 36304 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 481 | 52731 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (201) | 561 | 57843 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 532 | 94712 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 531 | 95769 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 512 | 123668 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (105) | 565 | 53289 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (101) | 562 | 56862 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (106) | 560 | 58507 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (117) | 557 | 61555 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (104) | 557 | 62206 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (114) | 547 | 74512 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (115) | 546 | 75049 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (103) | 546 | 75697 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (109) | 546 | 75720 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (119) | 545 | 77121 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (116) | 544 | 78418 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (102) | 543 | 78971 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (108) | 543 | 79026 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (107) | 543 | 79181 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (111) | 541 | 81547 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (110) | 540 | 83965 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (112) | 539 | 84580 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (118) | 539 | 85053 |
2022 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (113) | 537 | 86970 |
2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (208) | 532 | 94004 |
2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (209) | 522 | 108329 |
2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (210) | 518 | 115168 |
2022 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (211) | 510 | 127057 |
2022 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (213) | 508 | 130237 |
2022 | 物理类 (协同培养) | 本科批 (212) | 505 | 134612 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 528 | 22491 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (207) | 508 | 34873 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 502 | 39731 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (201) | 548 | 72178 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 528 | 95679 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 525 | 99755 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 508 | 123242 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (101) | 556 | 62925 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (116) | 549 | 70883 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (102) | 548 | 71695 |
2021 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (208) | 546 | 73856 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (120) | 545 | 75140 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (119) | 543 | 78096 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (111) | 542 | 78828 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (118) | 542 | 79355 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (112) | 540 | 81690 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (110) | 539 | 82960 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (113) | 538 | 83138 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (117) | 538 | 83212 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (122) | 538 | 83292 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (115) | 538 | 83947 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (103) | 537 | 85154 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (123) | 536 | 86043 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (121) | 535 | 86726 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (104) | 535 | 87010 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (114) | 535 | 87368 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (105) | 534 | 88041 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (107) | 533 | 90035 |
2021 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (209) | 532 | 91102 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (106) | 525 | 99766 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (108) | 525 | 100362 |
2021 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(本) (109) | 522 | 103614 |
2021 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (210) | 522 | 104636 |
2021 | 物理类 (协同培养高技能人才) | 本科批 (213) | 506 | 125553 |
2021 | 物理类 (协同培养高技能人才) | 本科批 (211) | 505 | 126738 |
2021 | 物理类 (协同培养高技能人才) | 本科批 (212) | 500 | 134525 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 533 | 27514 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 524 | 32939 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (207) | 517 | 37905 |
参考广东医科大学在广东近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/4516.html
上一篇:2025年539分能考电气工程及其自动化专业吗 539分电气工程及其自动化专业大学推荐
下一篇:没有了!
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图