发布时间:2024-10-25 19:13:02源自:网络阅读(125)
本文整理了2024年全国工程造价专业的录取分数线详情,供2025届考生参考。其中,2024年重庆物理类高考中,西南交通大学的工程造价专业最低录取分数线为600分,华北电力大学(保定)为586分,四川农业大学为567分。
注:由于不同省份的录取分数线存在差异,本文以2024年重庆高考物理类为例,详细阐述了全国工程造价专业的录取分数线详情,供大家查阅参考。
2024年全国各大学工程造价专业在重庆物理类的录取分数线范围在180分到600分之间。其中,录取分数线最高的是西南交通大学的工程造价专业,录取最低分为600分;而录取分数线最低的是重庆资源与环境保护职业学院,为180分。以下根据分数段对不同层次的院校进行分类分析:
1.高分段院校(600分以上)
“高分段院校”通常指录取分数较高的高校,这类院校在学科建设、科研实力、教学质量等方面表现突出,深受考生和家长的青睐。尤其是它们的工程造价专业科研实力强劲,因此录取分数线往往较高。
2.中分段院校(500分-600分)
“中分段院校”虽然这些院校不属顶尖大学,但在教学和科研方面实力不俗,尤其在某些学科领域表现突出,性价比高。这类院校的工程造价专业录取分数线相对稳定,适合大多数考生报考。
华北电力大学(保定):工程造价专业,专业代码50G,最低录取分数586分
四川农业大学:工程造价专业,专业代码563,最低录取分数567分
天津理工大学:工程造价专业,专业代码5D2,最低录取分数546分
四川师范大学:工程造价专业,专业代码51T,最低录取分数538分
西华大学:工程造价专业,专业代码550,最低录取分数533分
3.低分段院校(500分以下)
“低分段院校”是指录取分数线相对较低的高校,这类学校的录取分数较为宽松,适合那些分数偏低但仍希望进入本科或专科阶段学习工程造价专业的考生。
武夷学院:工程造价专业,专业代码527,最低录取分数499分
重庆文理学院:工程造价专业,专业代码52W,最低录取分数499分
湖南城市学院:工程造价专业,专业代码534,最低录取分数498分
河北建筑工程学院:工程造价专业,专业代码517,最低录取分数497分
山东农业工程学院:工程造价专业,专业代码510,最低录取分数495分
学校名称 | 专业 代码 | 专业名 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
西南交通大学 | 502 | 工程造价 | 600 |
华北电力大学(保定) | 50G | 工程造价 | 586 |
四川农业大学 | 563 | 工程造价 | 567 |
天津理工大学 | 5D2 | 工程造价 | 546 |
四川师范大学 | 51T | 工程造价 | 538 |
西华大学 | 550 | 工程造价 | 533 |
安徽理工大学 | 51V | 工程造价 | 533 |
四川轻化工大学 | 544 | 工程造价 | 532 |
青岛理工大学 | 515 | 工程造价 | 531 |
西安财经大学 | 511 | 工程造价 | 530 |
华北水利水电大学 | 505 | 工程造价 | 528 |
东北石油大学 | 5G3 | 工程造价 | 523 |
安徽工业大学 | 50G | 工程造价 | 520 |
北华航天工业学院 | 534 | 工程造价 | 507 |
山西工程技术学院 | 50G | 工程造价 | 501 |
武夷学院 | 527 | 工程造价 | 499 |
重庆文理学院 | 52W | 工程造价 | 499 |
湖南城市学院 | 534 | 工程造价 | 498 |
河北建筑工程学院 | 517 | 工程造价 | 497 |
山东农业工程学院 | 510 | 工程造价 | 495 |
新疆财经大学 | 534 | 工程造价 | 495 |
百色学院 | 52C | 工程造价 | 493 |
赣南科技学院 | 5E5 | 工程造价 | 493 |
长春工程学院 | 534 | 工程造价 | 493 |
长江师范学院 | 541 | 工程造价 | 492 |
东南大学成贤学院 | 510 | 工程造价 | 487 |
成都锦城学院 | 5C4 | 工程造价 | 475 |
北部湾大学(中外合作 ) | 52X | 工程造价 | 475 |
四川大学锦江学院 | 50Q | 工程造价 | 474 |
郑州商学院 | 517 | 工程造价 | 474 |
南京航空航天大学金城 学院 | 520 | 工程造价 | 472 |
银川科技学院 | 514 | 工程造价 | 468 |
昆明理工大学津桥学院 | 50E | 工程造价 | 467 |
绵阳城市学院 | 528 | 工程造价 | 465 |
四川工业科技学院 | 524 | 工程造价 | 463 |
滇池学院 | 50Z | 工程造价 | 463 |
昆明文理学院 | 5C5 | 工程造价 | 459 |
南昌理工学院 | 532 | 工程造价 | 459 |
江西财经大学现代经济 管理学院 | 571 | 工程造价 | 458 |
武汉华夏理工学院 | 517 | 工程造价 | 457 |
西南财经大学天府学院 | 523 | 工程造价 | 457 |
湖北商贸学院 | 563 | 工程造价 | 457 |
华北理工大学轻工学院 | 50A | 工程造价 | 455 |
青岛城市学院 | 503 | 工程造价 | 446 |
西安科技大学高新学院 | 548 | 工程造价 | 445 |
南昌工学院 | 555 | 工程造价 | 444 |
西安欧亚学院 | 521 | 工程造价 | 444 |
重庆工程学院 | 500 | 工程造价 | 444 |
江西科技学院 | 521 | 工程造价 | 437 |
云南经济管理学院 | 513 | 工程造价 | 437 |
重庆城市科技学院 | 504 | 工程造价 | 434 |
长春建筑学院 | 530 | 工程造价 | 434 |
南通理工学院 | 531 | 工程造价 | 433 |
广东科学技术职业学院 | 5H7 | 工程造价 | 432 |
重庆机电职业技术大学 | 563 | 工程造价 | 432 |
长春工业大学人文信息 学院 | 519 | 工程造价 | 432 |
泉州信息工程学院 | 516 | 工程造价 | 431 |
福州外语外贸学院 | 50V | 工程造价 | 430 |
四川电力职业技术学院 | 516 | 工程造价 | 425 |
成都大学(中外合作) | 524 | 工程造价 | 423 |
日照职业技术学院 | 502 | 工程造价 | 417 |
重庆工程职业技术学院 | 553 | 工程造价 | 409 |
成都纺织高等专科学校 | 513 | 工程造价 | 408 |
重庆航天职业技术学院 | 51Q | 工程造价 | 408 |
江西建设职业技术学院 | 501 | 工程造价 | 408 |
湖南工程职业技术学院 | 506 | 工程造价 | 408 |
重庆工业职业技术学院 | 50H | 工程造价 | 405 |
湖北三峡职业技术学院 | 508 | 工程造价 | 405 |
山东水利职业学院 | 514 | 工程造价 | 401 |
重庆工商职业学院 | 52N | 工程造价 | 399 |
重庆水利电力职业技术 学院 | 50H | 工程造价 | 390 |
宜宾职业技术学院 | 504 | 工程造价 | 388 |
重庆工贸职业技术学院 | 52F | 工程造价 | 385 |
重庆财经职业学院 | 542 | 工程造价 | 384 |
长江工程职业技术学院 | 507 | 工程造价 | 383 |
天津国土资源和房屋职 业学院 | 501 | 工程造价 | 382 |
重庆商务职业学院 | 50V | 工程造价 | 381 |
武汉交通职业学院 | 518 | 工程造价 | 378 |
武汉生物工程学院 | 501 | 工程造价 | 377 |
重庆建筑工程职业学院 | 51D | 工程造价 | 376 |
成都职业技术学院 | 534 | 工程造价 | 371 |
牡丹江大学 | 504 | 工程造价 | 371 |
襄阳汽车职业技术学院 | 502 | 工程造价 | 371 |
河北能源职业技术学院 | 500 | 工程造价 | 369 |
黔南民族职业技术学院 | 57A | 工程造价 | 366 |
海南职业技术学院 | 510 | 工程造价 | 366 |
四川大学锦江学院 | 533 | 工程造价 | 363 |
塔里木职业技术学院 | 515 | 工程造价 | 363 |
抚顺职业技术学院 | 506 | 工程造价 | 363 |
吉安职业技术学院 | 511 | 工程造价 | 362 |
沈阳职业技术学院 | 509 | 工程造价 | 361 |
山西工程职业学院 | 502 | 工程造价 | 360 |
重庆应用技术职业学院 | 527 | 工程造价 | 356 |
喀什职业技术学院 | 502 | 工程造价 | 354 |
辽源职业技术学院 | 50A | 工程造价 | 353 |
宝鸡职业技术学院 | 598 | 工程造价 | 352 |
重庆海联职业技术学院 | 52M | 工程造价 | 346 |
秦皇岛职业技术学院 | 509 | 工程造价 | 344 |
盘锦职业技术学院 | 503 | 工程造价 | 343 |
重庆科创职业学院 | 51B | 工程造价 | 342 |
重庆建筑科技职业学院 | 54C | 工程造价 | 341 |
漯河职业技术学院 | 505 | 工程造价 | 337 |
大连财经学院 | 511 | 工程造价 | 334 |
贵州工贸职业学院 | 505 | 工程造价 | 331 |
云南理工职业学院 | 513 | 工程造价 | 327 |
新疆应用职业技术学院 | 508 | 工程造价 | 323 |
重庆能源职业学院 | 50N | 工程造价 | 320 |
南昌工学院 | 510 | 工程造价 | 319 |
三亚城市职业学院 | 504 | 工程造价 | 301 |
上海思博职业技术学院 | 565 | 工程造价 | 290 |
西安城市建设职业学院 | 511 | 工程造价 | 274 |
四川现代职业学院 | 518 | 工程造价 | 274 |
重庆艺术工程职业学院 | 50E | 工程造价 | 262 |
云南城市建设职业学院 | 502 | 工程造价 | 253 |
重庆资源与环境保护职 业学院 | 538 | 工程造价 | 180 |
海口经济学院 | 52G | 工程造价 | 180 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/451.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图