发布时间:2025-05-03 03:44:35源自:网络阅读(5)
随着2025年高考的临近,辽宁考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为辽宁考生们提供一份详细的分数线参考。
一、2024年辽宁985大学分数线
根据2024年的数据,辽宁历史类考生要想上985大学,最低需要580分(位次3339)。辽宁物理类考生要想上985大学,最低需要562分(位次26935)。以下是全部985大学在辽宁的最低录取分数线:
1、历史类
大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科批 普通类 | 675 | 15 |
北京大学 | 本科提前批 普通类 | 673 | 19 |
北京大学 | 本科批 普通类 | 669 | 28 |
清华大学 | 本科提前批 普通类 | 668 | 33 |
复旦大学 | 本科批 普通类 | 661 | 69 |
北京大学医学部 | 本科批 普通类 | 660 | 75 |
中国人民大学 | 本科批 普通类 | 659 | 86 |
复旦大学 | 本科提前批 普通类 | 658 | 99 |
南京大学 | 本科批 普通类 | 655 | 131 |
上海交通大学 | 本科批 中外合作办学 | 654 | 137 |
中国人民大学 | 本科提前批 普通类 | 652 | 163 |
浙江大学 | 本科批 普通类 | 651 | 175 |
上海交通大学 | 本科批 普通类 | 651 | 175 |
南京大学 | 本科提前批 普通类 | 650 | 190 |
武汉大学 | 本科批 普通类 | 647 | 234 |
南开大学 | 本科批 普通类 | 644 | 290 |
浙江大学 | 本科提前批 普通类 | 643 | 303 |
北京师范大学 | 本科批 珠海校区 | 641 | 345 |
北京航空航天大学 | 本科批 普通类 | 640 | 366 |
同济大学 | 本科批 普通类 | 640 | 366 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 只招女生 | 639 | 381 |
武汉大学 | 本科提前批 普通类 | 638 | 409 |
中山大学 | 本科批 普通类 | 636 | 463 |
北京师范大学 | 本科批 普通类 | 631 | 593 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 中外合作办学 | 631 | 593 |
吉林大学 | 本科提前批 普通类 | 630 | 623 |
西安交通大学 | 本科批 普通类 | 630 | 623 |
北京理工大学 | 本科批 普通类 | 628 | 690 |
东南大学 | 本科批 普通类 | 627 | 731 |
重庆大学 | 本科批 普通类 | 627 | 731 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 普通类 | 626 | 767 |
华东师范大学 | 本科批 普通类 | 626 | 767 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科提前批 普通类 | 625 | 805 |
四川大学 | 本科批 普通类 | 622 | 927 |
山东大学 | 本科批 普通类 | 619 | 1055 |
华中科技大学 | 本科批 普通类 | 619 | 1055 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 普通类 | 618 | 1094 |
华南理工大学 | 本科批 普通类 | 616 | 1175 |
湖南大学 | 本科批 普通类 | 615 | 1224 |
中南大学 | 本科批 普通类 | 615 | 1224 |
天津大学 | 本科批 普通类 | 614 | 1272 |
中国海洋大学 | 本科批 中外合作办学 | 614 | 1272 |
山东大学(威海) | 本科批 普通类 | 614 | 1272 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 普通类 | 612 | 1356 |
电子科技大学 | 本科批 普通类 | 611 | 1397 |
中国海洋大学 | 本科批 普通类 | 610 | 1438 |
兰州大学 | 本科批 普通类 | 610 | 1438 |
西北工业大学 | 本科批 普通类 | 609 | 1492 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 只招男生 | 607 | 1587 |
北京师范大学 | 本科提前批 普通类 | 606 | 1646 |
东北大学 | 本科批 普通类 | 604 | 1740 |
大连理工大学 | 本科批 普通类 | 603 | 1790 |
中国农业大学 | 本科批 普通类 | 602 | 1842 |
厦门大学 | 本科批 普通类 | 598 | 2076 |
中国海洋大学 | 本科提前批 普通类 | 597 | 2139 |
天津大学 | 本科批 中外合作办学 | 596 | 2206 |
吉林大学 | 本科批 普通类 | 595 | 2261 |
中国农业大学 | 本科批 中外合作办学 | 594 | 2325 |
西北农林科技大学 | 本科批 普通类 | 593 | 2395 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 普通类 | 593 | 2395 |
中央民族大学 | 本科批 普通类 | 580 | 3339 |
2、物理类
大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 本科批 普通类 | 702 | 47 |
清华大学 | 本科批 普通类 | 699 | 78 |
复旦大学 | 本科批 普通类 | 691 | 236 |
浙江大学 | 本科批 普通类 | 690 | 264 |
上海交通大学 | 本科批 普通类 | 690 | 264 |
中国科学技术大学 | 本科批 普通类 | 686 | 389 |
清华大学 | 本科提前批 普通类 | 685 | 442 |
北京大学医学部 | 本科批 普通类 | 683 | 524 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 普通类 | 682 | 569 |
中国人民大学 | 本科批 普通类 | 682 | 569 |
上海交通大学医学院 | 本科批 普通类 | 682 | 569 |
南京大学 | 本科批 普通类 | 681 | 609 |
浙江大学医学院 | 本科批 普通类 | 677 | 831 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 普通类 | 676 | 897 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 普通类 | 674 | 1014 |
北京航空航天大学 | 本科批 普通类 | 673 | 1090 |
北京理工大学 | 本科批 普通类 | 673 | 1090 |
西安交通大学 | 本科批 普通类 | 671 | 1237 |
东南大学 | 本科批 普通类 | 669 | 1403 |
电子科技大学 | 本科批 普通类 | 669 | 1403 |
电子科技大学 | 本科批 沙河校区 | 667 | 1585 |
武汉大学 | 本科批 普通类 | 665 | 1764 |
中国人民大学 | 本科提前批 普通类 | 665 | 1764 |
南开大学 | 本科批 普通类 | 665 | 1764 |
同济大学 | 本科批 普通类 | 665 | 1764 |
同济大学 | 本科批 中外合作办学 | 665 | 1764 |
华中科技大学 | 本科批 普通类 | 665 | 1764 |
西北工业大学 | 本科批 普通类 | 663 | 1986 |
北京师范大学 | 本科批 普通类 | 662 | 2068 |
浙江大学医学院 | 本科批 中外合作办学 | 661 | 2153 |
电子科技大学 | 本科批 沙河校区中外合作办学 | 660 | 2254 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 普通类 | 658 | 2468 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 中外合作办学 | 657 | 2606 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科批 普通类 | 654 | 3001 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 只招女生 | 653 | 3132 |
北京师范大学 | 本科批 珠海校区 | 652 | 3285 |
华东师范大学 | 本科批 普通类 | 651 | 3428 |
中山大学 | 本科批 普通类 | 649 | 3711 |
天津大学 | 本科批 普通类 | 646 | 4209 |
华南理工大学 | 本科批 普通类 | 645 | 4386 |
大连理工大学 | 本科批 普通类 | 635 | 6184 |
四川大学 | 本科批 普通类 | 633 | 6572 |
四川大学 | 本科批 中外合作办学 | 631 | 6992 |
西北工业大学 | 本科批 中外合作办学 | 631 | 6992 |
中南大学 | 本科批 普通类 | 630 | 7171 |
西安交通大学 | 本科批 中外合作办学 | 630 | 7171 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 只招男生 | 628 | 7564 |
北京航空航天大学 | 本科提前批 普通类 | 627 | 7763 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 中外合作办学 | 626 | 8002 |
湖南大学 | 本科批 普通类 | 625 | 8243 |
山东大学(威海) | 本科批 普通类 | 624 | 8466 |
东北大学 | 本科批 普通类 | 623 | 8697 |
中国海洋大学 | 本科批 普通类 | 618 | 9855 |
大连理工大学 | 本科批 中外合作办学 | 618 | 9855 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 中外合作办学 | 617 | 10100 |
中南大学 | 本科批 中外合作办学 | 617 | 10100 |
兰州大学 | 本科批 普通类 | 614 | 10891 |
吉林大学 | 本科批 中外合作办学 | 613 | 11122 |
厦门大学 | 本科批 普通类 | 609 | 12190 |
中国海洋大学 | 本科批 中外合作办学 | 605 | 13240 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 普通类 | 605 | 13240 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科批 普通类 | 605 | 13240 |
中国农业大学 | 本科批 中外合作办学 | 603 | 13814 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 中外合作办学 | 601 | 14352 |
重庆大学 | 本科批 普通类 | 599 | 14879 |
中国农业大学 | 本科批 普通类 | 599 | 14879 |
吉林大学 | 本科批 普通类 | 597 | 15454 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科批 中外合作办学 | 596 | 15769 |
西北农林科技大学 | 本科批 普通类 | 595 | 16068 |
山东大学 | 本科批 普通类 | 594 | 16329 |
西北农林科技大学 | 本科批 中外合作办学 | 585 | 19126 |
中央民族大学 | 本科批 中外合作办学 | 583 | 19782 |
中央民族大学 | 本科批 普通类 | 562 | 26935 |
二、2024年辽宁211大学分数线
根据2024年的数据,辽宁历史类考生要想上211大学,最低需要425分(位次21856)。辽宁物理类考生要想上211大学,最低需要467分(位次68937)。以下是全部211大学在辽宁的最低录取分数线:
1、历史类
大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 本科批 普通类 | 642 | 323 |
中央财经大学 | 本科批 普通类 | 637 | 435 |
对外经济贸易大学 | 本科批 普通类 | 634 | 509 |
北京外国语大学 | 本科批 普通类 | 627 | 731 |
中国政法大学 | 本科批 普通类 | 627 | 731 |
陕西师范大学 | 本科批 普通类 | 622 | 927 |
陕西师范大学 | 本科提前批 普通类 | 621 | 973 |
华中师范大学 | 本科批 普通类 | 619 | 1055 |
东北师范大学 | 本科提前批 普通类 | 614 | 1272 |
上海外国语大学 | 本科提前批 普通类 | 613 | 1305 |
上海外国语大学 | 本科批 普通类 | 613 | 1305 |
西南财经大学 | 本科批 普通类 | 612 | 1356 |
中国传媒大学 | 本科批 普通类 | 610 | 1438 |
大连海事大学 | 本科批 中外合作办学 | 609 | 1492 |
北京邮电大学 | 本科批 普通类 | 606 | 1646 |
中南财经政法大学 | 本科批 普通类 | 605 | 1686 |
华中师范大学 | 本科提前批 普通类 | 601 | 1898 |
北京交通大学 | 本科批 普通类 | 600 | 1960 |
苏州大学 | 本科批 普通类 | 600 | 1960 |
西南大学 | 本科批 普通类 | 600 | 1960 |
北京科技大学 | 本科批 普通类 | 599 | 2014 |
北京化工大学 | 本科批 普通类 | 598 | 2076 |
中国石油大学(北京) | 本科批 普通类 | 598 | 2076 |
大连海事大学 | 本科批 普通类 | 597 | 2139 |
中国传媒大学 | 本科提前批 普通类 | 596 | 2206 |
华北电力大学 | 本科批 普通类 | 596 | 2206 |
东华大学 | 本科批 普通类 | 595 | 2261 |
中国地质大学(北京) | 本科批 普通类 | 595 | 2261 |
长安大学 | 本科批 普通类 | 594 | 2325 |
南京师范大学 | 本科批 普通类 | 594 | 2325 |
北京中医药大学 | 本科批 普通类 | 593 | 2395 |
中国药科大学 | 本科批 普通类 | 593 | 2395 |
西南大学 | 本科提前批 普通类 | 593 | 2395 |
南京航空航天大学 | 本科批 普通类 | 592 | 2462 |
西北大学 | 本科批 普通类 | 591 | 2537 |
北京林业大学 | 本科批 普通类 | 590 | 2603 |
西南交通大学 | 本科批 普通类 | 590 | 2603 |
中国地质大学(武汉) | 本科批 普通类 | 589 | 2674 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 普通类 | 589 | 2674 |
安徽大学 | 本科批 普通类 | 588 | 2750 |
武汉理工大学 | 本科批 普通类 | 588 | 2750 |
天津医科大学 | 本科批 普通类 | 587 | 2813 |
河海大学 | 本科批 普通类 | 587 | 2813 |
中国矿业大学 | 本科批 普通类 | 585 | 2948 |
华中农业大学 | 本科批 普通类 | 585 | 2948 |
北京交通大学 | 本科批 威海校区中外合作办学 | 584 | 3021 |
郑州大学 | 本科批 普通类 | 584 | 3021 |
江南大学 | 本科批 普通类 | 583 | 3085 |
云南大学 | 本科批 普通类 | 582 | 3165 |
中国石油大学(华东) | 本科批 普通类 | 582 | 3165 |
海南大学 | 本科批 普通类 | 581 | 3257 |
暨南大学 | 本科批 普通类 | 579 | 3414 |
华东理工大学 | 本科批 普通类 | 579 | 3414 |
太原理工大学 | 本科批 普通类 | 579 | 3414 |
华北电力大学保定校区 | 本科批 普通类 | 579 | 3414 |
华南师范大学 | 本科批 普通类 | 578 | 3498 |
福州大学 | 本科批 普通类 | 577 | 3586 |
北京体育大学 | 本科批 普通类 | 575 | 3742 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 普通类 | 575 | 3742 |
南京农业大学 | 本科批 普通类 | 571 | 4092 |
河北工业大学 | 本科批 普通类 | 568 | 4333 |
东北林业大学 | 本科批 普通类 | 568 | 4333 |
湖南师范大学 | 本科批 普通类 | 565 | 4594 |
东北师范大学 | 本科批 普通类 | 565 | 4594 |
四川农业大学 | 本科批 普通类 | 563 | 4781 |
贵州大学 | 本科批 普通类 | 557 | 5347 |
南昌大学 | 本科批 普通类 | 552 | 5852 |
宁夏大学 | 本科批 普通类 | 552 | 5852 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 普通类 | 552 | 5852 |
新疆大学 | 本科批 普通类 | 548 | 6283 |
东北师范大学 | 本科批 中外合作办学 | 545 | 6608 |
东北农业大学 | 本科批 中外合作办学 | 537 | 7504 |
辽宁大学 | 本科批 中外合作办学 | 536 | 7608 |
辽宁大学 | 本科批 普通类 | 531 | 8143 |
海南大学 | 本科批 中外合作办学 | 529 | 8355 |
延边大学 | 本科批 中外合作办学 | 527 | 8572 |
西藏大学 | 本科批 普通类 | 526 | 8687 |
东北农业大学 | 本科批 普通类 | 519 | 9529 |
北京体育大学 | 本科批 中外合作办学 | 513 | 10263 |
内蒙古大学 | 本科批 普通类 | 453 | 17924 |
延边大学 | 本科批 普通类 | 425 | 21856 |
2、物理类
大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
北京邮电大学 | 本科批 普通类 | 660 | 2254 |
上海财经大学 | 本科批 普通类 | 650 | 3561 |
上海大学 | 本科批 普通类 | 647 | 4058 |
对外经济贸易大学 | 本科批 普通类 | 642 | 4897 |
西安电子科技大学 | 本科批 普通类 | 641 | 5081 |
海军军医大学 | 本科提前批 只招女生 | 636 | 6006 |
南京航空航天大学 | 本科批 普通类 | 629 | 7372 |
南京理工大学 | 本科批 普通类 | 627 | 7763 |
北京科技大学 | 本科批 普通类 | 627 | 7763 |
北京外国语大学 | 本科批 普通类 | 626 | 8002 |
中国人民解放军空军军医大学 | 本科提前批 只招女生 | 626 | 8002 |
中央财经大学 | 本科批 普通类 | 623 | 8697 |
西南财经大学 | 本科批 普通类 | 622 | 8928 |
中央财经大学 | 本科批 中外合作办学 | 622 | 8928 |
上海外国语大学 | 本科提前批 普通类 | 621 | 9136 |
中国政法大学 | 本科批 普通类 | 621 | 9136 |
华东理工大学 | 本科批 普通类 | 620 | 9383 |
西南大学 | 本科提前批 普通类 | 620 | 9383 |
安徽大学 | 本科批 普通类 | 618 | 9855 |
上海外国语大学 | 本科批 普通类 | 618 | 9855 |
北京化工大学 | 本科批 普通类 | 617 | 10100 |
中国药科大学 | 本科批 普通类 | 616 | 10369 |
东北师范大学 | 本科提前批 普通类 | 616 | 10369 |
华北电力大学 | 本科批 普通类 | 615 | 10639 |
西南大学 | 本科批 普通类 | 615 | 10639 |
北京邮电大学 | 本科批 宏福校区中外合作办学 | 614 | 10891 |
华中师范大学 | 本科批 普通类 | 614 | 10891 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 普通类 | 612 | 11411 |
苏州大学 | 本科批 普通类 | 611 | 11677 |
西安电子科技大学 | 本科批 中外合作办学 | 610 | 11919 |
中国药科大学 | 本科批 中外合作办学 | 609 | 12190 |
中国传媒大学 | 本科批 普通类 | 609 | 12190 |
中南财经政法大学 | 本科批 普通类 | 608 | 12461 |
北京工业大学 | 本科批 普通类 | 607 | 12731 |
南昌大学 | 本科批 中外合作办学 | 607 | 12731 |
大连海事大学 | 本科批 普通类 | 605 | 13240 |
武汉理工大学 | 本科批 普通类 | 604 | 13524 |
中国石油大学(北京) | 本科批 普通类 | 604 | 13524 |
海军军医大学 | 本科批 普通类 | 603 | 13814 |
北京交通大学 | 本科批 中外合作办学 | 601 | 14352 |
暨南大学 | 本科批 普通类 | 601 | 14352 |
北京交通大学 | 本科批 普通类 | 600 | 14612 |
东华大学 | 本科批 普通类 | 599 | 14879 |
华中师范大学 | 本科提前批 普通类 | 599 | 14879 |
天津医科大学 | 本科批 普通类 | 597 | 15454 |
江南大学 | 本科批 普通类 | 597 | 15454 |
暨南大学 | 本科批 中外合作办学 | 597 | 15454 |
华北电力大学保定校区 | 本科批 普通类 | 597 | 15454 |
中国人民解放军空军军医大学 | 本科提前批 只招男生 | 595 | 16068 |
中国传媒大学 | 本科批 中外合作办学 | 594 | 16329 |
中国石油大学(华东) | 本科批 普通类 | 593 | 16606 |
长安大学 | 本科批 中外合作办学 | 592 | 16928 |
福州大学 | 本科批 普通类 | 592 | 16928 |
陕西师范大学 | 本科提前批 普通类 | 592 | 16928 |
北京工业大学 | 本科批 中外合作办学 | 591 | 17258 |
北京中医药大学 | 本科批 普通类 | 591 | 17258 |
北京化工大学 | 本科批 中外合作办学 | 591 | 17258 |
北京林业大学 | 本科批 普通类 | 590 | 17554 |
北京交通大学 | 本科批 威海校区中外合作办学 | 589 | 17854 |
南京农业大学 | 本科批 普通类 | 589 | 17854 |
东北师范大学 | 本科批 普通类 | 589 | 17854 |
中国地质大学(北京) | 本科批 普通类 | 589 | 17854 |
北京体育大学 | 本科批 普通类 | 589 | 17854 |
河北工业大学 | 本科批 中外合作办学 | 588 | 18197 |
西南交通大学 | 本科批 普通类 | 588 | 18197 |
中国地质大学(武汉) | 本科批 普通类 | 588 | 18197 |
华中农业大学 | 本科批 普通类 | 588 | 18197 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 普通类 | 587 | 18504 |
中国矿业大学 | 本科批 普通类 | 586 | 18830 |
南京师范大学 | 本科批 普通类 | 585 | 19126 |
河海大学 | 本科批 普通类 | 585 | 19126 |
西北大学 | 本科批 普通类 | 584 | 19466 |
陕西师范大学 | 本科批 普通类 | 582 | 20108 |
华南师范大学 | 本科批 普通类 | 581 | 20437 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 中外合作办学 | 581 | 20437 |
武汉理工大学 | 本科批 中外合作办学 | 580 | 20798 |
长安大学 | 本科批 普通类 | 578 | 21450 |
西南交通大学 | 本科批 中外合作办学 | 578 | 21450 |
大连海事大学 | 本科提前批 普通类 | 577 | 21796 |
中国矿业大学 | 本科批 中外合作办学 | 573 | 23199 |
太原理工大学 | 本科批 普通类 | 573 | 23199 |
海南大学 | 本科批 普通类 | 572 | 23517 |
武汉理工大学 | 本科提前批 普通类 | 567 | 25187 |
西南大学 | 本科批 中外合作办学 | 567 | 25187 |
大连海事大学 | 本科批 中外合作办学 | 565 | 25893 |
郑州大学 | 本科批 普通类 | 565 | 25893 |
中国传媒大学 | 本科提前批 普通类 | 565 | 25893 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 普通类 | 565 | 25893 |
南昌大学 | 本科批 普通类 | 564 | 26224 |
河北工业大学 | 本科批 普通类 | 562 | 26935 |
合肥工业大学 | 本科批 中外合作办学 | 560 | 27696 |
合肥工业大学 | 本科批 普通类 | 555 | 29542 |
西南大学 | 本科批 荣昌校区中外合作办学 | 555 | 29542 |
内蒙古大学 | 本科批 普通类 | 553 | 30337 |
湖南师范大学 | 本科批 普通类 | 553 | 30337 |
东北林业大学 | 本科批 普通类 | 553 | 30337 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 普通类 | 553 | 30337 |
青海大学 | 本科批 普通类 | 550 | 31518 |
四川农业大学 | 本科批 普通类 | 545 | 33461 |
东北师范大学 | 本科批 中外合作办学 | 545 | 33461 |
辽宁大学 | 本科批 中外合作办学 | 541 | 35131 |
宁夏大学 | 本科批 普通类 | 540 | 35538 |
广西大学 | 本科批 普通类 | 539 | 35949 |
海军军医大学 | 本科提前批 只招男生 | 537 | 36766 |
延边大学 | 本科批 中外合作办学 | 536 | 37234 |
海南大学 | 本科批 中外合作办学 | 536 | 37234 |
云南大学 | 本科批 普通类 | 535 | 37669 |
北京体育大学 | 本科批 中外合作办学 | 535 | 37669 |
云南大学 | 本科批 中外合作办学 | 534 | 38095 |
东北农业大学 | 本科批 中外合作办学 | 532 | 38994 |
贵州大学 | 本科批 普通类 | 532 | 38994 |
辽宁大学 | 本科批 普通类 | 530 | 39805 |
西藏大学 | 本科批 普通类 | 525 | 41803 |
东北林业大学 | 本科批 中外合作办学 | 522 | 43066 |
新疆大学 | 本科批 普通类 | 517 | 45276 |
石河子大学 | 本科批 普通类 | 517 | 45276 |
东北农业大学 | 本科批 普通类 | 491 | 57332 |
延边大学 | 本科批 普通类 | 467 | 68937 |
2025年辽宁考生若想进入985或211大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/4395.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图