发布时间:2025-03-27 21:42:12源自:网络阅读(50)
根据2024年ABC大学排名可知,广西壮族自治区共有25所大学上榜,其中广西大学在广西壮族自治区排名第一,全国排名第98名,紧随其后的是广西师范大学和广西医科大学,位居第二、第三名。以下是广西壮族自治区完整的大学排名及2024年录取数据。供大家参考查阅。
一、广西壮族自治区大学排名概览
根据最新发布的2024年ABC中国大学排名,广西壮族自治区大学在全国范围内的表现突出。以下是全广西壮族自治区大学排名前十的高校名单:
第1名: 广西大学 - 全国第98名
第2名: 广西师范大学 - 全国第149名
第3名: 广西医科大学 - 全国第163名
第4名: 桂林电子科技大学 - 全国第175名
第5名: 桂林理工大学 - 全国第227名
第6名: 广西民族大学 - 全国第248名
第7名: 南宁师范大学 - 全国第290名
第8名: 广西科技大学 - 全国第315名
第9名: 广西中医药大学 - 全国第329名
第10名: 广西艺术学院 - 全国第360名
除了前十大外,广西壮族自治区其它大学排名表现也依然亮眼。以下是完整广西壮族自治区大学排名列表。
排名 | 学校 名称 | 全国 排名 | 评分 |
---|---|---|---|
1 | 广西大学 | 98 | 68.13 |
2 | 广西师范大学 | 149 | 58.86 |
3 | 广西医科大学 | 163* | 57.96 |
4 | 桂林电子科技大学 | 175 | 56.87 |
5 | 桂林理工大学 | 227 | 52.67 |
6 | 广西民族大学 | 248 | 51.34 |
7 | 南宁师范大学 | 290 | 48.83 |
8 | 广西科技大学 | 315 | 47.53 |
9 | 广西中医药大学 | 329* | 46.82 |
10 | 广西艺术学院 | 360* | 45.29 |
11 | 北部湾大学 | 368 | 44.93 |
12 | 桂林医学院 | 382* | 44.37 |
13 | 广西财经学院 | 390* | 44.04 |
14 | 右江民族医学院 | 436* | 42.16 |
15 | 玉林师范学院 | 456 | 41.37 |
16 | 贺州学院 | 497 | 39.71 |
17 | 梧州学院 | 545 | 36.94 |
18 | 桂林航天工业学院 | 551 | 36.47 |
19 | 河池学院 | 558 | 36.02 |
20 | 广西警察学院 | 559* | 35.90 |
21 | 百色学院 | 566 | 35.27 |
22 | 桂林旅游学院 | 577* | 33.16 |
23 | 广西民族师范学院 | 586 | 31.56 |
24 | 广西科技师范学院 | 588 | 31.29 |
25 | 广西职业师范学院 | 590+ | - |
二、2024年广西壮族自治区大学录取分数线概览
以下录取分数线数据,是基于广西壮族自治区大学在本地录取数据整理。
1、历史类
2024年历史类录取分数最高的大学是广西大学,对应分数线为587分。录取分数最低的大学是桂林电子科技大学,对应分数线为388分。由此可知在对于广西考生来说,高考分数高于388分,就可以读本地本科院校。以下是2024广西壮族自治区大学历史类完整录取分数线数据。
学校名 | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 排名 |
---|---|---|---|
广西大学 | 本科批 (113) | 587 | 2211 |
广西大学 | 本科批 (711) | 586 | 2298 |
广西大学 | 本科批 (111) | 580 | 2804 |
广西大学 | 本科批 (512) | 575 | 3276 |
广西大学 | 本科批 (511) | 574 | 3365 |
广西大学 | 本科批 (719) | 569 | 3883 |
广西师范大学 | 本科批 (712) | 569 | 3883 |
广西师范大学 | 本科批 (711) | 567 | 4118 |
广西大学 | 本科批 (112) | 564 | 4461 |
广西师范大学 | 本科批 (514) | 559 | 5120 |
广西师范大学 | 本科批 (113) | 558 | 5253 |
广西师范大学 | 本科批 (512) | 555 | 5684 |
广西师范大学 | 本科批 (513) | 553 | 5945 |
南宁师范大学 | 本科批 (711) | 548 | 6716 |
南宁师范大学 | 本科批 (712) | 537 | 8536 |
广西师范大学 | 本科批 (111) | 536 | 8699 |
南宁师范大学 | 本科批 (111) | 530 | 9882 |
南宁师范大学 | 本科批 (912) | 529 | 10085 |
南宁师范大学 | 本科批 (112) | 526 | 10662 |
广西民族大学 | 本科批 (711) | 526 | 10662 |
南宁师范大学 | 本科批 (911) | 525 | 10830 |
广西师范大学 | 本科批 (719) | 521 | 11614 |
广西师范大学 | 本科批 (511) | 519 | 12050 |
玉林师范学院 | 本科批 (912) | 511 | 13751 |
玉林师范学院 | 本科批 (115) | 511 | 13751 |
广西民族大学 | 本科批 (111) | 510 | 13993 |
南宁师范大学 | 本科批 (713) | 507 | 14668 |
北部湾大学 | 本科批 (702) | 506 | 14893 |
北部湾大学 | 本科批 (501) | 506 | 14893 |
北部湾大学 | 本科批 (103) | 506 | 14893 |
玉林师范学院 | 本科批 (914) | 502 | 15862 |
玉林师范学院 | 本科批 (114) | 501 | 16116 |
广西民族大学 | 本科批 (719) | 499 | 16618 |
南宁师范大学 | 本科批 (913) | 498 | 16881 |
广西医科大学 | 本科批 (115) | 497 | 17095 |
玉林师范学院 | 本科批 (113) | 495 | 17587 |
北部湾大学 | 本科批 (902) | 495 | 17587 |
广西民族大学 | 本科批 (112) | 493 | 18150 |
广西医科大学 | 本科批 (700) | 492 | 18395 |
南宁师范大学 | 本科批 (719) | 492 | 18395 |
广西民族大学 | 本科批 (512) | 488 | 19491 |
桂林理工大学 | 本科批 (512) | 487 | 19755 |
广西中医药大学 | 本科批 (106) | 487 | 19755 |
贺州学院 | 本科批 (112) | 487 | 19755 |
广西医科大学 | 本科批 (113) | 486 | 20026 |
玉林师范学院 | 本科批 (112) | 486 | 20026 |
玉林师范学院 | 本科批 (711) | 484 | 20569 |
广西民族大学 | 本科批 (511) | 484 | 20569 |
广西科技师范学院 | 本科批 (112) | 484 | 20569 |
广西民族师范学院 | 本科批 (702) | 484 | 20569 |
南宁师范大学 | 本科批 (113) | 482 | 21108 |
贺州学院 | 本科批 (712) | 482 | 21108 |
百色学院 | 本科批 (717) | 480 | 21708 |
北部湾大学 | 本科批 (102) | 480 | 21708 |
广西民族师范学院 | 本科批 (903) | 480 | 21708 |
广西民族师范学院 | 本科批 (103) | 480 | 21708 |
广西科技大学 | 本科批 (711) | 479 | 21993 |
百色学院 | 本科批 (917) | 479 | 21993 |
广西民族师范学院 | 本科批 (701) | 479 | 21993 |
百色学院 | 本科批 (716) | 478 | 22297 |
广西民族师范学院 | 本科批 (703) | 478 | 22297 |
百色学院 | 本科批 (715) | 477 | 22578 |
北部湾大学 | 本科批 (101) | 477 | 22578 |
梧州学院 | 本科批 (112) | 476 | 22865 |
广西科技师范学院 | 本科批 (711) | 476 | 22865 |
广西财经学院 | 本科批 (101) | 475 | 23152 |
贺州学院 | 本科批 (911) | 475 | 23152 |
玉林师范学院 | 本科批 (719) | 474 | 23447 |
广西民族大学 | 本科批 (311) | 474 | 23447 |
百色学院 | 本科批 (117) | 474 | 23447 |
北部湾大学 | 本科批 (502) | 474 | 23447 |
广西财经学院 | 本科批 (901) | 473 | 23762 |
百色学院 | 本科批 (711) | 473 | 23762 |
广西民族师范学院 | 本科批 (102) | 473 | 23762 |
广西科技大学 | 本科批 (111) | 472 | 24077 |
广西民族大学 | 本科批 (115) | 472 | 24077 |
广西民族大学 | 本科批 (113) | 472 | 24077 |
广西财经学院 | 本科批 (701) | 472 | 24077 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (719) | 471 | 24383 |
百色学院 | 本科批 (916) | 471 | 24383 |
北部湾大学 | 本科批 (719) | 471 | 24383 |
广西科技师范学院 | 本科批 (912) | 471 | 24383 |
广西民族师范学院 | 本科批 (901) | 471 | 24383 |
北部湾大学 | 本科批 (901) | 470 | 24712 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (111) | 469 | 25028 |
河池学院 | 本科批 (112) | 469 | 25028 |
百色学院 | 本科批 (116) | 469 | 25028 |
广西民族师范学院 | 本科批 (902) | 469 | 25028 |
桂林理工大学 | 本科批 (111) | 468 | 25368 |
玉林师范学院 | 本科批 (913) | 468 | 25368 |
北部湾大学 | 本科批 (701) | 467 | 25689 |
河池学院 | 本科批 (711) | 466 | 25995 |
百色学院 | 本科批 (115) | 466 | 25995 |
玉林师范学院 | 本科批 (111) | 465 | 26290 |
梧州学院 | 本科批 (911) | 465 | 26290 |
贺州学院 | 本科批 (719) | 465 | 26290 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (121) | 464 | 26611 |
百色学院 | 本科批 (911) | 462 | 27231 |
贺州学院 | 本科批 (111) | 462 | 27231 |
广西科技大学 | 本科批 (742) | 461 | 27574 |
河池学院 | 本科批 (911) | 460 | 27930 |
百色学院 | 本科批 (915) | 458 | 28639 |
广西民族师范学院 | 本科批 (101) | 458 | 28639 |
玉林师范学院 | 本科批 (915) | 457 | 28997 |
广西财经学院 | 本科批 (719) | 457 | 28997 |
贺州学院 | 本科批 (711) | 457 | 28997 |
河池学院 | 本科批 (111) | 456 | 29342 |
梧州学院 | 本科批 (711) | 454 | 30042 |
广西艺术学院 | 本科批 (112) | 454 | 30042 |
广西科技师范学院 | 本科批 (911) | 454 | 30042 |
桂林理工大学 | 本科批 (719) | 453 | 30415 |
广西民族师范学院 | 本科批 (719) | 453 | 30415 |
广西科技大学 | 本科批 (121) | 452 | 30741 |
桂林医学院 | 本科批 (112) | 452 | 30741 |
桂林旅游学院 | 本科批 (112) | 452 | 30741 |
桂林理工大学 | 本科批 (182) | 451 | 31109 |
玉林师范学院 | 本科批 (911) | 451 | 31109 |
梧州学院 | 本科批 (111) | 450 | 31457 |
百色学院 | 本科批 (111) | 450 | 31457 |
桂林旅游学院 | 本科批 (902) | 450 | 31457 |
贺州学院 | 本科批 (718) | 449 | 31805 |
桂林航天工业学院 | 本科批 (700) | 447 | 32559 |
梧州学院 | 本科批 (719) | 445 | 33288 |
河池学院 | 本科批 (719) | 444 | 33705 |
广西警察学院 | 本科批 (111) | 444 | 33705 |
百色学院 | 本科批 (719) | 443 | 34106 |
广西科技师范学院 | 本科批 (111) | 443 | 34106 |
桂林航天工业学院 | 本科批 (100) | 443 | 34106 |
桂林医学院 | 本科批 (719) | 442 | 34472 |
广西科技师范学院 | 本科批 (719) | 442 | 34472 |
桂林航天工业学院 | 本科批 (900) | 441 | 34820 |
玉林师范学院 | 本科批 (119) | 440 | 35178 |
右江民族医学院 | 本科批 (114) | 440 | 35178 |
桂林航天工业学院 | 本科批 (719) | 438 | 35926 |
桂林旅游学院 | 本科批 (910) | 438 | 35926 |
桂林旅游学院 | 本科批 (110) | 438 | 35926 |
南宁师范大学 | 本科批 (114) | 436 | 36708 |
广西艺术学院 | 本科批 (111) | 436 | 36708 |
广西职业师范学院 | 本科批 (111) | 436 | 36708 |
广西医科大学 | 本科批 (123) | 435 | 37098 |
桂林旅游学院 | 本科批 (719) | 435 | 37098 |
桂林旅游学院 | 本科批 (710) | 435 | 37098 |
广西民族大学 | 本科批 (114) | 433 | 37926 |
广西医科大学 | 本科批 (301) | 430 | 39093 |
广西财经学院 | 本科批 (301) | 428 | 39891 |
贺州学院 | 本科批 (113) | 427 | 40289 |
桂林旅游学院 | 本科批 (300) | 427 | 40289 |
桂林医学院 | 本科批 (111) | 423 | 41996 |
右江民族医学院 | 本科批 (113) | 418 | 44249 |
桂林理工大学 | 本科批 (511) | 412 | 46983 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (901) | 388 | 58931 |
2、物理类
2024年物理类录取分数最高的大学是广西医科大学,对应分数线为622分。录取分数最低的大学是桂林电子科技大学,对应分数线为394分。由此可知在对于广西考生来说,高考分数高于394分,就可以读本地本科院校。以下是2024广西壮族自治区大学物理类完整录取分数线数据。
学校名 | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 排名 |
---|---|---|---|
广西医科大学 | 本科批 (100) | 622 | 3380 |
广西大学 | 本科批 (158) | 585 | 11697 |
广西大学 | 本科批 (151) | 580 | 13294 |
广西医科大学 | 本科批 (101) | 580 | 13294 |
广西大学 | 本科批 (751) | 579 | 13679 |
广西医科大学 | 本科批 (511) | 576 | 14748 |
广西大学 | 本科批 (156) | 569 | 17443 |
广西大学 | 本科批 (154) | 566 | 18670 |
广西师范大学 | 本科批 (752) | 566 | 18670 |
广西医科大学 | 本科批 (102) | 565 | 19131 |
广西医科大学 | 本科批 (500) | 562 | 20392 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (752) | 561 | 20857 |
广西大学 | 本科批 (155) | 560 | 21309 |
广西大学 | 本科批 (152) | 559 | 21736 |
广西大学 | 本科批 (552) | 557 | 22613 |
广西大学 | 本科批 (554) | 556 | 23095 |
广西医科大学 | 本科批 (501) | 556 | 23095 |
广西大学 | 本科批 (157) | 553 | 24540 |
广西师范大学 | 本科批 (152) | 552 | 25030 |
广西师范大学 | 本科批 (751) | 551 | 25512 |
广西大学 | 本科批 (553) | 550 | 26002 |
广西医科大学 | 本科批 (512) | 550 | 26002 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (554) | 547 | 27524 |
广西师范大学 | 本科批 (550) | 546 | 28064 |
广西大学 | 本科批 (555) | 544 | 29098 |
广西大学 | 本科批 (153) | 544 | 29098 |
广西师范大学 | 本科批 (552) | 543 | 29624 |
广西师范大学 | 本科批 (156) | 542 | 30161 |
广西大学 | 本科批 (551) | 539 | 31883 |
广西师范大学 | 本科批 (558) | 539 | 31883 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (751) | 539 | 31883 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (152) | 537 | 33031 |
广西医科大学 | 本科批 (502) | 536 | 33568 |
广西大学 | 本科批 (759) | 531 | 36401 |
桂林理工大学 | 本科批 (153) | 526 | 39381 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (553) | 525 | 39940 |
桂林理工大学 | 本科批 (562) | 525 | 39940 |
南宁师范大学 | 本科批 (751) | 523 | 41185 |
广西师范大学 | 本科批 (155) | 522 | 41786 |
南宁师范大学 | 本科批 (754) | 522 | 41786 |
广西师范大学 | 本科批 (557) | 521 | 42386 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (552) | 520 | 43039 |
广西师范大学 | 本科批 (151) | 518 | 44265 |
桂林理工大学 | 本科批 (752) | 518 | 44265 |
广西中医药大学 | 本科批 (511) | 518 | 44265 |
桂林理工大学 | 本科批 (351) | 517 | 44893 |
广西科技大学 | 本科批 (163) | 517 | 44893 |
桂林理工大学 | 本科批 (561) | 513 | 47538 |
广西师范大学 | 本科批 (555) | 512 | 48194 |
广西中医药大学 | 本科批 (712) | 512 | 48194 |
广西医科大学 | 本科批 (703) | 511 | 48845 |
南宁师范大学 | 本科批 (953) | 510 | 49535 |
广西医科大学 | 本科批 (103) | 509 | 50205 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (759) | 509 | 50205 |
南宁师范大学 | 本科批 (753) | 509 | 50205 |
广西师范大学 | 本科批 (551) | 508 | 50898 |
广西医科大学 | 本科批 (759) | 506 | 52302 |
广西医科大学 | 本科批 (111) | 506 | 52302 |
广西科技大学 | 本科批 (172) | 506 | 52302 |
南宁师范大学 | 本科批 (154) | 505 | 52947 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (551) | 503 | 54259 |
南宁师范大学 | 本科批 (153) | 503 | 54259 |
广西师范大学 | 本科批 (759) | 501 | 55621 |
桂林理工大学 | 本科批 (152) | 501 | 55621 |
广西医科大学 | 本科批 (758) | 500 | 56274 |
广西医科大学 | 本科批 (513) | 498 | 57534 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (162) | 498 | 57534 |
广西医科大学 | 本科批 (701) | 497 | 58231 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (151) | 496 | 58911 |
广西民族大学 | 本科批 (552) | 496 | 58911 |
广西科技大学 | 本科批 (153) | 495 | 59533 |
广西科技大学 | 本科批 (351) | 494 | 60242 |
南宁师范大学 | 本科批 (954) | 493 | 60902 |
北部湾大学 | 本科批 (155) | 493 | 60902 |
桂林理工大学 | 本科批 (181) | 491 | 62331 |
广西科技大学 | 本科批 (171) | 491 | 62331 |
广西医科大学 | 本科批 (124) | 490 | 63052 |
广西中医药大学 | 本科批 (522) | 490 | 63052 |
北部湾大学 | 本科批 (753) | 490 | 63052 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (161) | 489 | 63766 |
南宁师范大学 | 本科批 (951) | 488 | 64496 |
广西科技大学 | 本科批 (751) | 487 | 65198 |
桂林理工大学 | 本科批 (552) | 486 | 65910 |
广西科技大学 | 本科批 (752) | 486 | 65910 |
南宁师范大学 | 本科批 (151) | 486 | 65910 |
南宁师范大学 | 本科批 (756) | 485 | 66658 |
北部湾大学 | 本科批 (751) | 485 | 66658 |
桂林理工大学 | 本科批 (751) | 484 | 67298 |
广西医科大学 | 本科批 (114) | 480 | 70211 |
广西科技大学 | 本科批 (152) | 480 | 70211 |
广西民族师范学院 | 本科批 (751) | 477 | 72336 |
右江民族医学院 | 本科批 (742) | 476 | 73105 |
北部湾大学 | 本科批 (953) | 476 | 73105 |
广西民族大学 | 本科批 (152) | 475 | 73848 |
广西科技大学 | 本科批 (762) | 474 | 74544 |
广西科技大学 | 本科批 (161) | 473 | 75316 |
广西民族大学 | 本科批 (759) | 473 | 75316 |
广西中医药大学 | 本科批 (101) | 473 | 75316 |
北部湾大学 | 本科批 (552) | 472 | 76109 |
广西民族师范学院 | 本科批 (152) | 472 | 76109 |
广西科技师范学院 | 本科批 (752) | 471 | 76885 |
桂林航天工业学院 | 本科批 (750) | 471 | 76885 |
玉林师范学院 | 本科批 (157) | 470 | 77633 |
桂林理工大学 | 本科批 (759) | 469 | 78375 |
桂林医学院 | 本科批 (121) | 469 | 78375 |
南宁师范大学 | 本科批 (156) | 469 | 78375 |
北部湾大学 | 本科批 (152) | 469 | 78375 |
广西中医药大学 | 本科批 (103) | 468 | 79158 |
南宁师范大学 | 本科批 (759) | 467 | 79894 |
广西民族大学 | 本科批 (161) | 467 | 79894 |
广西中医药大学 | 本科批 (759) | 467 | 79894 |
广西中医药大学 | 本科批 (105) | 467 | 79894 |
广西中医药大学 | 本科批 (102) | 467 | 79894 |
北部湾大学 | 本科批 (951) | 467 | 79894 |
南宁师范大学 | 本科批 (956) | 465 | 81472 |
广西民族大学 | 本科批 (351) | 465 | 81472 |
北部湾大学 | 本科批 (752) | 465 | 81472 |
广西民族师范学院 | 本科批 (752) | 465 | 81472 |
广西医科大学 | 本科批 (112) | 463 | 82993 |
桂林医学院 | 本科批 (759) | 463 | 82993 |
广西民族大学 | 本科批 (151) | 463 | 82993 |
百色学院 | 本科批 (155) | 462 | 83821 |
广西民族师范学院 | 本科批 (951) | 462 | 83821 |
广西科技大学 | 本科批 (151) | 461 | 84612 |
广西民族师范学院 | 本科批 (750) | 461 | 84612 |
广西科技大学 | 本科批 (951) | 460 | 85377 |
玉林师范学院 | 本科批 (954) | 460 | 85377 |
广西民族大学 | 本科批 (551) | 460 | 85377 |
北部湾大学 | 本科批 (154) | 460 | 85377 |
广西科技大学 | 本科批 (952) | 458 | 86929 |
广西科技师范学院 | 本科批 (753) | 458 | 86929 |
广西科技师范学院 | 本科批 (751) | 458 | 86929 |
广西民族师范学院 | 本科批 (952) | 458 | 86929 |
桂林医学院 | 本科批 (722) | 457 | 87705 |
桂林医学院 | 本科批 (122) | 457 | 87705 |
玉林师范学院 | 本科批 (751) | 457 | 87705 |
玉林师范学院 | 本科批 (152) | 457 | 87705 |
河池学院 | 本科批 (751) | 457 | 87705 |
桂林航天工业学院 | 本科批 (150) | 457 | 87705 |
桂林医学院 | 本科批 (758) | 456 | 88487 |
北部湾大学 | 本科批 (353) | 456 | 88487 |
广西民族大学 | 本科批 (164) | 455 | 89302 |
河池学院 | 本科批 (152) | 455 | 89302 |
梧州学院 | 本科批 (152) | 455 | 89302 |
百色学院 | 本科批 (755) | 455 | 89302 |
广西财经学院 | 本科批 (751) | 454 | 90102 |
玉林师范学院 | 本科批 (951) | 453 | 90828 |
玉林师范学院 | 本科批 (153) | 453 | 90828 |
右江民族医学院 | 本科批 (759) | 453 | 90828 |
广西医科大学 | 本科批 (122) | 452 | 91587 |
玉林师范学院 | 本科批 (154) | 452 | 91587 |
广西财经学院 | 本科批 (152) | 452 | 91587 |
广西财经学院 | 本科批 (151) | 452 | 91587 |
北部湾大学 | 本科批 (759) | 452 | 91587 |
北部湾大学 | 本科批 (555) | 452 | 91587 |
广西科技大学 | 本科批 (792) | 451 | 92415 |
广西民族大学 | 本科批 (160) | 450 | 93187 |
广西财经学院 | 本科批 (951) | 450 | 93187 |
北部湾大学 | 本科批 (952) | 450 | 93187 |
北部湾大学 | 本科批 (553) | 450 | 93187 |
百色学院 | 本科批 (751) | 449 | 93985 |
右江民族医学院 | 本科批 (103) | 448 | 94812 |
北部湾大学 | 本科批 (153) | 448 | 94812 |
广西民族师范学院 | 本科批 (950) | 448 | 94812 |
桂林医学院 | 本科批 (123) | 447 | 95611 |
右江民族医学院 | 本科批 (758) | 447 | 95611 |
梧州学院 | 本科批 (752) | 446 | 96422 |
广西科技大学 | 本科批 (962) | 445 | 97266 |
广西财经学院 | 本科批 (153) | 445 | 97266 |
贺州学院 | 本科批 (951) | 444 | 98034 |
广西警察学院 | 本科批 (151) | 444 | 98034 |
广西科技大学 | 本科批 (162) | 443 | 98869 |
河池学院 | 本科批 (752) | 443 | 98869 |
桂林航天工业学院 | 本科批 (950) | 443 | 98869 |
玉林师范学院 | 本科批 (151) | 442 | 99678 |
南宁师范大学 | 本科批 (351) | 442 | 99678 |
贺州学院 | 本科批 (952) | 442 | 99678 |
贺州学院 | 本科批 (752) | 442 | 99678 |
广西医科大学 | 本科批 (900) | 441 | 100511 |
北部湾大学 | 本科批 (551) | 441 | 100511 |
北部湾大学 | 本科批 (351) | 441 | 100511 |
广西科技师范学院 | 本科批 (952) | 441 | 100511 |
玉林师范学院 | 本科批 (752) | 440 | 101333 |
右江民族医学院 | 本科批 (102) | 440 | 101333 |
广西财经学院 | 本科批 (759) | 440 | 101333 |
广西科技师范学院 | 本科批 (953) | 440 | 101333 |
广西科技师范学院 | 本科批 (951) | 439 | 102186 |
河池学院 | 本科批 (951) | 438 | 103010 |
百色学院 | 本科批 (955) | 438 | 103010 |
百色学院 | 本科批 (951) | 438 | 103010 |
广西民族大学 | 本科批 (153) | 437 | 103785 |
北部湾大学 | 本科批 (352) | 437 | 103785 |
桂林航天工业学院 | 本科批 (759) | 437 | 103785 |
广西民族师范学院 | 本科批 (151) | 437 | 103785 |
玉林师范学院 | 本科批 (759) | 436 | 104585 |
贺州学院 | 本科批 (152) | 436 | 104585 |
河池学院 | 本科批 (952) | 435 | 105453 |
河池学院 | 本科批 (156) | 435 | 105453 |
梧州学院 | 本科批 (151) | 435 | 105453 |
贺州学院 | 本科批 (751) | 435 | 105453 |
广西民族师范学院 | 本科批 (150) | 435 | 105453 |
玉林师范学院 | 本科批 (156) | 434 | 106314 |
梧州学院 | 本科批 (952) | 434 | 106314 |
梧州学院 | 本科批 (154) | 434 | 106314 |
百色学院 | 本科批 (957) | 434 | 106314 |
梧州学院 | 本科批 (751) | 433 | 107167 |
广西警察学院 | 本科批 (152) | 433 | 107167 |
右江民族医学院 | 本科批 (104) | 431 | 108942 |
梧州学院 | 本科批 (951) | 431 | 108942 |
梧州学院 | 本科批 (153) | 431 | 108942 |
玉林师范学院 | 本科批 (159) | 430 | 109827 |
河池学院 | 本科批 (953) | 430 | 109827 |
河池学院 | 本科批 (151) | 430 | 109827 |
百色学院 | 本科批 (151) | 430 | 109827 |
桂林航天工业学院 | 本科批 (951) | 430 | 109827 |
广西中医药大学 | 本科批 (902) | 429 | 110711 |
百色学院 | 本科批 (157) | 429 | 110711 |
桂林旅游学院 | 本科批 (151) | 429 | 110711 |
桂林理工大学 | 本科批 (551) | 428 | 111548 |
河池学院 | 本科批 (154) | 428 | 111548 |
贺州学院 | 本科批 (151) | 428 | 111548 |
广西科技师范学院 | 本科批 (151) | 428 | 111548 |
桂林旅游学院 | 本科批 (953) | 428 | 111548 |
广西民族师范学院 | 本科批 (759) | 428 | 111548 |
广西科技师范学院 | 本科批 (152) | 427 | 112414 |
桂林航天工业学院 | 本科批 (151) | 426 | 113329 |
桂林旅游学院 | 本科批 (952) | 426 | 113329 |
玉林师范学院 | 本科批 (158) | 425 | 114166 |
河池学院 | 本科批 (954) | 425 | 114166 |
贺州学院 | 本科批 (759) | 425 | 114166 |
广西科技师范学院 | 本科批 (759) | 425 | 114166 |
广西科技师范学院 | 本科批 (153) | 425 | 114166 |
广西科技大学 | 本科批 (154) | 424 | 115020 |
广西艺术学院 | 本科批 (151) | 424 | 115020 |
桂林航天工业学院 | 本科批 (757) | 424 | 115020 |
桂林旅游学院 | 本科批 (950) | 424 | 115020 |
桂林旅游学院 | 本科批 (750) | 424 | 115020 |
桂林旅游学院 | 本科批 (150) | 424 | 115020 |
河池学院 | 本科批 (759) | 423 | 115850 |
梧州学院 | 本科批 (759) | 423 | 115850 |
百色学院 | 本科批 (759) | 423 | 115850 |
贺州学院 | 本科批 (758) | 423 | 115850 |
桂林医学院 | 本科批 (921) | 422 | 116736 |
百色学院 | 本科批 (956) | 422 | 116736 |
百色学院 | 本科批 (156) | 422 | 116736 |
桂林旅游学院 | 本科批 (154) | 422 | 116736 |
桂林理工大学 | 本科批 (151) | 420 | 118480 |
广西民族大学 | 本科批 (163) | 420 | 118480 |
桂林旅游学院 | 本科批 (951) | 420 | 118480 |
桂林旅游学院 | 本科批 (759) | 418 | 120272 |
桂林旅游学院 | 本科批 (153) | 418 | 120272 |
桂林旅游学院 | 本科批 (152) | 418 | 120272 |
广西职业师范学院 | 本科批 (153) | 417 | 121108 |
广西职业师范学院 | 本科批 (151) | 417 | 121108 |
桂林航天工业学院 | 本科批 (350) | 416 | 121978 |
桂林旅游学院 | 本科批 (359) | 416 | 121978 |
广西医科大学 | 本科批 (300) | 413 | 124683 |
广西职业师范学院 | 本科批 (152) | 413 | 124683 |
贺州学院 | 本科批 (154) | 410 | 127334 |
广西财经学院 | 本科批 (351) | 406 | 130971 |
北部湾大学 | 本科批 (554) | 401 | 135297 |
广西财经学院 | 本科批 (352) | 400 | 136176 |
北部湾大学 | 本科批 (556) | 397 | 138805 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (902) | 394 | 141501 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/3447.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图