发布时间:2025-03-25 15:32:08源自:网络阅读(187)
成都理工大学2024年在山东各专业最低录取分数线是多少?
成都理工大学2024年在山东各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年成都理工大学录取数据可知,成都理工大学在山东各专业录取分数在543~597分之间。以下是成都理工大学2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、成都理工大学2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
成都理工大学2024年在山东共招录43个专业其中广播电视编导专业(综合)录取分数线最低为543分,软件工程专业(综合)录取分数线最高为597分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 综合 (普通类一段) | 543 | 88091 |
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) | 549 | 77405 |
| 地下水科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 560 | 60526 |
| 工商管理 | 综合 (普通类一段) | 562 | 58713 |
| 资源勘查工程 | 综合 (普通类一段) | 563 | 57043 |
| 建筑类 | 综合 (普通类一段) | 564 | 55808 |
| 日语 | 综合 (普通类一段) | 564 | 56418 |
| 勘查技术与工程 | 综合 (普通类一段) | 565 | 55160 |
| 地球物理学 | 综合 (普通类一段) | 565 | 54362 |
| 环境科学与工程类 | 综合 (普通类一段) | 567 | 52074 |
| 地质学类 | 综合 (普通类一段) | 567 | 51800 |
| 市场营销 | 综合 (普通类一段) | 568 | 51409 |
| 物流管理 | 综合 (普通类一段) | 569 | 49906 |
| 环境科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 569 | 49427 |
| 翻译 | 综合 (普通类一段) | 569 | 50440 |
| 地质工程 | 综合 (普通类一段) | 569 | 49830 |
| 材料科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 570 | 48319 |
| 应用化学 | 综合 (普通类一段) | 570 | 48930 |
| 行星科学 | 综合 (普通类一段) | 570 | 48435 |
| 会计学 | 综合 (普通类一段) | 572 | 46726 |
| 地理信息科学 | 综合 (普通类一段) | 573 | 45469 |
| 人文地理与城乡规划 | 综合 (普通类一段) | 573 | 45631 |
| 电子商务 | 综合 (普通类一段) | 573 | 46036 |
| 工业设计 | 综合 (普通类一段) | 573 | 45182 |
| 软件工程 | 综合 (普通类一段) | 574 | 44477 |
| 投资学 | 综合 (普通类一段) | 574 | 44668 |
| 石油工程 | 综合 (普通类一段) | 575 | 43582 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 577 | 41120 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 577 | 41120 |
| 新闻传播学类 | 综合 (普通类一段) | 578 | 40547 |
| 工商管理 | 综合 (普通类一段) | 580 | 38537 |
| 测绘工程 | 综合 (普通类一段) | 580 | 38064 |
| 测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) | 582 | 36449 |
| 核工程类 | 综合 (普通类一段) | 583 | 35632 |
| 新能源材料与器件 | 综合 (普通类一段) | 584 | 34423 |
| 应用物理学 | 综合 (普通类一段) | 584 | 34199 |
| 思想政治教育 | 综合 (普通类一段) | 584 | 34605 |
| 工商管理类 | 综合 (普通类一段) | 584 | 34675 |
| 会计学 | 综合 (普通类一段) | 587 | 32115 |
| 新能源科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 588 | 31295 |
| 信息与计算科学 | 综合 (普通类一段) | 588 | 31105 |
| 智能科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 589 | 30076 |
| 数字媒体技术 | 综合 (普通类一段) | 589 | 30403 |
| 物联网工程 | 综合 (普通类一段) | 591 | 28758 |
| 电子信息类 | 综合 (普通类一段) | 593 | 27099 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 595 | 25334 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 596 | 24825 |
| 软件工程 | 综合 (普通类一段) | 597 | 24214 |
二、成都理工大学2024年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线543分,对应最低位次88091。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线562分,对应最低位次58713。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 (普通类) | 普通类一段 | 543 | 88091 |
| 山东 | 综合 (中外合作办学) | 普通类一段 | 562 | 58713 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/3370.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图