发布时间:2025-03-16 15:30:00源自:网络阅读(23)
河北高考成绩多少分能报考重庆交通大学?根据2022年至2024年的数据,重庆交通大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为568分、528分和574分,对应的最低录取位次分别为10814名、17473名和5782名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为479分、546分和547分,对应的最低录取位次分别为156509名、51613名和42788名。这些数据可供有意向报考重庆交通大学的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考重庆交通大学?
1、历史类
重庆交通大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是568分、最低位次是10814名。重庆交通大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是528分、最低位次是17473名。重庆交通大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是574分、最低位次是5782名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 568 | 10814 |
2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 528 | 17473 |
2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 574 | 5782 |
2、物理类
重庆交通大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是479分、最低位次是156509名。重庆交通大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是546分、最低位次是51613名。重庆交通大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是547分、最低位次是42788名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 551 | 55045 |
2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 479 | 156509 |
2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 546 | 51613 |
2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 538 | 58780 |
2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 547 | 42788 |
2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 535 | 53694 |
二、重庆交通大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 外国语言文学类 (本科批) | 568 | 10814 |
2024 | 新闻传播学类 (本科批) | 581 | 7708 |
2024 | 工商管理类 (本科批) | 591 | 5803 |
2024 | 知识产权 (本科批) | 595 | 5114 |
2024 | 管理科学与工程类 (本科批) | 552 | 53989 |
2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 590 | 21772 |
2024 | 电子信息类 (本科批) | 586 | 24360 |
2024 | 土木工程 (本科批) | 550 | 56080 |
2024 | 交通运输类 (本科批) | 575 | 32673 |
2024 | 知识产权 (本科批) | 574 | 33476 |
2024 | 工商管理类 (本科批) | 573 | 34252 |
2024 | 机械类 (本科批) | 573 | 34252 |
2024 | 飞行器制造工程 (本科批) | 572 | 35109 |
2024 | 数学类 (本科批) | 572 | 35109 |
2024 | 智能制造工程 (本科批) | 571 | 35924 |
2024 | 飞行器动力工程 (本科批) | 570 | 36748 |
2024 | 给排水科学与工程 (本科批) | 551 | 55045 |
2024 | 水利类 (本科批) | 563 | 43129 |
2024 | 材料类 (本科批) | 561 | 44969 |
2024 | 船舶与海洋工程 (本科批) | 560 | 45895 |
2024 | 新闻传播学类 (本科批) | 557 | 48790 |
2024 | 测绘工程 (本科批) | 556 | 49791 |
2024 | 地质工程 (本科批) | 554 | 51876 |
2024 | 建筑类 (本科批) | 552 | 53989 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 551 | 55045 |
2024 | 外国语言文学类 (本科批) | 479 | 156509 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 知识产权 (本科批) | 581 | 5049 |
2023 | 工商管理类 (本科批) | 578 | 5506 |
2023 | 外国语言文学类 (本科批) | 528 | 17473 |
2023 | 新闻传播学类 (本科批) | 571 | 6643 |
2023 | 轮机工程 (提前批(本)) | 510 | 88306 |
2023 | 数学类 (本科批) | 573 | 30842 |
2023 | 交通运输类 (本科批) | 573 | 30842 |
2023 | 知识产权 (本科批) | 570 | 32803 |
2023 | 机械类 (本科批) | 569 | 33456 |
2023 | 飞行器制造工程 (本科批) | 567 | 34910 |
2023 | 工商管理类 (本科批) | 567 | 34910 |
2023 | 飞行器动力工程 (本科批) | 566 | 35627 |
2023 | 外国语言文学类 (本科批) | 566 | 35627 |
2023 | 管理科学与工程类 (本科批) | 562 | 38600 |
2023 | 测绘工程 (本科批) | 558 | 41625 |
2023 | 水利类 (本科批) | 558 | 41625 |
2023 | 船舶与海洋工程 (本科批) | 557 | 42431 |
2023 | 土木类 (本科批) | 556 | 43165 |
2023 | 建筑类 (本科批) | 556 | 43165 |
2023 | 材料类 (本科批) | 556 | 43165 |
2023 | 新闻传播学类 (本科批) | 555 | 43976 |
2023 | 地质工程 (本科批) | 553 | 45627 |
2023 | 给排水科学与工程 (本科批) | 546 | 51613 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 538 | 58780 |
2023 | 航海技术 (提前批(本)) | 526 | 70625 |
2023 | 船舶电子电气工程 (提前批(本)) | 513 | 84913 |
2023 | 电子信息类 (本科批) | 583 | 24519 |
2023 | 计算机类 (本科批) | 589 | 21159 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 知识产权 (本科批) | 576 | 5405 |
2022 | 新闻传播学类 (本科批) | 575 | 5601 |
2022 | 外国语言文学类 (本科批) | 574 | 5782 |
2022 | 工商管理类 (本科批) | 575 | 5601 |
2022 | 计算机类 (本科批) | 574 | 22729 |
2022 | 电子信息类 (本科批) | 568 | 26529 |
2022 | 外国语言文学类 (本科批) | 563 | 30033 |
2022 | 交通运输类 (本科批) | 563 | 30033 |
2022 | 新闻传播学类 (本科批) | 562 | 30764 |
2022 | 数学类 (本科批) | 562 | 30764 |
2022 | 知识产权 (本科批) | 561 | 31495 |
2022 | 工商管理类 (本科批) | 561 | 31495 |
2022 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) (本科批) | 535 | 53694 |
2022 | 飞行器制造工程 (本科批) | 556 | 35406 |
2022 | 飞行器动力工程 (本科批) | 556 | 35406 |
2022 | 土木类 (本科批) | 553 | 37725 |
2022 | 水利类 (本科批) | 553 | 37725 |
2022 | 材料类 (本科批) | 553 | 37725 |
2022 | 建筑类 (本科批) | 552 | 38584 |
2022 | 船舶与海洋工程 (本科批) | 551 | 39421 |
2022 | 测绘工程 (本科批) | 550 | 40256 |
2022 | 给排水科学与工程 (本科批) | 549 | 41073 |
2022 | 地质工程 (本科批) | 547 | 42788 |
2022 | 机械类 (本科批) | 558 | 33822 |
2022 | 管理科学与工程类 (本科批) | 559 | 33069 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/3072.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图