发布时间:2025-03-14 21:40:15源自:网络阅读(20)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据河海大学2024年高考录取数据可知,河海大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线619分,对应位次15579名,历史类(普通类)最低录取分数线607分,对应位次2704名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年河海大学在安徽录取数据,供大家参考。
一、河海大学2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W002)]:最低录取分数线628分,对应最低位次11712。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线626分,对应最低位次12557。
物理类[本科批-普通类-专业组(1562(W005))]:最低录取分数线620分,对应最低位次15385。
物理类[本科批-普通类-专业组(1562(W006))]:最低录取分数线619分,对应最低位次15579。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(1562(W007))]:最低录取分数线600分,对应最低位次25353。
历史类[本科批-普通类-专业组(1562(L004))]:最低录取分数线617分,对应最低位次1882。
历史类[本科批-普通类-专业组(1562(L003))]:最低录取分数线607分,对应最低位次2704。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线607分,对应最低位次2746。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W002) | 628 | 11712 |
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 626 | 12557 |
物理类 (普通类) | 本科批 1562(W005) | 620 | 15385 |
物理类 (普通类) | 本科批 1562(W006) | 619 | 15579 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 1562(W007) | 600 | 25353 |
历史类 (普通类) | 本科批 1562(L004) | 617 | 1882 |
历史类 (普通类) | 本科批 1562(L003) | 607 | 2704 |
历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L001) | 607 | 2746 |
二、河海大学在安徽近几年录取分数线及录取位次
河海大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线619分,对应位次15579名,历史类录取分数线607分,对应位次2704名。2023年文科录取分数线585分,对应位次2267名,理科录取分数线600分,对应位次15585名。2022年理科录取分数线596分,对应位次12491名,文科录取分数线581分,对应位次2159名。2021年理科录取分数线606分,对应位次11612名,文科录取分数线622分,对应位次2184名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W002) | 628 | 11712 |
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 626 | 12557 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1562(W005) | 620 | 15385 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1562(W006) | 619 | 15579 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 1562(W007) | 600 | 25353 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1562(L004) | 617 | 1882 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1562(L003) | 607 | 2704 |
2024 | 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L001) | 607 | 2746 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 585 | 2267 |
2023 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 585 | 2264 |
2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 614 | 10695 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 600 | 15585 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 583 | 23254 |
2023 | 理科 (河海里尔学院) | 本一 | 560 | 35835 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 599 | 11260 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 596 | 12491 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 571 | 24616 |
2022 | 理科 (中外合作河海里尔学院) | 本一 | 567 | 26784 |
2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 582 | 2063 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 581 | 2159 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 606 | 11612 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 606 | 11767 |
2021 | 理科 (河海里尔学院) | 本一 | 565 | 30467 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 561 | 33187 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 625 | 1898 |
2021 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 622 | 2184 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/3015.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图