发布时间:2025-03-12 07:34:00源自:网络阅读(26)
2024年浙江农林大学在福建录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考浙江农林大学2024年高考录取数据数据可知,浙江农林大学在福建2024年物理类(普通类)最低录取分数线566分,对应位次31741名,历史类(普通类)最低录取分数线526分,对应位次8363名。以下是浙江农林大学2024年在福建录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年浙江农林大学在福建录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(3497(W500))]:最低录取分数线568分,对应最低位次30615。
物理类[普通类-专业组(3497(W999))]:最低录取分数线566分,对应最低位次31741。
历史类[普通类-专业组(3497(L999))]:最低录取分数线526分,对应最低位次8363。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 3497(W500) | 568 | 30615 |
物理类 (普通类) | 本科批 3497(W999) | 566 | 31741 |
历史类 (普通类) | 本科批 3497(L999) | 526 | 8363 |
二、浙江农林大学在福建近几年录取分数线及录取位次排名
浙江农林大学在福建近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线566分,对应位次31741名,历史类录取分数线526分,对应位次8363名。2023年历史类录取分数线532分,对应位次8050名,物理类录取分数线535分,对应位次36360名。2022年历史类录取分数线542分,对应位次8124名,物理类录取分数线526分,对应位次37926名。2021年物理类录取分数线536分,对应位次35419名,历史类录取分数线550分,对应位次7083名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 3497(W500) | 568 | 30615 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 3497(W999) | 566 | 31741 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 3497(L999) | 526 | 8363 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 3451(L999) | 532 | 8050 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 3451(W999) | 547 | 30694 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 3451(W500) | 538 | 34921 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 3451(W506) | 535 | 36360 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 3410(L999) | 542 | 8124 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 3410(W999) | 542 | 29988 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 3410(W506) | 535 | 33369 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 3410(W500) | 526 | 37926 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 3371(W999) | 547 | 30213 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 3371(W506) | 540 | 33471 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 3371(W500) | 536 | 35419 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 3371(L999) | 550 | 7083 |
参考浙江农林大学在福建近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/2927.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图