发布时间:2025-03-04 23:16:09源自:网络阅读(63)
西华师范大学2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
西华师范大学2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年西华师范大学录取数据可知,西华师范大学在重庆各专业录取分数在506~561分之间。以下是西华师范大学2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、西华师范大学2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
西华师范大学2024年在重庆共招录25个专业其中环境生态工程专业(物理类)录取分数线最低为506分,数学与应用数学专业(物理类)录取分数线最高为561分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 历史类 (本科批) | 512 | 12459 |
| 市场营销 | 历史类 (本科批) | 513 | 12268 |
| 新闻学 | 历史类 (本科批) | 524 | 10207 |
| 学前教育 | 历史类 (本科批) | 528 | 9504 |
| 秘书学 | 历史类 (本科批) | 532 | 8846 |
| 经济学 | 历史类 (本科批) | 534 | 8505 |
| 文物与博物馆学 | 历史类 (本科批) | 536 | 8158 |
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) | 541 | 7407 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 543 | 7113 |
| 历史学 | 历史类 (本科批) | 548 | 6363 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 550 | 6081 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 554 | 5570 |
| 环境生态工程 | 物理类 (本科批) | 506 | 57303 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) | 508 | 56230 |
| 翻译 | 物理类 (本科批) | 511 | 54463 |
| 人力资源管理 | 物理类 (本科批) | 515 | 52269 |
| 经济学 | 物理类 (本科批) | 518 | 50495 |
| 环境科学 | 物理类 (本科批) | 520 | 49340 |
| 应用化学 | 物理类 (本科批) | 524 | 47121 |
| 教育技术学 | 物理类 (本科批) | 534 | 41686 |
| 教育学 | 物理类 (本科批) | 542 | 37610 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 544 | 36594 |
| 网络与新媒体 | 物理类 (本科批) | 545 | 36092 |
| 生物科学 | 物理类 (本科批) | 552 | 32617 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 554 | 31619 |
| 化学 | 物理类 (本科批) | 559 | 29235 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 561 | 28281 |
二、西华师范大学2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次57303。
历史类[普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次12459。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 506 | 57303 |
| 重庆 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 512 | 12459 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/2667.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图