发布时间:2025-03-02 23:17:08源自:网络阅读(54)
随着2025年高考的临近,上海考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为上海考生们提供一份详细的分数线参考。

一、2024年上海985大学分数线
根据2024年的数据,上海本科批考生要想上985大学,最低需要527分(位次12860)。以下是全部985大学在上海的最低录取分数线:
1、本科批
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 中国人民大学 (02) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 中国人民大学 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 北京航空航天大学 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 北京航空航天大学 (Q3) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 南开大学 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 中国科学技术大学 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 同济大学 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 上海交通大学医学院 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 东南大学 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 南京大学 (02) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 南京大学 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 浙江大学 (02) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 浙江大学 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 上海交通大学 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 上海交通大学 (Q3) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 上海交通大学 (Q2) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 复旦大学 (04) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 复旦大学 (03) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 复旦大学 (02) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 复旦大学 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 复旦大学 (Q5) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 北京理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 复旦大学上海医学院 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 浙江大学医学院 (01) | 本科批 普通类 | 580 | 2684 |
| 西安交通大学 (01) | 本科批 普通类 | 579 | 2831 |
| 武汉大学 (01) | 本科批 普通类 | 578 | 2962 |
| 华中科技大学 (02) | 本科批 普通类 | 578 | 2962 |
| 华中科技大学 (01) | 本科批 普通类 | 578 | 2962 |
| 北京航空航天大学 (Q4) | 本科批 普通类 | 576 | 3250 |
| 同济大学 (02) | 本科批 普通类 | 576 | 3250 |
| 四川大学 (01) | 本科批 普通类 | 576 | 3250 |
| 电子科技大学 (01) | 本科批 普通类 | 576 | 3250 |
| 中国人民大学(苏州校区) (01) | 本科批 普通类 | 576 | 3250 |
| 华东师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 575 | 3392 |
| 上海交通大学医学院 (Q2) | 本科批 普通类 | 573 | 3676 |
| 厦门大学 (01) | 本科批 普通类 | 573 | 3676 |
| 中山大学 (01) | 本科批 普通类 | 573 | 3676 |
| 西北工业大学 (01) | 本科批 普通类 | 573 | 3676 |
| 南京大学 (Q3) | 本科批 普通类 | 573 | 3676 |
| 大连理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 573 | 3676 |
| 北京理工大学 (Q2) | 本科批 普通类 | 573 | 3676 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (01) | 本科批 普通类 | 573 | 3676 |
| 天津大学 (01) | 本科批 普通类 | 572 | 3846 |
| 华南理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 572 | 3846 |
| 南开大学 (02) | 本科批 普通类 | 571 | 3998 |
| 四川大学 (02) | 本科批 普通类 | 571 | 3998 |
| 中南大学 (02) | 本科批 普通类 | 571 | 3998 |
| 华东师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 571 | 3998 |
| 武汉大学 (02) | 本科批 普通类 | 570 | 4158 |
| 厦门大学 (03) | 本科批 普通类 | 570 | 4158 |
| 南京大学 (Q4) | 本科批 普通类 | 570 | 4158 |
| 山东大学 (01) | 本科批 普通类 | 570 | 4158 |
| 中国人民大学(苏州校区) (02) | 本科批 普通类 | 570 | 4158 |
| 华东师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 569 | 4317 |
| 山东大学(威海) (01) | 本科批 普通类 | 569 | 4317 |
| 哈尔滨工业大学 (02) | 本科批 普通类 | 568 | 4499 |
| 北京师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 568 | 4499 |
| 重庆大学 (01) | 本科批 普通类 | 568 | 4499 |
| 大连理工大学 (02) | 本科批 普通类 | 568 | 4499 |
| 哈尔滨工业大学 (03) | 本科批 普通类 | 567 | 4662 |
| 上海交通大学医学院 (Q3) | 本科批 普通类 | 567 | 4662 |
| 厦门大学 (02) | 本科批 普通类 | 567 | 4662 |
| 中山大学 (02) | 本科批 普通类 | 567 | 4662 |
| 华东师范大学 (04) | 本科批 普通类 | 567 | 4662 |
| 湖南大学 (01) | 本科批 普通类 | 566 | 4841 |
| 北京航空航天大学 (02) | 本科批 普通类 | 566 | 4841 |
| 四川大学 (04) | 本科批 普通类 | 566 | 4841 |
| 吉林大学 (03) | 本科批 普通类 | 566 | 4841 |
| 吉林大学 (01) | 本科批 普通类 | 566 | 4841 |
| 天津大学 (02) | 本科批 普通类 | 565 | 5019 |
| 同济大学 (Q3) | 本科批 普通类 | 565 | 5019 |
| 西北工业大学 (02) | 本科批 普通类 | 565 | 5019 |
| 中南大学 (01) | 本科批 普通类 | 565 | 5019 |
| 东北大学 (01) | 本科批 普通类 | 565 | 5019 |
| 复旦大学上海医学院 (Q2) | 本科批 普通类 | 565 | 5019 |
| 湖南大学 (02) | 本科批 普通类 | 563 | 5356 |
| 华南理工大学 (02) | 本科批 普通类 | 563 | 5356 |
| 华东师范大学 (Q6) | 本科批 普通类 | 562 | 5544 |
| 华东师范大学 (Q5) | 本科批 普通类 | 562 | 5544 |
| 西安交通大学 (02) | 本科批 普通类 | 562 | 5544 |
| 大连理工大学盘锦校区 (02) | 本科批 普通类 | 562 | 5544 |
| 四川大学 (03) | 本科批 普通类 | 561 | 5731 |
| 大连理工大学盘锦校区 (01) | 本科批 普通类 | 561 | 5731 |
| 湖南大学 (03) | 本科批 普通类 | 560 | 5899 |
| 山东大学 (02) | 本科批 普通类 | 558 | 6285 |
| 中国农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 558 | 6285 |
| 中央民族大学 (01) | 本科批 普通类 | 557 | 6458 |
| 重庆大学 (02) | 本科批 普通类 | 557 | 6458 |
| 中国海洋大学 (03) | 本科批 普通类 | 556 | 6631 |
| 重庆大学 (03) | 本科批 普通类 | 556 | 6631 |
| 兰州大学 (01) | 本科批 普通类 | 555 | 6832 |
| 湖南大学 (04) | 本科批 普通类 | 553 | 7218 |
| 山东大学(威海) (02) | 本科批 普通类 | 553 | 7218 |
| 吉林大学 (02) | 本科批 普通类 | 552 | 7412 |
| 中国海洋大学 (01) | 本科批 普通类 | 551 | 7592 |
| 东北大学秦皇岛分校 (04) | 本科批 普通类 | 551 | 7592 |
| 东北大学秦皇岛分校 (01) | 本科批 普通类 | 550 | 7798 |
| 同济大学 (Q5) | 本科批 普通类 | 549 | 7975 |
| 厦门大学 (04) | 本科批 普通类 | 549 | 7975 |
| 中国海洋大学 (02) | 本科批 普通类 | 547 | 8372 |
| 兰州大学 (02) | 本科批 普通类 | 546 | 8561 |
| 中央民族大学 (02) | 本科批 普通类 | 545 | 8758 |
| 东北大学秦皇岛分校 (02) | 本科批 普通类 | 544 | 8973 |
| 中国海洋大学 (04) | 本科批 普通类 | 543 | 9186 |
| 重庆大学 (Q4) | 本科批 普通类 | 543 | 9186 |
| 同济大学 (Q4) | 本科批 普通类 | 541 | 9624 |
| 西北农林科技大学 (02) | 本科批 普通类 | 541 | 9624 |
| 兰州大学 (03) | 本科批 普通类 | 539 | 10069 |
| 中央民族大学 (03) | 本科批 普通类 | 535 | 10985 |
| 西北农林科技大学 (03) | 本科批 普通类 | 531 | 11919 |
| 西北农林科技大学 (01) | 本科批 普通类 | 530 | 12143 |
| 西北农林科技大学 (04) | 本科批 普通类 | 528 | 12627 |
| 东北大学秦皇岛分校 (03) | 本科批 普通类 | 527 | 12860 |
二、2024年上海211大学分数线
根据2024年的数据,上海本科批考生要想上211大学,最低需要431分(位次36222)。以下是全部211大学在上海的最低录取分数线:
1、本科批
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 (02) | 本科批 普通类 | 577 | 3098 |
| 北京交通大学 (01) | 本科批 普通类 | 571 | 3998 |
| 北京邮电大学 (01) | 本科批 普通类 | 571 | 3998 |
| 西安电子科技大学 (01) | 本科批 普通类 | 571 | 3998 |
| 北京邮电大学 (02) | 本科批 普通类 | 569 | 4317 |
| 上海财经大学 (04) | 本科批 普通类 | 569 | 4317 |
| 北京交通大学 (02) | 本科批 普通类 | 568 | 4499 |
| 南京航空航天大学 (01) | 本科批 普通类 | 567 | 4662 |
| 上海财经大学 (03) | 本科批 普通类 | 567 | 4662 |
| 对外经济贸易大学 (01) | 本科批 普通类 | 565 | 5019 |
| 上海外国语大学 (04) | 本科批 普通类 | 565 | 5019 |
| 北京交通大学 (03) | 本科批 普通类 | 564 | 5180 |
| 上海财经大学 (01) | 本科批 普通类 | 564 | 5180 |
| 南京理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 563 | 5356 |
| 中央财经大学 (01) | 本科批 普通类 | 563 | 5356 |
| 北京中医药大学 (01) | 本科批 普通类 | 562 | 5544 |
| 北京科技大学 (01) | 本科批 普通类 | 562 | 5544 |
| 海军军医大学 (01) | 本科批 普通类 | 562 | 5544 |
| 上海财经大学 (02) | 本科批 普通类 | 561 | 5731 |
| 中国传媒大学 (03) | 本科批 普通类 | 560 | 5899 |
| 中央财经大学 (02) | 本科批 普通类 | 560 | 5899 |
| 南京航空航天大学 (02) | 本科批 普通类 | 559 | 6102 |
| 华东理工大学 (02) | 本科批 普通类 | 559 | 6102 |
| 上海外国语大学 (03) | 本科批 普通类 | 559 | 6102 |
| 北京交通大学 (05) | 本科批 普通类 | 558 | 6285 |
| 对外经济贸易大学 (03) | 本科批 普通类 | 558 | 6285 |
| 北京科技大学 (02) | 本科批 普通类 | 558 | 6285 |
| 北京邮电大学 (01) | 本科批 普通类 | 557 | 6458 |
| 上海外国语大学 (02) | 本科批 普通类 | 557 | 6458 |
| 对外经济贸易大学 (02) | 本科批 普通类 | 556 | 6631 |
| 哈尔滨工程大学 (01) | 本科批 普通类 | 556 | 6631 |
| 中国政法大学 (01) | 本科批 普通类 | 556 | 6631 |
| 上海大学 (01) | 本科批 普通类 | 555 | 6832 |
| 中国传媒大学 (01) | 本科批 普通类 | 555 | 6832 |
| 华北电力大学 (01) | 本科批 普通类 | 555 | 6832 |
| 北京交通大学 (06) | 本科批 普通类 | 554 | 7021 |
| 上海外国语大学 (01) | 本科批 普通类 | 554 | 7021 |
| 中国传媒大学 (02) | 本科批 普通类 | 554 | 7021 |
| 北京外国语大学 (01) | 本科批 普通类 | 553 | 7218 |
| 西南财经大学 (02) | 本科批 普通类 | 552 | 7412 |
| 苏州大学 (04) | 本科批 普通类 | 552 | 7412 |
| 华东理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 552 | 7412 |
| 北京交通大学 (04) | 本科批 普通类 | 551 | 7592 |
| 西南交通大学 (01) | 本科批 普通类 | 551 | 7592 |
| 中国药科大学 (01) | 本科批 普通类 | 551 | 7592 |
| 西南财经大学 (01) | 本科批 普通类 | 550 | 7798 |
| 苏州大学 (01) | 本科批 普通类 | 550 | 7798 |
| 武汉理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 550 | 7798 |
| 北京科技大学 (03) | 本科批 普通类 | 550 | 7798 |
| 华北电力大学保定校区 (01) | 本科批 普通类 | 550 | 7798 |
| 合肥工业大学 (01) | 本科批 普通类 | 548 | 8178 |
| 南昌大学 (03) | 本科批 普通类 | 548 | 8178 |
| 南京师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 548 | 8178 |
| 华中师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 548 | 8178 |
| 海军军医大学 (02) | 本科批 普通类 | 548 | 8178 |
| 华南师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 547 | 8372 |
| 苏州大学 (05) | 本科批 普通类 | 547 | 8372 |
| 江南大学 (01) | 本科批 普通类 | 545 | 8758 |
| 中国药科大学 (02) | 本科批 普通类 | 545 | 8758 |
| 东华大学 (03) | 本科批 普通类 | 545 | 8758 |
| 中南财经政法大学 (02) | 本科批 普通类 | 545 | 8758 |
| 安徽大学 (01) | 本科批 普通类 | 544 | 8973 |
| 中国矿业大学 (01) | 本科批 普通类 | 544 | 8973 |
| 河海大学 (01) | 本科批 普通类 | 544 | 8973 |
| 中国传媒大学 (05) | 本科批 普通类 | 544 | 8973 |
| 江南大学 (02) | 本科批 普通类 | 543 | 9186 |
| 哈尔滨工程大学 (02) | 本科批 普通类 | 543 | 9186 |
| 东华大学 (01) | 本科批 普通类 | 543 | 9186 |
| 华中师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 543 | 9186 |
| 北京化工大学 (02) | 本科批 普通类 | 543 | 9186 |
| 苏州大学 (02) | 本科批 普通类 | 542 | 9417 |
| 华东理工大学 (03) | 本科批 普通类 | 542 | 9417 |
| 中南财经政法大学 (01) | 本科批 普通类 | 542 | 9417 |
| 福州大学 (01) | 本科批 普通类 | 541 | 9624 |
| 南京师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 541 | 9624 |
| 西南大学 (03) | 本科批 普通类 | 541 | 9624 |
| 上海大学 (04) | 本科批 普通类 | 540 | 9848 |
| 暨南大学 (01) | 本科批 普通类 | 540 | 9848 |
| 中国石油大学(华东) (01) | 本科批 普通类 | 540 | 9848 |
| 中南财经政法大学 (03) | 本科批 普通类 | 540 | 9848 |
| 中国矿业大学(北京) (01) | 本科批 普通类 | 540 | 9848 |
| 长安大学 (01) | 本科批 普通类 | 539 | 10069 |
| 暨南大学 (02) | 本科批 普通类 | 539 | 10069 |
| 中国矿业大学 (02) | 本科批 普通类 | 539 | 10069 |
| 东华大学 (02) | 本科批 普通类 | 539 | 10069 |
| 北京化工大学 (01) | 本科批 普通类 | 539 | 10069 |
| 上海大学 (02) | 本科批 普通类 | 538 | 10306 |
| 上海大学 (Q5) | 本科批 普通类 | 538 | 10306 |
| 西南交通大学 (02) | 本科批 普通类 | 537 | 10538 |
| 上海大学 (03) | 本科批 普通类 | 537 | 10538 |
| 上海大学 (Q6) | 本科批 普通类 | 537 | 10538 |
| 南京师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 537 | 10538 |
| 河海大学 (02) | 本科批 普通类 | 537 | 10538 |
| 中国石油大学(北京) (01) | 本科批 普通类 | 537 | 10538 |
| 西南大学 (01) | 本科批 普通类 | 537 | 10538 |
| 大连海事大学 (01) | 本科批 普通类 | 536 | 10760 |
| 江南大学 (04) | 本科批 普通类 | 536 | 10760 |
| 南京理工大学 (02) | 本科批 普通类 | 536 | 10760 |
| 中国地质大学(武汉) (01) | 本科批 普通类 | 536 | 10760 |
| 华北电力大学保定校区 (02) | 本科批 普通类 | 536 | 10760 |
| 河北工业大学 (01) | 本科批 普通类 | 535 | 10985 |
| 北京林业大学 (02) | 本科批 普通类 | 535 | 10985 |
| 西南交通大学 (04) | 本科批 普通类 | 535 | 10985 |
| 郑州大学 (01) | 本科批 普通类 | 535 | 10985 |
| 江南大学 (03) | 本科批 普通类 | 535 | 10985 |
| 华中农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 535 | 10985 |
| 大连海事大学 (04) | 本科批 普通类 | 534 | 11234 |
| 西南财经大学 (04) | 本科批 普通类 | 534 | 11234 |
| 暨南大学 (03) | 本科批 普通类 | 534 | 11234 |
| 南昌大学 (01) | 本科批 普通类 | 534 | 11234 |
| 河海大学 (03) | 本科批 普通类 | 534 | 11234 |
| 苏州大学 (03) | 本科批 普通类 | 534 | 11234 |
| 中国石油大学(华东) (02) | 本科批 普通类 | 534 | 11234 |
| 太原理工大学 (02) | 本科批 普通类 | 534 | 11234 |
| 陕西师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 534 | 11234 |
| 安徽大学 (03) | 本科批 普通类 | 533 | 11462 |
| 武汉理工大学 (02) | 本科批 普通类 | 533 | 11462 |
| 华中农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 532 | 11678 |
| 华北电力大学 (03) | 本科批 普通类 | 532 | 11678 |
| 西南大学 (02) | 本科批 普通类 | 532 | 11678 |
| 大连海事大学 (02) | 本科批 普通类 | 531 | 11919 |
| 北京交通大学 (01) | 本科批 普通类 | 531 | 11919 |
| 北京林业大学 (01) | 本科批 普通类 | 531 | 11919 |
| 湖南师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 531 | 11919 |
| 江南大学 (05) | 本科批 普通类 | 531 | 11919 |
| 西南财经大学 (03) | 本科批 普通类 | 531 | 11919 |
| 中国矿业大学 (03) | 本科批 普通类 | 531 | 11919 |
| 中国地质大学(北京) (01) | 本科批 普通类 | 531 | 11919 |
| 华北电力大学 (02) | 本科批 普通类 | 531 | 11919 |
| 海军军医大学 (03) | 本科批 普通类 | 531 | 11919 |
| 西北大学 (02) | 本科批 普通类 | 530 | 12143 |
| 北京林业大学 (04) | 本科批 普通类 | 530 | 12143 |
| 华中师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 530 | 12143 |
| 华南师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 529 | 12388 |
| 南京农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 529 | 12388 |
| 中国传媒大学 (04) | 本科批 普通类 | 529 | 12388 |
| 中国石油大学(北京) (02) | 本科批 普通类 | 529 | 12388 |
| 中国地质大学(武汉) (02) | 本科批 普通类 | 528 | 12627 |
| 云南大学 (02) | 本科批 普通类 | 527 | 12860 |
| 郑州大学 (03) | 本科批 普通类 | 527 | 12860 |
| 南京农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 527 | 12860 |
| 郑州大学 (02) | 本科批 普通类 | 526 | 13085 |
| 河海大学 (04) | 本科批 普通类 | 526 | 13085 |
| 中国石油大学(华东) (03) | 本科批 普通类 | 526 | 13085 |
| 河北工业大学 (02) | 本科批 普通类 | 525 | 13276 |
| 西南交通大学 (03) | 本科批 普通类 | 525 | 13276 |
| 湖南师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 525 | 13276 |
| 安徽大学 (02) | 本科批 普通类 | 525 | 13276 |
| 中国矿业大学(北京) (02) | 本科批 普通类 | 525 | 13276 |
| 大连海事大学 (03) | 本科批 普通类 | 524 | 13538 |
| 云南大学 (01) | 本科批 普通类 | 524 | 13538 |
| 长安大学 (02) | 本科批 普通类 | 524 | 13538 |
| 北京林业大学 (03) | 本科批 普通类 | 524 | 13538 |
| 陕西师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 524 | 13538 |
| 中国地质大学(北京) (02) | 本科批 普通类 | 524 | 13538 |
| 西北大学 (01) | 本科批 普通类 | 523 | 13763 |
| 湖南师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 523 | 13763 |
| 福州大学 (02) | 本科批 普通类 | 523 | 13763 |
| 东北林业大学 (02) | 本科批 普通类 | 523 | 13763 |
| 贵州大学 (01) | 本科批 普通类 | 523 | 13763 |
| 合肥工业大学 (02) | 本科批 普通类 | 522 | 14026 |
| 南昌大学 (02) | 本科批 普通类 | 522 | 14026 |
| 陕西师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 522 | 14026 |
| 东北师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 521 | 14281 |
| 东北师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 521 | 14281 |
| 海南大学 (01) | 本科批 普通类 | 521 | 14281 |
| 长安大学 (03) | 本科批 普通类 | 520 | 14532 |
| 合肥工业大学 (03) | 本科批 普通类 | 520 | 14532 |
| 太原理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 520 | 14532 |
| 云南大学 (03) | 本科批 普通类 | 519 | 14753 |
| 东北师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 518 | 15023 |
| 贵州大学 (02) | 本科批 普通类 | 517 | 15249 |
| 云南大学 (04) | 本科批 普通类 | 515 | 15734 |
| 四川农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 514 | 15979 |
| 东北林业大学 (01) | 本科批 普通类 | 514 | 15979 |
| 东北农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 512 | 16483 |
| 宁夏大学 (01) | 本科批 普通类 | 512 | 16483 |
| 内蒙古大学 (03) | 本科批 普通类 | 510 | 17049 |
| 东北农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 510 | 17049 |
| 贵州大学 (03) | 本科批 普通类 | 510 | 17049 |
| 青海大学 (01) | 本科批 普通类 | 508 | 17567 |
| 青海大学 (02) | 本科批 普通类 | 504 | 18539 |
| 内蒙古大学 (02) | 本科批 普通类 | 502 | 19008 |
| 东北农业大学 (03) | 本科批 普通类 | 502 | 19008 |
| 辽宁大学 (02) | 本科批 普通类 | 501 | 19243 |
| 辽宁大学 (01) | 本科批 普通类 | 501 | 19243 |
| 北京体育大学 (01) | 本科批 普通类 | 498 | 19960 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 (01) | 本科批 普通类 | 498 | 19960 |
| 广西大学 (01) | 本科批 普通类 | 495 | 20693 |
| 青海大学 (03) | 本科批 普通类 | 493 | 21226 |
| 内蒙古大学 (01) | 本科批 普通类 | 492 | 21473 |
| 新疆大学 (01) | 本科批 普通类 | 491 | 21744 |
| 延边大学 (01) | 本科批 普通类 | 488 | 22514 |
| 延边大学 (02) | 本科批 普通类 | 485 | 23293 |
| 新疆大学 (02) | 本科批 普通类 | 482 | 24080 |
| 宁夏大学 (02) | 本科批 普通类 | 479 | 24795 |
| 贵州大学 (05) | 本科批 普通类 | 479 | 24795 |
| 贵州大学 (04) | 本科批 普通类 | 479 | 24795 |
| 石河子大学 (01) | 本科批 普通类 | 471 | 26748 |
| 石河子大学 (04) | 本科批 普通类 | 460 | 29525 |
| 石河子大学 (03) | 本科批 普通类 | 453 | 31179 |
| 西藏大学 (03) | 本科批 普通类 | 450 | 31904 |
| 西藏大学 (04) | 本科批 普通类 | 447 | 32641 |
| 西藏大学 (01) | 本科批 普通类 | 442 | 33781 |
| 西藏大学 (05) | 本科批 普通类 | 440 | 34239 |
| 西藏大学 (02) | 本科批 普通类 | 440 | 34239 |
| 石河子大学 (02) | 本科批 普通类 | 431 | 36222 |
2025年上海考生若想进入985或211大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/2577.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图