发布时间:2024-09-23 09:54:57源自:网络阅读(109)
北京城市学院2024年各批次录取分数线因省份而有所不同。在北京,最低录取分数为225分;在上海,最低录取分数为403分;在四川,理科(普通类)最低录取分数为488分,文科(普通类)最低录取分数为504分;在天津,最低录取分数为493分;在宁夏,理科(普通类)最低录取分数为374分,文科(普通类)最低录取分数为451分。2024年,北京城市学院设有专科批和本科批招生计划。以下是北京城市学院2024年各省最低录取分数线的汇总,供大家参考查阅。

一、2024年北京城市学院各批次最低录取分数
1、专科批
北京:综合(225分)。
2、本科批
上海:综合(403分)。
北京:综合(434分)。
四川:理科(488分),文科(504分)。
天津:综合(493分)。
宁夏:理科(374分),文科(451分)。
安徽:物理类(488分),历史类(500分)。
山东:综合(477分)。
山西:文科(421分),理科(397分)。
广东:历史类(473分),物理类(480分)。
广西:物理类(373分)。
新疆:理科(309分),文科(312分)。
江苏:历史类(483分),物理类(465分)。
江西:物理类(477分),历史类(532分)。
河北:历史类(478分),物理类(466分)。
河南:文科(462分),理科(431分)。
浙江:综合(506分)。
海南:综合(504分)。
湖北:物理类(465分),历史类(466分)。
湖南:物理类(433分),历史类(459分)。
福建:物理类(479分),历史类(448分)。
贵州:物理类(396分),历史类(452分)。
辽宁:物理类(430分),历史类(414分)。
重庆:物理类(485分),历史类(482分)。
黑龙江:历史类(425分),物理类(386分)。
二、北京城市学院有哪些专业
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融科技 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 法语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 传播学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 五年 | 否 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 药学 | 本科 | 医学 | 药学类(本) | 四年 | 否 |
| 中药学 | 本科 | 医学 | 中药学类(本) | 四年 | 否 |
| 康复治疗学 | 本科 | 医学 | 医学技术类(本) | 四年 | 否 |
| 护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类(本) | 四年 | 否 |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 城市管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 跨境电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 音乐教育 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 摄影 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 书法学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 工艺美术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 空中乘务(民航服务) | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类(专) | 三年 | 否 |
| 护理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 护理类(专) | 三年 | 否 |
| 艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类(专) | 三年 | 否 |
| 学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/214.html
下一篇:湖北高考510分能上的大学有哪些
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图