发布时间:2024-09-21 12:12:39源自:网络阅读(203)
浙江万里学院2024年各批次录取分数线因省份而有所不同。在浙江,最低录取分数为490分;在云南,文科(普通类)最低录取分数为519分,理科(普通类)最低录取分数为461分;在四川,理科(普通类)最低录取分数为512分,文科(普通类)最低录取分数为495分;在安徽,物理类(普通类)最低录取分数为498分,历史类(普通类)最低录取分数为497分;在山西,文科(普通类)最低录取分数为443分,理科(普通类)最低录取分数为402分;在广东,历史类(普通类)最低录取分数为495分,物理类(普通类)最低录取分数为500分。2024年,浙江万里学院设有本科批招生计划。以下是浙江万里学院2024年各省最低录取分数线的汇总,供大家参考查阅。

一、2024年浙江万里学院各批次最低录取分数
1、本科批
云南:文科(519分),理科(461分)。
四川:理科(512分),文科(495分)。
安徽:物理类(498分),历史类(497分)。
山西:文科(443分),理科(402分)。
广东:历史类(487分),物理类(500分)。
广西:物理类(446分),历史类(456分)。
新疆:理科(371分),文科(320分)。
江苏:历史类(489分),物理类(487分)。
江西:物理类(495分),历史类(512分)。
河北:历史类(489分),物理类(480分)。
河南:文科(481分),理科(410分)。
浙江:综合(504分)。
海南:综合(490分)。
湖北:物理类(503分),历史类(497分)。
湖南:物理类(449分),历史类(458分)。
甘肃:物理类(452分),历史类(467分)。
福建:物理类(506分),历史类(447分)。
贵州:物理类(426分),历史类(476分)。
辽宁:物理类(445分),历史类(446分)。
重庆:物理类(491分),历史类(483分)。
陕西:理科(429分),文科(453分)。
黑龙江:历史类(487分),物理类(480分)。
二、浙江万里学院有哪些专业
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 是 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 是 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 是 |
| 物流管理(2+2) | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 是 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 是 |
| 会展经济与管理(2+2) | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 是 |
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
| 国际经济与贸易(2+2) | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
| 知识产权 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 广告学(2+2) | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 区块链工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 计算机科学与技术(2+2) | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 食品营养与健康 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 五年 | 否 |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类(本) | 四年 | 否 |
| 生物制药 | 本科 | 工学 | 生物工程类(本) | 四年 | 否 |
| 智能影像工程 | 本科 | 医学 | 医学技术类(本) | 四年 | 否 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 创业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 国际商务 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 资产评估 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
| 跨境电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
| 电子商务及法律 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计(2+2) | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/211.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图