2024生物科学专业贵州录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,生物科学专业共有102所大学面向贵州招生,录取分数线在395-660分之间,生物科学专业在贵州录取分数线最低的大学是沈阳农业大学,录取分数线最高的大学是武汉大学。以下是小编整理的2024年生物科学专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

一、生物科学专业大学2024年贵州分数线概览
1、物理类
武汉大学2024年在贵州生物科学专业录取分数线为660分,对应录取位次739。重庆大学2024年在贵州生物科学专业录取分数线为617分,对应录取位次5241。重庆大学2024年在贵州生物科学专业录取分数线为612分,对应录取位次6052。
| 大学名 (专业说明)  |       批次 专业组  |       2024 分数线  |       2024 位次  |     
|---|---|---|---|
| 武汉大学 (精英班)  |       本科批 | 660 | 739 | 
| 重庆大学 (国家专项计划)  |       本科批 | 617 | 5241 | 
| 重庆大学 (民族班)  |       本科批 | 612 | 6052 | 
| 中南大学 (国家专项计划)  |       本科批 | 609 | 6728 | 
| 西南大学 (拔尖创新班)  |       本科批 | 600 | 8703 | 
| 西南大学 | 本科批 | 596 | 9588 | 
| 东北农业大学 (国家理科基地拔尖人才培养班)  |       本科批 | 594 | 10289 | 
| 北京林业大学 (拔尖班)  |       本科批 | 586 | 12223 | 
| 西北大学 | 本科批 | 585 | 12627 | 
| 华南农业大学 (生物学理科基地班)  |       本科批 | 579 | 14539 | 
| 四川师范大学 | 本科批 | 571 | 16894 | 
| 四川农业大学 | 本科批 | 568 | 17890 | 
| 海南大学 | 本科批 | 563 | 19405 | 
| 浙江师范大学 | 本科批 | 561 | 20399 | 
| 江苏大学 | 本科批 | 560 | 20704 | 
| 宁夏大学 | 本科批 | 559 | 21077 | 
| 福建师范大学 | 本科批 | 554 | 23220 | 
| 江西师范大学 | 本科批 | 551 | 24458 | 
| 重庆师范大学 | 本科批 | 548 | 25441 | 
| 南通大学 | 本科批 | 547 | 26117 | 
| 海南大学 (国家专项计划)  |       本科批 | 544 | 27645 | 
| 扬州大学 | 本科批 | 543 | 27980 | 
| 河南大学 | 本科批 | 543 | 27852 | 
| 云南师范大学 | 本科批 | 540 | 29186 | 
| 苏州科技大学 | 本科批 | 539 | 29666 | 
| 湖南科技大学 | 本科批 | 537 | 30873 | 
| 三峡大学 (生科、生态学方向)  |       本科批 | 534 | 32179 | 
| 湖北大学 | 本科批 | 532 | 33075 | 
| 温州大学 | 本科批 | 530 | 34021 | 
| 海南师范大学 | 本科批 | 530 | 34129 | 
| 天津师范大学 | 本科批 | 527 | 35530 | 
| 江苏师范大学 | 本科批 | 526 | 36258 | 
| 山西师范大学 | 本科批 | 526 | 36316 | 
| 新疆大学 | 本科批 | 525 | 36540 | 
| 赣南师范大学 | 本科批 | 523 | 37993 | 
| 广西师范大学 | 本科批 | 523 | 37800 | 
| 内蒙古大学 | 本科批 | 522 | 38363 | 
| 西北师范大学 | 本科批 | 521 | 39073 | 
| 河北师范大学 | 本科批 | 520 | 39543 | 
| 辽宁师范大学 | 本科批 | 517 | 41298 | 
| 淮北师范大学 | 本科批 | 517 | 40909 | 
| 上海师范大学 | 本科批 | 515 | 42112 | 
| 湖北师范大学 | 本科批 | 514 | 42599 | 
| 大理大学 | 本科批 | 513 | 43404 | 
| 大理大学 | 本科批 | 513 | 43404 | 
| 延安大学 | 本科批 | 510 | 45090 | 
| 烟台大学 | 本科批 | 509 | 45810 | 
| 重庆师范大学 (中外合作办学)  |       本科批 | 506 | 47814 | 
| 青海师范大学 | 本科批 | 506 | 47788 | 
| 曲阜师范大学 | 本科批 | 502 | 50066 | 
| 鲁东大学 | 本科批 | 496 | 54441 | 
| 内江师范学院 | 本科批 | 496 | 54464 | 
| 长春师范大学 | 本科批 | 495 | 55230 | 
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 492 | 56995 | 
| 山东理工大学 | 本科批 | 492 | 57217 | 
| 闽南师范大学 | 本科批 | 491 | 57552 | 
| 广东海洋大学 | 本科批 | 490 | 58718 | 
| 北华大学 | 本科批 | 490 | 58369 | 
| 贵州师范学院 | 本科批 | 490 | 58325 | 
| 新疆师范大学 | 本科批 | 488 | 59655 | 
| 南京晓庄学院 | 本科批 | 485 | 62225 | 
| 井冈山大学 | 本科批 | 485 | 62321 | 
| 浙江中医药大学 | 本科批 | 484 | 62938 | 
| 阿坝师范学院 | 本科批 | 484 | 62815 | 
| 太原师范学院 | 本科批 | 483 | 63645 | 
| 上饶师范学院 | 本科批 | 482 | 64286 | 
| 湖北民族大学 | 本科批 | 482 | 63943 | 
| 湖北第二师范学院 | 本科批 | 479 | 66513 | 
| 湖北科技学院 | 本科批 | 478 | 67128 | 
| 遵义师范学院 | 本科批 | 478 | 67197 | 
| 汉江师范学院 | 本科批 | 476 | 68844 | 
| 山西大同大学 | 本科批 | 475 | 69472 | 
| 陕西学前师范学院 | 本科批 | 474 | 70456 | 
| 怀化学院 | 本科批 | 473 | 71221 | 
| 广西民族师范学院 | 本科批 | 470 | 73674 | 
| 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 467 | 76036 | 
| 温州肯恩大学 (中外合作办学)(细胞与分子方向)  |       本科批 | 467 | 75720 | 
| 青岛农业大学 (创新实验班)  |       本科批 | 466 | 76767 | 
| 宁德师范学院 | 本科批 | 465 | 77321 | 
| 大连海洋大学 | 本科批 | 464 | 78451 | 
| 甘肃民族师范学院 | 本科批 | 464 | 78273 | 
| 湖北工程学院 | 本科批 | 463 | 79436 | 
| 贵阳学院 | 本科批 | 463 | 79246 | 
| 泉州师范学院 | 本科批 | 461 | 80779 | 
| 凯里学院 | 本科批 | 459 | 82655 | 
| 六盘水师范学院 | 本科批 | 458 | 84220 | 
| 琼台师范学院 | 本科批 | 457 | 84601 | 
| 潍坊学院 | 本科批 | 456 | 85491 | 
| 黔南民族师范学院 | 本科批 | 455 | 86595 | 
| 黔南民族师范学院 (民族班)  |       本科批 | 454 | 87707 | 
| 衡水学院 | 本科批 | 454 | 87264 | 
| 兴义民族师范学院 | 本科批 | 454 | 87729 | 
| 河北科技师范学院 | 本科批 | 452 | 88915 | 
| 保山学院 | 本科批 | 452 | 88888 | 
| 兴义民族师范学院 (民族班)  |       本科批 | 452 | 89210 | 
| 台州学院 | 本科批 | 450 | 90915 | 
| 天水师范学院 | 本科批 | 450 | 90713 | 
| 白城师范学院 | 本科批 | 449 | 91732 | 
| 通化师范学院 | 本科批 | 448 | 92791 | 
| 牡丹江师范学院 | 本科批 | 448 | 92909 | 
| 肇庆学院 | 本科批 | 447 | 94089 | 
| 海南热带海洋学院 | 本科批 | 447 | 93957 | 
| 鞍山师范学院 | 本科批 | 446 | 94394 | 
| 大庆师范学院 | 本科批 | 446 | 94311 | 
| 辽东学院 | 本科批 | 445 | 95894 | 
| 集宁师范学院 | 本科批 | 445 | 95686 | 
| 内蒙古民族大学 | 本科批 | 442 | 98432 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 440 | 99838 | 
| 沈阳农业大学 | 本科批 | 395 | 142264 | 
二、生物科学专业介绍及学习课程
专业介绍:生物科学涉及领域相当广阔,包括植物学、动物学、微生物学、神经学、生理学、组织学、解剖学等等,主要研究生物的结构、生理行为和生物起源、进化与遗传发育等,例如:人体组织结构、人类基因遗传、细菌培养、基因工程等。
开设课程:《生物信息学》、《细胞工程》、《基因工程》、《分子生物学》、《解剖生理学》、《现代遗传学》、《人体组织学与解剖学》、《组织培养》、《人体及动物生理学》部分高校按以下专业方向培养:实验、海洋生物、生物教育、检验与检测、应用微生物学、生态监测与评价、动物养殖与产品加工、药用植物资源与利用。
三、生物科学专业就业方向及就业方向
专业代码:071001
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:农、林、牧、渔类企业:生物研究、生物技术、生产管理、技术开发;医药类企业:生物工程、生物制药、生化实验;教育类企业:生物教师、生物产品教研。