2024数字经济专业重庆录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,数字经济专业共有51所大学面向重庆招生,录取分数线在430-664分之间,数字经济专业在重庆录取分数线最低的大学是三亚学院,录取分数线最高的大学是华中科技大学。以下是小编整理的2024年数字经济专业在重庆的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

一、数字经济专业大学2024年重庆分数线概览
1、物理类
华中科技大学2024年在重庆数字经济专业录取分数线为664分,对应录取位次1162。湖南大学2024年在重庆数字经济专业录取分数线为630分,对应录取位次5525。苏州大学2024年在重庆数字经济专业录取分数线为620分,对应录取位次7635。
| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 华中科技大学 (AI双学位) | 本科批 | 664 | 1162 |
| 湖南大学 | 本科批 | 630 | 5525 |
| 苏州大学 | 本科批 | 620 | 7635 |
| 中国传媒大学 | 本科批 | 618 | 8140 |
| 西南财经大学 (基础学科拔尖实验班) | 本科批 | 616 | 8623 |
| 中南财经政法大学 | 本科批 | 609 | 10464 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 593 | 15413 |
| 江西财经大学 | 本科批 | 579 | 20676 |
| 西南政法大学 | 本科批 | 570 | 24357 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 567 | 25632 |
| 广东工业大学 | 本科批 | 561 | 28281 |
| 长沙理工大学 | 本科批 | 561 | 28281 |
| 石河子大学 | 本科批 | 558 | 29726 |
| 天津财经大学 | 本科批 | 549 | 34042 |
| 重庆理工大学 (国家专项) | 提前批(本) | 549 | 34042 |
| 江西财经大学 (中外合作办学) | 本科批 | 544 | 36594 |
| 重庆理工大学 (地方专项) | 本科批 | 539 | 39077 |
| 陕西科技大学 | 本科批 | 539 | 39077 |
| 安徽财经大学 | 本科批 | 538 | 39605 |
| 江西理工大学 | 本科批 | 536 | 40667 |
| 中南民族大学 | 本科批 | 536 | 40667 |
| 重庆理工大学 | 本科批 | 535 | 41157 |
| 华东交通大学 | 本科批 | 533 | 42243 |
| 四川外国语大学 (国家专项) | 提前批(本) | 531 | 43311 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 526 | 46014 |
| 云南财经大学 | 本科批 | 525 | 46574 |
| 成都工业学院 | 本科批 | 525 | 46574 |
| 四川外国语大学 (地方专项) | 本科批 | 524 | 47121 |
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 522 | 48200 |
| 四川外国语大学 | 本科批 | 521 | 48782 |
| 延安大学 | 本科批 | 521 | 48782 |
| 闽南师范大学 | 本科批 | 521 | 48782 |
| 成都师范学院 | 本科批 | 519 | 49916 |
| 绵阳师范学院 | 本科批 | 517 | 51095 |
| 山东交通学院 | 本科批 | 503 | 59024 |
| 新疆财经大学 | 本科批 | 500 | 60789 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 500 | 60789 |
| 宝鸡文理学院 | 本科批 | 499 | 61400 |
| 贵州商学院 | 本科批 | 499 | 61400 |
| 淮南师范学院 | 本科批 | 498 | 61933 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 494 | 64147 |
| 伊犁师范大学 | 本科批 | 488 | 67512 |
| 四川大学锦江学院 | 本科批 | 478 | 72972 |
| 重庆财经学院 | 本科批 | 471 | 76558 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 470 | 77075 |
| 温州商学院 | 本科批 | 468 | 78134 |
| 天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 459 | 82868 |
| 重庆对外经贸学院 | 本科批 | 457 | 83863 |
| 上海建桥学院 | 本科批 | 452 | 86205 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 452 | 86205 |
| 滇池学院 | 本科批 | 449 | 87647 |
| 重庆城市科技学院 | 本科批 | 448 | 88140 |
| 南宁理工学院 | 本科批 | 445 | 89559 |
| 福州外语外贸学院 | 本科批 | 440 | 91858 |
| 重庆移通学院 | 本科批 | 439 | 92303 |
| 三亚学院 | 本科批 | 430 | 96201 |
二、数字经济专业介绍及学习课程
专业介绍:数字经济主要研究数字经济的运行规律,测度数字经济的规模,促进数字产业化与产业数字化发展,实现数字技术与工业、农业、服务业等行业的深度融合。例如:数字化识别货架上的商品缺货率等进行运营分析,对企事业单位的数字化转型进行规划和实施等。
开设课程:《计量经济学》、《统计学》、《区块链原理及应用》、《数据库原理及应用》、《数字经济概论》、《宏观经济学》、《微观经济学》、《互联网+运营管理》、《Python大数据分析》、《管理学》
三、数字经济专业就业方向及就业方向
专业代码:020109T
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理
就业方向:经济类企业:产业数字化规划与建设、数据分析、数字化管理;事业单位:数据分析与挖掘、数字化转型建设。